平成14年度東海学生卓球秋季リーグ戦
(2002.08.26-28)会場:名古屋市枇杷島スポーツセンター
3部 | 名城大 | 岐阜大 | 三重大 | 名市大 | 岐聖大 | 名工大 | 勝数 | 負数 | 順位 |
名城大 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
岐阜大 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | |
三重大 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | |
名市大 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
岐聖大 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
名工大 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 |
一日目 |
||||||||||||||
名工大 | 1 | - | 4 | 名城大 | ○ | 名工大 | 2 | - | 4 | 名市大 | ○ | |||
4 | - | 11 | 10 | - | 12 | |||||||||
舟越 | 7 | - | 11 | 西山 | 河井 | 11 | - | 9 | 村田 | |||||
6 | - | 11 | ○ | ○ | 11 | - | 4 | |||||||
- | 11 | - | 4 | |||||||||||
- | - | |||||||||||||
11 | - | 7 | 11 | - | 9 | |||||||||
河井 | 6 | - | 11 | 佐藤 | 井上 | 7 | - | 11 | 佐藤 | |||||
○ | 11 | - | 3 | 11 | - | 8 | ○ | |||||||
11 | - | 7 | 9 | - | 11 | |||||||||
- | 13 | - | 15 | |||||||||||
3 | - | 11 | 9 | - | 11 | |||||||||
今村 | 5 | - | 11 | 嶋谷 | 今村 | 3 | - | 11 | 高木 | |||||
8 | - | 11 | ○ | 11 | - | 13 | ○ | |||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
河井 | 10 | - | 12 | 西山 | 河井 | 4 | - | 11 | 石黒 | |||||
2 | - | 11 | 7 | - | 11 | |||||||||
3 | - | 11 | ○ | 9 | - | 11 | ○ | |||||||
西澤 | - | 岩瀬 | 西澤 | - | 鈴木 | |||||||||
- | - | |||||||||||||
7 | - | 11 | 11 | - | 8 | |||||||||
井上 | 4 | - | 11 | 岩瀬 | 岩田 | 11 | - | 3 | 内野 | |||||
9 | - | 11 | ○ | ○ | 11 | - | 9 | |||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
- | 11 | - | 9 | |||||||||||
西澤 | - | 村西 | 西澤 | 6 | - | 11 | 石黒 | |||||||
- | 11 | - | 9 | ○ | ||||||||||
- | 6 | - | 11 | |||||||||||
- | 8 | - | 11 | |||||||||||
- | 11 | - | 13 | |||||||||||
岩田 | - | 前田 | 舟越 | 6 | - | 6 | 鈴木 | |||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - |
二日目 |
||||||||||||||
名工大 | 1 | - | 4 | 岐阜大 | ○ | 名工大 | 1 | - | 4 | 岐聖大 | ○ | |||
0 | - | 11 | 8 | - | 11 | |||||||||
河井 | 11 | - | 5 | 三矢 | 丸山 | 8 | - | 11 | 長久保 | |||||
○ | 11 | - | 8 | 11 | - | 7 | ○ | |||||||
10 | - | 12 | 12 | - | 14 | |||||||||
11 | - | 5 | - | |||||||||||
4 | - | 11 | 2 | - | 11 | |||||||||
青柳 | 1 | - | 11 | 内田 | 岩田 | 11 | - | 13 | 岸本 | |||||
9 | - | 11 | ○ | 11 | - | 13 | ○ | |||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
12 | - | 10 | 11 | - | 7 | |||||||||
丸山 | 11 | - | 7 | 佐藤 | 河井 | 12 | - | 14 | 永井 | |||||
○ | 9 | - | 11 | ○ | 13 | - | 11 | |||||||
11 | - | 4 | 7 | - | 11 | |||||||||
- | 12 | - | 10 | |||||||||||
河井 | 15 | - | 17 | 南谷 | 河井 | 11 | - | 9 | 大野 | |||||
4 | - | 11 | 11 | - | 7 | |||||||||
9 | - | 11 | ○ | 11 | - | 5 | ○ | |||||||
西澤 | - | 羽柴 | 西澤 | - | 中島 | |||||||||
- | - | |||||||||||||
4 | - | 11 | 11 | - | 13 | |||||||||
西澤 | 5 | - | 11 | 南谷 | 西澤 | 11 | - | 7 | 三上 | |||||
9 | - | 11 | ○ | 12 | - | 14 | ○ | |||||||
- | 9 | - | 11 | |||||||||||
- | - | |||||||||||||
8 | - | 11 | 15 | - | 13 | |||||||||
今村 | 11 | - | 8 | 大口 | 舟越 | 7 | - | 11 | 大野 | |||||
7 | - | 11 | ○ | 11 | - | 8 | ||||||||
10 | - | 12 | - | |||||||||||
- | - | |||||||||||||
6 | - | 5 | - | |||||||||||
舟越 | - | 伊藤 | 井上 | - | 金井 | |||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - |
入れ替え戦 |
||||||||||||||
名工大 | 2 | - | 4 | 三重大 | ○ | ○ | 名工大 | 4 | - | 0 | 岐薬大 | |||
11 | - | 13 | 11 | - | 7 | |||||||||
岩田 | 5 | - | 11 | 鵜飼 | 河井 | 7 | - | 11 | 平 | |||||
11 | - | 8 | ○ | ○ | 9 | - | 11 | |||||||
11 | - | 6 | 11 | - | 7 | |||||||||
3 | - | 11 | 11 | - | 7 | |||||||||
11 | - | 9 | 11 | - | 13 | |||||||||
河井 | 11 | - | 8 | 諏訪 | 舟越 | 11 | - | 7 | 熊谷 | |||||
○ | 11 | - | 8 | ○ | 13 | - | 11 | |||||||
- | 8 | - | 11 | |||||||||||
- | 11 | - | 8 | |||||||||||
7 | - | 11 | 11 | - | 9 | |||||||||
井上 | 9 | - | 11 | 眞弓 | 丸山 | 11 | - | 6 | 村瀬 | |||||
8 | - | 11 | ○ | ○ | 11 | - | 5 | |||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
河井 | 11 | - | 9 | 鵜飼 | 河井 | 6 | - | 11 | 熊谷 | |||||
6 | - | 11 | 11 | - | 9 | |||||||||
○ | 11 | - | 5 | ○ | 11 | - | 8 | |||||||
西澤 | 8 | - | 11 | 科野 | 西澤 | 8 | - | 11 | 山本 | |||||
13 | - | 11 | 12 | - | 10 | |||||||||
6 | - | 11 | - | |||||||||||
舟越 | 5 | - | 11 | 松岡 | 西澤 | - | 長山 | |||||||
9 | - | 11 | ○ | - | ||||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
5 | - | 11 | - | |||||||||||
丸山 | 7 | - | 11 | 科野 | 井上 | - | 山本 | |||||||
4 | - | 11 | ○ | - | ||||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
8 | - | 11 | - | |||||||||||
西澤 | 11 | - | 6 | 柴田 | 岩田 | - | 岩木 | |||||||
11 | - | 8 | - | |||||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - |