平成14年度東海学生卓球春季リーグ戦
(2002.05.30-6.1)会場:名古屋市天白スポーツセンター
3部 | 三重大 | 中部大 | 岐阜大 | 岐聖大 | 名市大 | 名工大 | 勝数 | 負数 | 順位 |
三重大 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
中部大 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | |
岐阜大 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
岐聖大 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
名市大 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | |
名工大 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 |
一日目 |
||||||||||||||
名工大 | 1 | - | 4 | 岐阜大 | ○ | 名工大 | 2 | - | 4 | 名市大 | ○ | |||
2 | - | 11 | 11 | - | 2 | |||||||||
馬渕 | 10 | - | 12 | 大野 | 河井 | 9 | - | 11 | 佐藤 | |||||
3 | - | 11 | ○ | ○ | 7 | - | 11 | |||||||
- | 11 | - | 5 | |||||||||||
- | 11 | - | 9 | |||||||||||
11 | - | 6 | 9 | - | 11 | |||||||||
河井 | 11 | - | 9 | 佐藤 | 馬渕 | 13 | - | 11 | 鈴木 | |||||
○ | 11 | - | 6 | 2 | - | 11 | ○ | |||||||
- | 4 | - | 11 | |||||||||||
- | - | |||||||||||||
7 | - | 11 | 11 | - | 13 | |||||||||
舟越 | 8 | - | 11 | 内田 | 井上 | 1 | - | 11 | 村田 | |||||
7 | - | 11 | ○ | 10 | - | 12 | ○ | |||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
馬渕 | 8 | - | 11 | 大野 | 馬渕 | 11 | - | 7 | 石黒 | |||||
4 | - | 11 | 11 | - | 4 | |||||||||
3 | - | 11 | ○ | ○ | 11 | - | 8 | |||||||
奥山 | - | 南谷 | 奥山 | - | 鈴木 | |||||||||
- | - | |||||||||||||
7 | - | 11 | 8 | - | 11 | |||||||||
井上 | 6 | - | 11 | 南谷 | 舟越 | 11 | - | 8 | 内野 | |||||
4 | - | 11 | ○ | 11 | - | 6 | ○ | |||||||
- | 9 | - | 11 | |||||||||||
- | 7 | - | 11 | |||||||||||
- | 8 | - | 11 | |||||||||||
奥山 | - | 三矢 | 奥山 | 16 | - | 14 | 石黒 | |||||||
- | 4 | - | 11 | |||||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
- | 11 | - | 5 | |||||||||||
今村 | - | 伊藤 | 今村 | - | 岩田 | |||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - |
二日目 |
||||||||||||||
名工大 | 2 | - | 4 | 三重大 | ○ | 名工大 | 1 | - | 4 | 中部大 | ○ | |||
11 | - | 9 | 11 | - | 13 | |||||||||
河井 | 11 | - | 8 | 諏訪 | 河井 | 11 | - | 8 | 内藤 | |||||
○ | 11 | - | 9 | 11 | - | 5 | ○ | |||||||
- | 10 | - | 12 | |||||||||||
- | 8 | - | 11 | |||||||||||
8 | - | 11 | 7 | - | 11 | |||||||||
奥山 | 7 | - | 11 | 鵜飼 | 今村 | 4 | - | 11 | 小里 | |||||
11 | - | 13 | ○ | 5 | - | 11 | ○ | |||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
7 | - | 11 | 11 | - | 4 | |||||||||
舟越 | 6 | - | 11 | 西平 | 奥山 | 11 | - | 8 | 石井 | |||||
6 | - | 11 | ○ | ○ | 11 | - | 8 | |||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
馬渕 | 15 | - | 17 | 鵜飼 | 馬渕 | 11 | - | 3 | 小里 | |||||
11 | - | 5 | 14 | - | 12 | |||||||||
8 | - | 11 | ○ | ○ | 11 | - | 1 | |||||||
奥山 | 7 | - | 11 | 科野 | 奥山 | - | 神谷 | |||||||
- | - | |||||||||||||
11 | - | 4 | 10 | - | 12 | |||||||||
馬渕 | 11 | - | 7 | 森脇 | 佐藤 | 9 | - | 11 | 神谷 | |||||
○ | 11 | - | 9 | 9 | - | 11 | ○ | |||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
4 | - | 11 | 12 | - | 10 | |||||||||
木村 | 4 | - | 11 | 科野 | 馬渕 | 11 | - | 7 | 後藤 | |||||
6 | - | 11 | ○ | ○ | 11 | - | 5 | |||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
- | 11 | - | 6 | |||||||||||
今村 | - | 松岡 | 舟越 | 6 | - | 11 | 清水 | |||||||
- | 10 | - | 12 | ○ | ||||||||||
- | 11 | - | 8 | |||||||||||
- | 7 | - | 11 |
入れ替え戦 |
||||||||||||||
名工大 | 1 | - | 4 | 岐聖大 | ○ | ○ | 名工大 | 4 | - | 0 | 愛教大 | |||
11 | - | 13 | 11 | - | 1 | |||||||||
今村 | 9 | - | 11 | 長久保 | 河井 | 12 | - | 10 | 藤田 | |||||
4 | - | 11 | ○ | ○ | 10 | - | 12 | |||||||
- | 13 | - | 11 | |||||||||||
- | - | |||||||||||||
9 | - | 11 | 9 | - | 11 | |||||||||
河井 | 11 | - | 6 | 金井 | 西澤 | 4 | - | 11 | 熊谷 | |||||
11 | - | 13 | ○ | ○ | 11 | - | 6 | |||||||
11 | - | 5 | 11 | - | 7 | |||||||||
8 | - | 11 | 11 | - | 8 | |||||||||
11 | - | 6 | 11 | - | 2 | |||||||||
舟越 | 11 | - | 5 | 前田 | 馬渕 | 11 | - | 5 | 山本 | |||||
○ | 11 | 2 | ○ | 11 | - | 6 | ||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
馬渕 | 11 | - | 5 | 岸本 | 馬渕 | 11 | - | 6 | 久保田 | |||||
6 | - | 11 | 11 | - | 5 | |||||||||
9 | - | 11 | ○ | ○ | 8 | - | 11 | |||||||
奥山 | 6 | - | 11 | 長久保 | 奥山 | 2 | - | 11 | 木田 | |||||
- | 11 | - | 7 | |||||||||||
11 | - | 7 | - | |||||||||||
馬渕 | 13 | - | 15 | 岸本 | 奥山 | - | 西澤 | |||||||
7 | - | 11 | ○ | - | ||||||||||
9 | - | 11 | - | |||||||||||
- | - | |||||||||||||
8 | - | 11 | - | |||||||||||
奥山 | 8 | - | 11 | 永井 | 井上 | - | 久保田 | |||||||
11 | - | 5 | - | |||||||||||
11 | - | 9 | - | |||||||||||
5 | - | 2 | - | |||||||||||
- | - | |||||||||||||
佐藤 | - | 中島 | 舟越 | - | 木田 | |||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - |