平成14年度名誉会長杯争奪東海学生卓球大会
(2002.11.30)会場:名古屋市千種スポーツセンター
三重大&名工
三重&名工 | 愛知大B | ○ | 三重&名工 | 中京女子大 | 〇 | |||||||||
7 | - | 11 | 1 | - | 11 | |||||||||
11 | - | 13 | 2 | - | 11 | |||||||||
吉原 | 2 | - | 11 | 白鷺 | 〇 | 岡本 | 4 | - | 11 | 佐藤 | 〇 | |||
10 | - | 12 | 5 | - | 11 | |||||||||
4 | - | 11 | 7 | - | 11 | |||||||||
山北 | 5 | - | 11 | 伊藤 | ○ | 小林 | 5 | - | 11 | 嶋谷 | 〇 | |||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
3 | - | 11 | 4 | - | 11 | |||||||||
岡本 | 4 | - | 11 | 伊藤 | 岡本 | 8 | - | 11 | 西山 | |||||
3 | - | 11 | ○ | 3 | - | 11 | 〇 | |||||||
小林 | 神農 | 山北 | 岩瀬 | |||||||||||
三重&名工 | 静岡大 | ○ | ||||
10 | - | 12 | ||||
4 | - | 11 | ||||
吉原 | 5 | - | 11 | 相河 | 〇 | |
11 | - | 4 | ||||
11 | - | 6 | ||||
〇 | 岡本 | 13 | - | 11 | 笹渕 | |
14 | - | 12 | ||||
岡本 | 12 | - | 10 | 太田 | ||
12 | - | 14 | ○ | |||
小林 | 6 | - | 11 | 小長井 | ||
8 | - | 11 | ||||
9 | - | 11 | ||||
11 | - | 4 | ||||
〇 | 山北 | 11 | - | 2 | 小長井 | |
11 | - | 3 | ||||
8 | - | 11 | ||||
6 | - | 11 | ||||
小林 | 9 | - | 11 | 岡本 | 〇 | |
ページトップへ |