平成14年度東海地区国立大学体育大会 卓球
(2002.07.13-14)会場:豊橋スポーツセンター
男子
名工大 | 豊技大 | 愛教大 | 静大 | 三重大 | 名大 | 岐大 | 勝数 | 負数 | 順位 | |
名工大 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
豊技大 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | |
愛教大 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 | |
静大 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
三重大 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
名大 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | |
岐大 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 |
一日目 |
||||||||||||||
○ | 名工大 | 4 | - | 3 | 豊技大 | ○ | 名工大 | 4 | - | 3 | 愛教大 | |||
河井 | 7 | - | 11 | 宮川 | 河井 | 2 | - | 11 | 木田 | |||||
10 | - | 12 | 11 | - | 5 | |||||||||
10 | - | 12 | ○ | ○ | 11 | - | 8 | |||||||
井上 | 田口 | 井上 | 12 | - | 10 | 大賀 | ||||||||
木村 | 11 | - | 7 | 梅津 | 木村 | 13 | - | 11 | 西山 | |||||
9 | - | 11 | 6 | - | 11 | |||||||||
○ | 11 | - | 3 | 11 | - | 6 | ○ | |||||||
岩田 | 11 | - | 9 | 下田 | 岩田 | 6 | - | 11 | 葛谷 | |||||
3 | - | 11 | ||||||||||||
11 | - | 4 | 10 | - | 12 | |||||||||
畑谷 | 11 | - | 6 | 藤井 | 西澤 | 8 | - | 11 | 山本 | |||||
○ | 9 | - | 11 | 11 | - | 6 | ○ | |||||||
11 | - | 7 | 11 | - | 8 | |||||||||
9 | - | 11 | ||||||||||||
11 | - | 5 | 11 | - | 7 | |||||||||
佐藤 | 10 | - | 12 | 梅津 | 佐藤 | 7 | - | 11 | 梁瀬 | |||||
○ | 11 | - | 8 | ○ | 11 | - | 3 | |||||||
7 | - | 11 | 11 | - | 2 | |||||||||
11 | - | 6 | ||||||||||||
8 | - | 11 | 11 | - | 9 | |||||||||
河井 | 7 | - | 11 | 下田 | 井上 | 6 | - | 11 | 西山 | |||||
6 | - | 11 | ○ | 9 | - | 11 | ○ | |||||||
11 | - | 7 | ||||||||||||
4 | - | 11 | ||||||||||||
11 | - | 2 | 11 | - | 8 | |||||||||
舟越 | 3 | - | 11 | 田口 | 河井 | 11 | - | 8 | 木田 | |||||
13 | - | 11 | ○ | ○ | 11 | - | 6 | |||||||
8 | - | 11 | ||||||||||||
5 | - | 11 | ||||||||||||
11 | - | 6 | 12 | - | 10 | |||||||||
木村 | 12 | - | 10 | 棒葉 | 木村 | 7 | - | 11 | 葛谷 | |||||
○ | 11 | - | 5 | ○ | 11 | - | 7 | |||||||
6 | - | 11 | ||||||||||||
11 | - | 8 |
二日目 |
||||||||||||||
名工大 | 0 | - | 4 | 静大 | ○ | ○ | 名工大 | 4 | - | 0 | 岐大 | |||
河井 | 9 | - | 11 | 野中 | 木村 | 5 | - | 11 | 南谷 | |||||
8 | - | 11 | 12 | - | 10 | |||||||||
10 | - | 12 | ○ | ○ | 11 | - | 8 | |||||||
井上 | 鈴木 | 岩田 | 11 | - | 9 | 三宅 | ||||||||
木村 | 5 | - | 11 | 繁田 | 佐藤 | 11 | - | 9 | 大口 | |||||
2 | - | 11 | 11 | - | 13 | |||||||||
7 | - | 11 | ○ | ○ | 12 | - | 10 | |||||||
岩田 | 横山 | 今村 | 15 | - | 13 | 三矢 | ||||||||
7 | - | 11 | 11 | - | 7 | |||||||||
岩田 | 5 | - | 11 | 佐野 | 木村 | 11 | - | 7 | 三宅 | |||||
7 | - | 11 | ○ | ○ | 11 | - | 7 | |||||||
4 | - | 11 | 11 | - | 8 | |||||||||
舟越 | 11 | - | 8 | 井上 | 河井 | 11 | - | 9 | 大口 | |||||
8 | - | 11 | ○ | ○ | 8 | - | 11 | |||||||
12 | - | 14 | 5 | - | 11 | |||||||||
11 | - | 9 | ||||||||||||
11 | - | 9 | 6 | - | 11 | |||||||||
河井 | 13 | - | 11 | 伊藤 | 岩田 | 7 | - | 11 | 大野 | |||||
11 | - | 6 | 7 | - | 11 | |||||||||
11 | - | 7 | 4 | - | 11 | |||||||||
佐藤 | 8 | - | 6 | 山際 | 西澤 | 11 | - | 7 | 佐藤 | |||||
9 | - | 11 | ||||||||||||
6 | - | 11 | ||||||||||||
11 | - | 4 | ||||||||||||
西澤 | 繁田 | 佐藤 | 内田 | |||||||||||
名工大 | 2 | - | 4 | 三重大 | ○ | 名工大 | 1 | - | 4 | 名大 | ○ | |||
木村 | 4 | - | 11 | 松岡 | 木村 | 8 | - | 11 | 二瓶 | |||||
5 | - | 11 | 7 | - | 11 | |||||||||
8 | - | 11 | ○ | 9 | - | 11 | ○ | |||||||
岩田 | 眞弓 | 岩田 | 鈴木 | |||||||||||
佐藤 | 11 | - | 9 | 鵜飼 | 佐藤 | 11 | - | 9 | 千葉 | |||||
5 | - | 11 | 6 | - | 11 | |||||||||
○ | 11 | - | 7 | 12 | - | 14 | ○ | |||||||
今村 | 4 | - | 11 | 科野 | 今村 | 6 | - | 11 | 小笠原 | |||||
11 | - | 3 | ||||||||||||
9 | - | 11 | 9 | - | 11 | |||||||||
河井 | 11 | - | 13 | 鵜飼 | 佐藤 | 11 | - | 7 | 宇津 | |||||
11 | - | 8 | ○ | ○ | 11 | - | 7 | |||||||
7 | - | 11 | 9 | - | 11 | |||||||||
11 | - | 8 | ||||||||||||
9 | - | 11 | 11 | - | 9 | |||||||||
舟越 | 11 | - | 5 | 柴田 | 井上 | 9 | - | 11 | 鈴木 | |||||
○ | 11 | - | 5 | 9 | - | 11 | ○ | |||||||
11 | - | 7 | 9 | - | 11 | |||||||||
9 | - | 11 | 7 | - | 11 | |||||||||
木村 | 3 | - | 11 | 科野 | 河井 | 8 | - | 11 | 吾郷 | |||||
8 | - | 11 | ○ | 6 | - | 11 | ○ | |||||||
15 | - | 17 | 4 | - | 11 | |||||||||
岩田 | 12 | - | 10 | 眞弓 | 舟越 | 永田 | ||||||||
12 | - | 14 | ○ | |||||||||||
5 | - | 11 | ||||||||||||
11 | - | 2 | ||||||||||||
佐藤 | 11 | - | 6 | 松岡 | 木村 | 今永 | ||||||||
1 | - | 1 | ||||||||||||
女子
名工大 | 愛教大 | 静大 | 三重大 | 名大 | 岐大 | 勝数 | 負数 | 順位 | |
名工大 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
愛教大 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | |
静大 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
三重大 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
名大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
岐大 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 |
山北、蟹江 以外のメンバーは、女子が本大会に出場するために杉本先生が東国体のために臨時で探してきた人です。
一日目 |
||||||||||||||
名工大 | 1 | - | 3 | 愛教大 | ○ | 名工大 | 2 | - | 3 | 静大 | ○ | |||
1 | - | 11 | 10 | - | 12 | |||||||||
楠田 | 4 | - | 11 | 木藤 | 楠田 | 6 | - | 11 | 太田 | |||||
2 | - | 11 | ○ | 4 | - | 11 | ○ | |||||||
11 | - | 5 | 4 | - | 11 | |||||||||
蟹江 | 11 | - | ? | 梅村 | 山北 | 9 | - | 11 | 相河 | |||||
○ | 11 | - | 7 | 2 | - | 11 | ○ | |||||||
山北 | 13 | - | 15 | 前田 | 山北 | 11 | - | 9 | 相河 | |||||
8 | - | 11 | 11 | - | 3 | |||||||||
9 | - | 11 | ○ | ○ | 6 | - | 11 | |||||||
蟹江 | 井坂 | 蟹江 | 11 | - | 9 | 岡本 | ||||||||
3 | - | 11 | 11 | - | 7 | |||||||||
山北 | 8 | - | 11 | 井坂 | 蟹江 | 11 | - | 4 | 石井 | |||||
3 | - | 11 | ○ | ○ | 11 | - | 4 | |||||||
1 | - | 11 | 5 | - | 11 | |||||||||
永椎 | 1 | - | 11 | 前田 | 永椎 | 1 | - | 11 | 岡本 | |||||
1 | - | 11 | 6 | - | 11 | ○ | ||||||||
○ | 名工大 | 3 | - | 1 | 名大 | 名工大 | - | |||||||
2 | - | 11 | ||||||||||||
梶田 | 2 | - | 11 | 稲川 | ||||||||||
5 | - | 11 | ○ | |||||||||||
11 | - | 3 | ||||||||||||
蟹江 | 11 | - | 2 | 沼 | ||||||||||
○ | 11 | - | 1 | |||||||||||
山北 | 11 | - | 3 | 稲川 | ||||||||||
11 | - | 2 | ||||||||||||
○ | 11 | - | 4 | |||||||||||
蟹江 | 近藤 | |||||||||||||
11 | - | 4 | ||||||||||||
山北 | 11 | - | 3 | 高橋 | ||||||||||
○ | 11 | - | 3 | |||||||||||
7 | - | 11 | ||||||||||||
田中 | 9 | - | 11 | 近藤 | ||||||||||
11 | - | 9 | ||||||||||||
5 | - | 11 | ||||||||||||
二日目 |
||||||||||||||
○ | 名工大 | 3 | - | 1 | 岐大 | ○ | 名工大 | 3 | - | 1 | 三重大 | |||
2 | - | 11 | 4 | - | 11 | |||||||||
梶田 | 3 | - | 11 | 布施 | 田中 | 0 | - | 11 | 吉原 | |||||
3 | - | 11 | ○ | 3 | - | 11 | ○ | |||||||
11 | - | 4 | 11 | - | 9 | |||||||||
蟹江 | 11 | - | 5 | 坂本 | 蟹江 | 11 | - | 6 | 松田 | |||||
○ | 11 | - | 1 | ○ | 11 | - | 5 | |||||||
山北 | 11 | - | 2 | 坂本 | 山北 | 11 | - | 5 | 吉原 | |||||
10 | - | 12 | 11 | - | 5 | |||||||||
○ | 6 | - | 11 | ○ | 11 | - | 3 | |||||||
蟹江 | 11 | - | 8 | 前川 | 蟹江 | 岡本 | ||||||||
11 | - | 5 | ||||||||||||
11 | - | 2 | 6 | - | 11 | |||||||||
山北 | 11 | - | 9 | 服部 | 山北 | 11 | - | 9 | 岡本 | |||||
○ | 11 | - | 5 | ○ | 11 | - | 9 | |||||||
11 | - | 8 | ||||||||||||
4 | - | 11 | 6 | - | 11 | |||||||||
永椎 | 4 | - | 11 | 前川 | 楠田 | 9 | - | 11 | 小林 | |||||
6 | - | 11 | ○ | 12 | - | 10 | ○ | |||||||
7 | - | 11 | ||||||||||||
ページトップへ |