平成15年度東海学生卓球春季リーグ戦

(2003.05.9-11)

会場:名古屋市緑スポーツセンター


 3部 日福大 岐聖大 名城大 三重大 名市大 名工大 勝数 負数 順位
日福大           4     1
岐聖大       4      
名城大           4      
三重大           4      
名市大           4      
名工大 2 0 2 1 3   0 5 6

 


一日目

  名工大 2 - 4 日福大   名工大 0 - 4 岐聖
    10 - 12         8 - 11    
  河井 8 - 11 河名     岩田 11 - 9 長久保  
  11 - 4   7 - 11
  6 - 11     8 - 11  
      -             -  
15 - 13 11 - 7
長谷川 4 - 11 舟越 5 - 11 田中
11 - 5 7 - 11
9 - 11 6 - 11
9 - 11 -
    3 - 11         3 - 11    
  井上 11 - 9 阿部     河井 5 - 11  
11 - 8     6 - 11
  11 - 8       -    
      -             -      
河井 11 - 6 北上 河井 9 - 11 長久保
11 - 6 8 - 11
11 - 13 12 - 10
西澤 11 - 8 小宮 西澤 11 - 8 堀田
- 3 - 11
  4 - 11         -      
  岩田 3 - 11 西本     長谷川 -   堀田  
  1 - 11     -  
    -         -  
      -             -    
7 - 11 -
西澤 5 - 11 朝倉 西澤 - 岸本
16 - 14 -
3 - 11 -
    -           -      
    9 - 11           -      
  大関 7 - 11 北上     井上   -   金井  
  1 - 6       -    
    -         -    
      -             -      



二日目

  名工大 2 - 4 名城大   名工大 1 - 4 三重大
    11 - 6         9 - 11    
  長谷川 3 - 11 伊藤     岩田 3 - 11 科野  
11 - 6     13 - 15
  9 - 11       -    
    11 - 6         -  
4 - 11 11 - 9
河井 13 - 11 安藤 河井 11 - 7 鵜飼
9 - 11 7 - 11
11 - 7 8 - 11
11 - 5 6 - 11
    11 - 7         2 - 11    
  大関 5 - 11 村西     西澤 9 - 11 松岡  
11 - 5 11 - 5  
  9 - 11     11 - 8  
    9 - 11         11 - 9    
河井 5 - 11 安藤 河井 11 - 7 鵜飼
9 - 11 8 - 11
11 - 5 11 - 4
西澤 13 - 15 西山 長谷川 9 - 11 眞弓
- 5 - 11
  13 - 11       11 - 7    
  岩田 10 - 12 山中     長谷川 11 - 13 眞弓  
  11 - 9   11 - 6
  6 - 11     5 - 11  
    5 - 11         7 - 11    
6 - 11 11 - 9
西澤 7 - 11 西山 井上 9 - 11 藤田
13 - 11 8 - 11
11 - 6 11 - 7
  5 - 11         6 - 8    
      -             -    
  井上   -   嶋谷     大関   - 柴田  
    -         -  
    -         -  
      -             -    

 

入れ替え戦

  名工大 3 - 4 名市   名工大 3 - 4 岐薬大
    11 - 7         11 - 4    
  河井 11 - 6 間瀬     河井 11 - 5 長山  
11 - 4   11 - 3  
  -       -    
    -         -    
11 - 9 9 - 11
井上 11 - 8 高木 西澤 9 - 11 岩木
12 - 14 8 - 11
10 - 12 -
11 - 8 -
  6 - 11       13 - 11  
  大関 9 - 11 寺沢     井上 11 - 9  
  11   4 13 - 11  
  11 - 6       -    
    8 - 11           -      
河井 11 - 9 高木 河井 10 - 12 山本
11 - 6 11 - 8
9 - 11 9 - 11
長谷川 6 - 11 飛鳥井 長谷川 8 - 5 岩木
14 - 16 10 - 12
  11 - 5       8 - 11    
  長谷川 11 - 6 岩田     長谷川 11 - 3 山本  
7 - 11     9 - 11
  11 - 7     8 - 11  
      -             -      
17 - 19 10 - 12
西澤 7 - 11 浅井 大関 11 - 5 高木
11 - 9 1 - 11
10 - 12 11 - 4
  -           11 - 4    
    11 - 5         8 - 11    
  岩田 11 - 7 飛鳥井     舟越 9 - 11 熊谷  
  11 - 7   3 - 11
    -         -    
      -             -      

- Rental Orbit Space -