平成15年度名誉会長杯争奪東海学生卓球大会
(2003.12.6)会場:第1日目 名古屋市枇杷島スポーツセンター
第2日目 名古屋市昭和スポーツセンター
名工大A
予選リーグ |
||||||||||||||
〇 |
名工大A | 3 | - | 0 | 名市大A | だ | 名工大A | 0 | - | 3 | 名院大B | 〇 | ||
11 | - | 6 | 6 | - | 11 | |||||||||
11 | - | 8 | 9 | - | 11 | |||||||||
○ | 大関 | 11 | - | 2 | 久野 | 丸山 | 7 | - | 11 | 山内 | 〇 | |||
11 | - | 2 | 5 | - | 11 | |||||||||
8 | - | 11 | 3 | - | 11 | |||||||||
○ | 河井 | 11 | - | 4 | 間瀬 | 井上 | 6 | - | 11 | 佐藤 | ○ | |||
11 | - | 9 | ||||||||||||
11 | - | 8 | 4 | - | 11 | |||||||||
河井 | 10 | - | 12 | 鈴木 | 河井 | 9 | - | 11 | 柴田 | |||||
○ | 11 | - | 6 | 7 | - | 11 | ○ | |||||||
丸山 | 8 | - | 11 | 間瀬 | 丸山 | 水鳥 | ||||||||
11 | - | 0 | ||||||||||||
井上 | 鈴木 | 河井 | 水鳥 | |||||||||||
丸山 | 橋本 | 大関 | 柴田 | |||||||||||
決勝リーグ |
||||||||||||||
〇 |
名工大A | 3 | - | 0 | 愛知大C | だ | 名工大A | 1 | - | 3 | 中院大D | 〇 | ||
9 | - | 11 | 5 | - | 11 | |||||||||
14 | - | 12 | 9 | - | 11 | |||||||||
○ | 大関 | 12 | - | 10 | 常川 | 大関 | 13 | - | 15 | 加藤 | 〇 | |||
9 | - | 11 | ||||||||||||
11 | - | 8 | ||||||||||||
11 | - | 1 | 5 | - | 11 | |||||||||
11 | - | 6 | 4 | - | 11 | |||||||||
○ | 井上 | 11 | - | 5 | 加藤 | 河井 | 9 | - | 11 | 笹木 | ○ | |||
11 | - | 2 | 11 | - | 3 | |||||||||
河井 | 11 | - | 9 | 森田 | 河井 | 6 | - | 11 | 倉野 | |||||
○ | 11 | - | 5 | ○ | 11 | - | 7 | |||||||
丸山 | 富田 | 丸山 | 6 | - | 11 | 笹木 | ||||||||
13 | - | 11 | ||||||||||||
5 | - | 11 | ||||||||||||
4 | - | 11 | ||||||||||||
丸山 | 富田 | 井上 | 10 | - | 12 | 斉藤 | ○ | |||||||
河井 | 森田 | 丸山 | 倉野 | |||||||||||
ページトップへ |