平成15年度東海地区国立大学体育大会 卓球

(2003.07.5-6)

会場:豊明福祉体育館


男子

  名工大 豊技大 愛教大 静大 三重大 名大 岐大 勝数 負数 順位
名工大   1 4 4 4 1 3 3 3 3
豊技大 4           2 4  
愛教大 3           2 4  
静大 2           2 4  
三重大 0           2 4  
名大 4 4 4 4 4   4 6 0 1
岐大 4               2

 


一日目

名工大 3 - 4 岐阜大 名工大 4 - 2 静大
河井 11 - 6 南谷     河井 11 - 8 佐野  
  11 - 5     6 - 11  
  1 - 11       12 - 10  
  長谷川 11 - 9 羽柴     長谷川 4 - 12 柴田  
          8 - 11  
岩田 6 - 11 内田 岩田 8 - 11 井上
5 - 11 11 - 8
4 - 11 6 - 11
青柳 佐藤 青柳 7 - 11
    11 - 9         11 - 7    
  河井 11 - 9 三矢     河井 8 - 11 山際  
9 - 11   11 - 7  
  11 - 13     11 - 5  
    11 - 4                  
11 - 9 11 - 7
長谷川 11 - 5 伊藤 長谷川 11 - 9 大羽
5 - 11 9 - 11
11 - 9 11 - 8
    7 - 11         10 - 12    
  井上 8 - 11 羽柴     丸山 11 - 2 永井  
  5 - 11 11 - 6  
            11 - 9  
                           
11 - 13 4 - 11
大関 7 - 11 大口 井上 12 - 10 横山
10 - 12 11 - 7
12 - 10
                           
    5 - 11         4 - 11    
  青柳 5 - 11 内田     大関 7 - 11 佐野  
7 - 11 11 - 9
            4 - 11  
                         


二日目

名工大 4 - 0 三重大   名工大 1 - 4 名大
河井 11 - 9 鵜飼     岩田 11 - 4 二瓶  
  11 - 7     4 - 11  
  10 - 12       2 - 11  
  長谷川 8 - 11 眞弓     青柳 10 - 12 鵜飼  
12 - 10            
岩田 11 - 7 科野 河井 16 - 14 鈴木(仁)
12 - 10 9 - 11
4 - 11 11 - 9
青柳 5 - 11 柴田 丸山 9 - 11 宇津
15 - 13 11 - 8
    11 - 6         6 - 11    
  井上 11 - 6 藤田     河井 12 - 10 松浦  
9 - 11     11 - 6  ○
  8 - 11     7 - 11  
    13 - 11         7 - 11    
11 - 2 7 - 11
長谷川 11 - 7 鵜飼 井上 5 - 11 吾郷
11 - 6 6 - 11
    11 - 6         11 - 9    
  河井 13 - 11 眞弓     丸山 4 - 11 小林  
11 - 7     5 - 11 ○ 
            3 - 11  
                           
5 - 11 11 - 7
丸山 6 - 11 科野 岩田 6 - 3 石原
                             
    11 - 9         8 - 7    
  大関 4 - 3 松岡     大関       宇津  
                   
                   
                           


名工大 4 - 3 愛教大   名工大 1 - 4 豊技
岩田 11 - 9 木田     岩田 11 - 5 小平  
  5 - 11     12 - 14  
    11 - 9       7 - 11  
  青柳 8 - 11 梁瀬     青柳 6 - 11 宮川  
9 - 11            
河井 4 - 11 久保田 河井 6 - 11 下田
11 - 2 11 - 8
12 - 14 11 - 5
丸山 6 - 11 藤田 丸山 11 - 7 梅津
    11 - 8         8 - 11    
  大関 10 - 12 森嶋     河井 7 - 11 小平  
11 - 5     13 - 11
  11 - 3     3 - 11  
                           
11 - 7 0 - 11
河井 11 - 7 水野 井上 8 - 11 梅津
11 - 7 11 - 8
5 - 11
    8 - 11         8 - 11    
  畑谷 7 - 11 久保田     大関 4 - 11 下田  
  5 - 11   13 - 15
                   
                           
11 - 9 5 - 11
井上 3 - 11 藤田 舟越 棒葉
11 - 4
11 - 4
                             
    6 - 11         9 - 11    
  岩田 9 - 11 梁瀬     岩田       高島  
11 - 7            
  11 - 9            
    11 - 9                  

                          

             女子

  名工大 愛教大 静大 三重大 名大 岐大 勝数 負数 順位
名工大   1 3 3 3 2 3 2 3
愛教大 3              
静大 1              
三重大 1              
名大 1              
岐大 3              

今回はメンバー全員、名工大の正規部員です。

一日目

名工大 3 - 1 三重大 名工大 3 - 1 名大
    11 - 6         10 - 12    
  蟹江 11 - 5 岡本     2 - 11  
11 - 2     8 - 11
                   
                           
10 - 11 11 - 2
横川 1 - 11 小林 蟹江 11 - 6 稲川
0 - 11 11 - 2
山北 11 - 5 岡本     山北 11 - 4 近藤  
  11 - 9     11 - 4  
  11 - 4     11 - 3  
  蟹江       小林     蟹江      
                 
11 - 5 11 - 5
山北 8 - 11 岡本 山北 11 - 4 近藤
11 - 3 11 - 2
9 - 11
    11 - 7                    
                  11 - 7    
      小林     横川 7 - 11  
               
                   
                           

 

名工大 3 - 1 静大   名工大   -    
    11 - 8                  
  蟹江 11 - 5 狩野                
11 - 9            
                   
                           
5 - 11
7 - 11 大石
6 - 11
山北 12 - 10 市川                
  11 - 3            
  11 - 3                
  蟹江       狩野                
                 
11 - 8
山北 11 - 9 市川
11 - 4
                             
    7 - 11                  
  横川 9 - 11 中村                
  0 - 11          
                 
                           

 

二日目

名工大 1 - 3 愛教大   名工大 2 - 3 岐大
    11 - 3         5 - 11    
  山北 11 - 1 牧野     山北 9 - 11 布施  
11 - 3     6 - 11
                   
                           
7 - 11 7 - 11
6 - 11 木藤 横川 8 - 11 服部
10 - 12 8 - 11
山北 11 - 8 井坂     山北 11 - 3 布施  
  11 - 6     8 - 11  
  9 - 11     11 - 5  
  蟹江 7 - 11 木藤     蟹江 4 - 11 前川  
8 - 11     11 - 9  
10 - 12 11 - 1
蟹江 8 - 11 井坂 蟹江 11 - 4 前川
11 - 1 11 - 5
11 - 7
    6 - 11                    
    7 - 11         4 - 11    
  横川 4 - 11 蕗野     11 - 8 尾崎  
  1 - 11   10 - 12
            5 - 11  
                           

 

 
ページトップへ

- Rental Orbit Space -