平成16年度東海学生卓球春季リーグ戦
(2004.05.8-10)会場:名古屋市枇杷島スポーツセンター
男子
4部 | 名工大 | 愛教大 | 東海学園 | 岐経大 | 名外大 | 名経大 | 勝数 | 負数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名工大 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | |
愛教大 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
東海学園 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
岐経大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
名外大 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
名経大 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 |
一日目 |
||||||||||||||
○ | 名工大 | 4 | - | 1 | 名外大 | ○ | 名工大 | 4 | - | 2 | 名経大 | |||
11 | - | 6 | 9 | - | 11 | |||||||||
安藤 | 5 | - | 11 | 田中 | 大関 | 6 | - | 11 | 唐木 | |||||
14 | - | 16 | ○ | 11 | - | 6 | ○ | |||||||
4 | - | 11 | 6 | - | 11 | |||||||||
- | - | |||||||||||||
11 | - | 3 | 11 | - | 5 | |||||||||
鈴木 | 11 | - | 6 | 神谷 | 鈴木 | 11 | - | 8 | 澤田 | |||||
○ | 11 | - | 6 | ○ | 11 | - | 9 | |||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
11 | - | 5 | 11 | - | 7 | |||||||||
大関 | 11 | - | 5 | 丸山 | 河井 | 8 | - | 11 | 吉田 | |||||
○ | 11 | - | 3 | 11 | - | 5 | ○ | |||||||
- | 8 | - | 11 | |||||||||||
- | 4 | - | 11 | |||||||||||
河井 | 11 | - | 13 | 山田 | 河井 | 11 | - | 4 | 吉田 | |||||
11 | - | 9 | 9 | - | 11 | |||||||||
○ | 11 | - | 9 | ○ | 11 | - | 6 | |||||||
丸山 | 7 | - | 11 | 田中 | 丸山 | 7 | - | 11 | 米津 | |||||
11 | - | 5 | 11 | - | 7 | |||||||||
11 | - | 5 | 11 | - | 5 | |||||||||
河井 | 11 | - | 6 | 山田 | 丸山 | 11 | - | 4 | 宮地 | |||||
○ | 11 | - | 6 | ○ | 11 | - | 4 | |||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
11 | - | 5 | 11 | - | 4 | |||||||||
井上 | 11 | - | 4 | 鈴木 | 安藤 | 11 | - | 6 | 米津 | |||||
○ | 13 | - | 11 | ○ | 9 | - | 11 | |||||||
- | 6 | - | 11 | |||||||||||
- | 11 | - | 6 | |||||||||||
- | 11 | - | 6 | |||||||||||
丸山 | - | 背戸 | 井上 | - | 金 | |||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - |
二日目 |
||||||||||||||
○ | 名工大 | 4 | - | 0 | 岐経大 | ○ | 名工大 | 4 | - | 3 | 東海学園 | |||
9 | - | 11 | 11 | - | 8 | |||||||||
井上 | 11 | - | 7 | 野田 | 大関 | 13 | - | 11 | 大滝 | |||||
○ | 11 | - | 6 | ○ | 11 | - | 7 | |||||||
11 | - | 7 | - | |||||||||||
- | - | |||||||||||||
11 | - | 6 | 7 | - | 11 | |||||||||
安藤 | 11 | - | 4 | 野村 | 安藤 | 11 | - | 6 | 倉田 | |||||
○ | 9 | - | 11 | ○ | 11 | - | 5 | |||||||
11 | - | 6 | 11 | - | 4 | |||||||||
- | - | |||||||||||||
12 | - | 10 | 7 | - | 11 | |||||||||
鈴木 | 11 | - | 3 | 中村 | 河井 | 12 | - | 14 | 矢田 | |||||
○ | 11 | - | 7 | 8 | - | 11 | ○ | |||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
河井 | 11 | - | 9 | 野村 | 河井 | 11 | - | 8 | 矢田 | |||||
12 | - | 10 | 4 | - | 11 | |||||||||
○ | 13 | - | 11 | 7 | - | 11 | ○ | |||||||
丸山 | - | 松永 | 丸山 | 11 | - | 8 | 井上 | |||||||
- | 6 | - | 11 | |||||||||||
- | 10 | - | 12 | |||||||||||
大関 | - | 松永 | 鈴木 | 9 | - | 11 | 井上 | |||||||
- | 10 | - | 12 | ○ | ||||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
- | 11 | - | 8 | |||||||||||
河井 | - | 奥田 | 井上 | 7 | - | 11 | 伊藤 | |||||||
- | ○ | 11 | - | 8 | ||||||||||
- | 12 | - | 10 | |||||||||||
- | - | |||||||||||||
- | 11 | - | 7 | |||||||||||
丸山 | - | 内藤 | 丸山 | 17 | - | 15 | 冨永 | |||||||
- | ○ | 11 | - | 9 | ||||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - |
入れ替え戦 |
||||||||||||||
○ | 名工大 | 4 | - | 0 | 愛教大 | ○ | 名工大 | 4 | - | 3 | 三重大 | |||
11 | - | 9 | 8 | - | 11 | |||||||||
安藤 | 11 | - | 1 | 原谷 | 大関 | 11 | - | 7 | 沖村 | |||||
○ | 9 | - | 11 | ○ | 11 | - | 5 | |||||||
11 | - | 6 | 11 | - | 6 | |||||||||
- | - | |||||||||||||
11 | - | 7 | 8 | - | 11 | |||||||||
丸山 | 11 | - | 9 | 水野 | 鈴木 | 9 | - | 11 | 柴田 | |||||
○ | 14 | - | 12 | 6 | - | 11 | ○ | |||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
11 | - | 8 | 11 | - | 8 | |||||||||
鈴木 | 11 | - | 9 | 大賀 | 河井 | 14 | - | 12 | 千田 | |||||
○ | 11 | - | 6 | ○ | 11 | - | 7 | |||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
河井 | 10 | - | 12 | 鈴木 | 河井 | 11 | - | 8 | 千田 | |||||
11 | - | 9 | 9 | - | 11 | |||||||||
○ | 12 | - | 14 | 3 | - | 11 | ○ | |||||||
丸山 | 12 | - | 10 | 簗瀬 | 丸山 | 1 | - | 11 | 眞弓 | |||||
11 | - | 5 | - | |||||||||||
- | 13 | - | 11 | |||||||||||
河井 | - | 鈴木 | 安藤 | 11 | - | 9 | 武富 | |||||||
- | ○ | 11 | - | 8 | ||||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
- | 8 | - | 11 | |||||||||||
井上 | - | 森嶋 | 井上 | 12 | - | 14 | 古市 | |||||||
- | 11 | - | 3 | ○ | ||||||||||
- | 8 | - | 11 | |||||||||||
- | - | |||||||||||||
- | 2 | - | 11 | |||||||||||
大関 | - | 簗瀬 | 丸山 | 11 | - | 4 | 眞弓 | |||||||
- | ○ | 11 | - | 4 | ||||||||||
- | 12 | - | 10 | |||||||||||
- | - |
女子
3部 | 愛院大 | 名市大 | 静大 | 名工大 | 名大 | 勝数 | 負数 | 順位 |
愛院大 | 4 | 4 | 4 |
4 |
4 | 0 | 1 | |
名市大 | 0 | 1 | 1 |
4 |
1 | 3 | 4 | |
静大 | 1 | 4 | 4 |
2 |
2 | 2 | 2 | |
名工大 | 3 | 4 | 3 |
4 |
2 | 2 | 3 | |
名大 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 |
一日目 |
二日目 |
|||||||||||||
名工大 | 3 | - | 4 | 静大 | ○ | 名工大 | 3 | - | 4 | 愛院大 | ○ | |||
11 | - | 7 | 10 | - | 12 | |||||||||
蟹江 | 11 | - | 6 | 宮田 | 横川 | 6 | - | 11 | 伊藤 | |||||
○ | 11 | - | 9 | 7 | - | 11 | ○ | |||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
11 | - | 8 | 11 | - | 7 | |||||||||
藤平 | 6 | - | 11 | 小長井 | 蟹江 | 11 | - | 8 | 稲垣 | |||||
○ | 11 | - | 8 | ○ | 11 | - | 8 | |||||||
11 | - | 4 | - | |||||||||||
- | - | |||||||||||||
山北 | 11 | - | 9 | 市川 | 横川 | 11 | - | 9 | 小林 | |||||
11 | - | 6 | 7 | - | 11 | |||||||||
○ | 11 | - | 9 | 3 | - | 11 | ○ | |||||||
蟹江 | - | 中村 | 藤平 | 8 | - | 11 | 稲垣 | |||||||
- | - | |||||||||||||
9 | - | 11 | 11 | - | 5 | |||||||||
横川 | 4 | - | 11 | 中村 | 山北 | 6 | - | 11 | 二井内 | |||||
5 | - | 11 | ○ | ○ | 8 | - | 11 | |||||||
- | 11 | - | 8 | |||||||||||
- | 11 | - | 4 | |||||||||||
横川 | 9 | - | 11 | 小長井 | 山北 | 15 | - | 13 | 二井内 | |||||
7 | - | 11 | 11 | - | 9 | |||||||||
9 | - | 11 | ○ | ○ | 11 | - | 7 | |||||||
藤平 | - | 狩野 | 蟹江 | - | 伊藤 | |||||||||
- | - | |||||||||||||
11 | - | 7 | 4 | - | 11 | |||||||||
山北 | 11 | - | 13 | 市川 | 呉 | 7 | - | 11 | 小林 | |||||
9 | - | 11 | ○ | 1 | - | 11 | ○ | |||||||
11 | - | 4 | - | |||||||||||
11 | - | 13 | - | |||||||||||
6 | - | 11 | 11 | - | 5 | |||||||||
呉 | 8 | - | 11 | 狩野 | 藤平 | 7 | - | 11 | 鈴木 | |||||
5 | - | 11 | ○ | 5 | - | 11 | ○ | |||||||
- | 5 | - | 11 | |||||||||||
- | - |
○ | 名工大 | 4 | - | 1 | 名市大 | ○ | 名工大 | 4 | - | 1 | 名大 | |||
11 | - | 4 | 7 | - | 11 | |||||||||
山北 | 10 | - | 12 | 宇佐美 | 呉 | 5 | - | 11 | 沼 | |||||
○ | 16 | - | 18 | 5 | - | 11 | ○ | |||||||
14 | - | 12 | - | |||||||||||
11 | - | 7 | - | |||||||||||
8 | - | 11 | 11 | - | 2 | |||||||||
横川 | 11 | - | 5 | 丸尾 | 蟹江 | 11 | - | 3 | 稲川 | |||||
11 | - | 7 | ○ | ○ | 11 | - | 7 | |||||||
8 | - | 11 | - | |||||||||||
14 | - | 16 | - | |||||||||||
横川 | 11 | - | 7 | 宇佐美 | 山北 | 7 | - | 11 | 羽佐田 | |||||
11 | - | 7 | 11 | - | 8 | |||||||||
○ | 3 | - | 11 | ○ | 9 | - | 11 | |||||||
藤平 | 11 | - | 4 | 松永 | 蟹江 | 11 | - | 9 | 常石 | |||||
- | 11 | - | 5 | |||||||||||
11 | - | 3 | 11 | - | 9 | |||||||||
蟹江 | 11 | - | 4 | 松永 | 山北 | 11 | - | 8 | 常石 | |||||
○ | 11 | - | 6 | ○ | 9 | - | 11 | |||||||
- | 6 | - | 11 | |||||||||||
- | 11 | - | 8 | |||||||||||
山北 | 11 | - | 6 | 原 | 横川 | 14 | - | 12 | 近藤 | |||||
11 | - | 4 | 11 | - | 7 | |||||||||
○ | 11 | - | 3 | ○ | 11 | - | 9 | |||||||
蟹江 | - | 畠山 | 藤平 | - | 沼 | |||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
呉 | - | 原 | 横川 | - | 羽佐田 | |||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
藤平 | - | 畠山 | 藤平 | - | 近藤 | |||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - |
藤平さんはHelpです。