平成16年度東海地区国立大学体育大会 卓球
(2004.6.26-27)会場:静岡県長田体育館
男子
名大 | 岐大 | 名工大 | 静大 | 三重大 | 愛教大 | 豊技大 | 勝数 | 負数 | 順位 | |
名大 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
岐大 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | |
名工大 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
静大 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
三重大 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | |
愛教大 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | |
豊技大 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 |
一日目 |
||||||||||||||
○ | 名工大 | 4 | - | 1 | 愛教大 | 名工大 | 2 | - | 4 | 岐大 | ○ | |||
井上 | 17 | - | 15 | 鈴木 | 井上 | 11 | - | 13 | 内田 | |||||
11 | - | 6 | 5 | - | 11 | |||||||||
○ | 11 | - | 8 | 11 | - | 8 | ○ | |||||||
鈴木 | 原谷 | 鈴木 | 12 | - | 10 | 大口 | ||||||||
2 | - | 11 | ||||||||||||
河井 | 11 | - | 9 | 簗瀬 | 河井 | 7 | - | 11 | 羽柴 | |||||
10 | - | 12 | 11 | - | 9 | |||||||||
○ | 11 | - | 5 | ○ | 13 | - | 11 | |||||||
丸山 | 9 | - | 11 | 水野 | 丸山 | 11 | - | 8 | 佐藤 | |||||
11 | - | 6 | ||||||||||||
9 | - | 11 | 8 | - | 11 | |||||||||
鈴木 | 6 | - | 11 | 鈴木 | 山口 | 3 | - | 11 | 浦野 | |||||
11 | - | 6 | ○ | 6 | - | 11 | ○ | |||||||
5 | - | 11 | ||||||||||||
11 | - | 8 | 6 | - | 11 | |||||||||
井上 | 8 | - | 11 | 鬼頭 | 安藤 | 11 | - | 13 | 内田 | |||||
○ | 11 | - | 3 | 11 | - | 9 | ○ | |||||||
11 | - | 4 | 11 | - | 7 | |||||||||
7 | - | 11 | ||||||||||||
9 | - | 11 | 7 | - | 11 | |||||||||
安藤 | 13 | - | 11 | 原谷 | 河井 | 11 | - | 9 | 佐原 | |||||
○ | 11 | - | 8 | ○ | 8 | - | 11 | |||||||
11 | - | 7 | 11 | - | 3 | |||||||||
11 | - | 6 | ||||||||||||
11 | - | 9 | 6 | - | 11 | |||||||||
河井 | 11 | - | 7 | 簗瀬 | 井上 | 4 | - | 11 | 大口 | |||||
6 | - | 11 | ○ | |||||||||||
6 | - | 11 | ||||||||||||
丸山 | 5 | - | 11 | 森嶋 | 丸山 | 羽柴 | ||||||||
二日目 |
||||||||||||||
名工大 | 3 | - | 4 | 三重大 | ○ | 名工大 | 2 | - | 4 | 静大 | ○ | |||
井上 | 11 | - | 5 | 藤田 | 井上 | 4 | - | 11 | 柴田 | |||||
11 | - | 7 | 11 | - | 2 | |||||||||
○ | 7 | - | 11 | 6 | - | 11 | ○ | |||||||
鈴木 | 11 | - | 9 | 武富 | 鈴木 | 7 | - | 11 | 中山 | |||||
河井 | 12 | - | 14 | 眞弓 | 河井 | 11 | - | 9 | 山下 | |||||
8 | - | 11 | 7 | - | 11 | |||||||||
10 | - | 12 | ○ | ○ | 11 | - | 6 | |||||||
丸山 | 千田 | 丸山 | 11 | - | 13 | 庄司 | ||||||||
14 | - | 12 | ||||||||||||
11 | - | 9 | 5 | - | 11 | |||||||||
大関 | 11 | - | 6 | 古市 | 大関 | 5 | - | 11 | 山下 | |||||
○ | 11 | - | 7 | 8 | - | 11 | ○ | |||||||
11 | - | 13 | 4 | - | 11 | |||||||||
鈴木 | 9 | - | 11 | 武富 | 井上 | 12 | - | 10 | 柴田 | |||||
1 | - | 11 | ○ | 6 | - | 11 | ○ | |||||||
5 | - | 11 | ||||||||||||
11 | - | 7 | 11 | - | 8 | |||||||||
安藤 | 11 | - | 8 | 眞弓 | 安藤 | 8 | - | 11 | 柴垣 | |||||
○ | 11 | - | 8 | ○ | 8 | - | 11 | |||||||
11 | - | 4 | ||||||||||||
11 | - | 8 | ||||||||||||
9 | - | 11 | 4 | - | 11 | |||||||||
河井 | 3 | - | 11 | 藤田 | 河井 | 11 | - | 3 | 中山 | |||||
5 | - | 11 | ○ | 8 | - | 11 | ○ | |||||||
11 | - | 4 | ||||||||||||
9 | - | 11 | ||||||||||||
11 | - | 6 | 11 | - | 13 | |||||||||
丸山 | 11 | - | 8 | 千田 | 丸山 | 11 | - | 4 | 庄司 | |||||
14 | - | 16 | ○ | |||||||||||
11 | - | 13 | ||||||||||||
10 | - | 12 |
○ | 名工大 | 4 | - | 2 | 名大 | ○ | 名工大 | 4 | - | 2 | 豊技大 | |||
井上 | 11 | - | 8 | 鈴木 | 井上 | 10 | - | 12 | 梅津 | |||||
11 | - | 8 | 11 | - | 5 | |||||||||
○ | 13 | - | 11 | 11 | - | 8 | ○ | |||||||
鈴木 | 宇津 | 鈴木 | 9 | - | 11 | 下田 | ||||||||
3 | - | 11 | ||||||||||||
河井 | 9 | - | 11 | 武田 | 河井 | 8 | - | 11 | 高島 | |||||
11 | - | 8 | 11 | - | 6 | |||||||||
○ | 11 | - | 6 | ○ | 11 | - | 7 | |||||||
丸山 | 12 | - | 10 | 楠 | 丸山 | 11 | - | 2 | 小平 | |||||
6 | - | 11 | 11 | - | 6 | |||||||||
鈴木 | 7 | - | 11 | 鈴木 | 鈴木 | 11 | - | 3 | 増田 | |||||
○ | 12 | - | 10 | ○ | 11 | - | 6 | |||||||
11 | - | 3 | ||||||||||||
11 | - | 6 | ||||||||||||
5 | - | 11 | 11 | - | 9 | |||||||||
山口 | 11 | - | 3 | 山内 | 井上 | 10 | - | 12 | 小平 | |||||
8 | - | 11 | ○ | 5 | - | 11 | ○ | |||||||
11 | - | 13 | 11 | - | 6 | |||||||||
11 | - | 13 | ||||||||||||
8 | - | 11 | 12 | - | 10 | |||||||||
安藤 | 13 | - | 11 | 武田 | 安藤 | 11 | - | 6 | 梅津 | |||||
11 | - | 9 | ○ | ○ | 11 | - | 5 | |||||||
8 | - | 11 | 11 | - | 6 | |||||||||
3 | - | 11 | ||||||||||||
12 | - | 10 | 5 | - | 11 | |||||||||
河井 | 11 | - | 9 | 杉山 | 河井 | 8 | - | 11 | 下田 | |||||
○ | 10 | - | 12 | ○ | 11 | - | 7 | |||||||
10 | - | 12 | 11 | - | 8 | |||||||||
11 | - | 7 | 11 | - | 5 | |||||||||
9 | - | 11 | 11 | - | 8 | |||||||||
丸山 | 10 | - | 12 | 宇津 | 丸山 | 4 | - | 11 | 神野 | |||||
9 | - | 11 | ○ | ○ | 11 | - | 7 | |||||||
11 | - | 7 | ||||||||||||
女子
岐阜大 | 愛教大 | 名工大 | 名大 | 静岡大 | 三重大 | 勝数 | 負数 | 順位 | |
岐阜大 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
愛教大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
名工大 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
名大 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
静大 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | |
三重大 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 |
一日目 |
||||||||||||||
○ | 名工大 | 3 | - | 2 | 名大 | ○ | 名工大 | 3 | - | 2 | 岐阜大 | |||
11 | - | 5 | 11 | - | 9 | |||||||||
蟹江 | 11 | - | 6 | 沼 | 蟹江 | 11 | - | 7 | 水野 | |||||
○ | 11 | - | 6 | ○ | 11 | - | 7 | |||||||
1 | - | 11 | 7 | - | 11 | |||||||||
呉 | 2 | - | 11 | 羽佐田 | 横川 | 6 | - | 11 | 伊藤 | |||||
3 | - | 11 | ○ | 5 | - | 11 | ○ | |||||||
山北 | 8 | - | 11 | 羽佐田 | 山北 | 11 | - | 4 | 中山 | |||||
11 | - | 13 | 11 | - | 7 | |||||||||
○ | 11 | - | 7 | ○ | 11 | - | 6 | |||||||
蟹江 | 13 | - | 11 | 常石 | 蟹江 | 水野 | ||||||||
12 | - | 10 | ||||||||||||
7 | - | 11 | 4 | - | 11 | |||||||||
横川 | 8 | - | 11 | 常石 | 呉 | 1 | - | 11 | 中山 | |||||
7 | - | 11 | ○ | 3 | - | 11 | ○ | |||||||
11 | - | 2 | 11 | - | 7 | |||||||||
山北 | 11 | - | 7 | 近藤 | 山北 | 11 | - | 7 | 佐伯 | |||||
○ | 11 | - | 4 | ○ | 11 | - | 8 | |||||||
名工大 | 1 | - | 3 | 静岡大 | ○ | 名工大 | - | |||||||
5 | - | 11 | ||||||||||||
呉 | 8 | - | 11 | 宮田 | ||||||||||
5 | - | 11 | ○ | |||||||||||
11 | - | 7 | ||||||||||||
蟹江 | 11 | - | 2 | 狩野 | ||||||||||
○ | 12 | - | 10 | |||||||||||
山北 | 11 | - | 5 | 市川 | ||||||||||
11 | - | 8 | ||||||||||||
8 | - | 11 | ○ | |||||||||||
蟹江 | 7 | - | 11 | 狩野 | ||||||||||
9 | - | 11 | ||||||||||||
9 | - | 11 | ||||||||||||
横川 | 7 | - | 11 | 中村 | ||||||||||
6 | - | 11 | ○ | |||||||||||
4 | - | 11 | ||||||||||||
山北 | 7 | - | 11 | 秋田 | ||||||||||
二日目 |
||||||||||||||
○ | 名工大 | 3 | - | 2 | 三重大 | ○ | 名工大 | 3 | - | 0 | 愛教大 | |||
11 | - | 0 | 11 | - | 6 | |||||||||
蟹江 | 11 | - | 1 | 吉岡 | 呉 | 7 | - | 11 | 林 | |||||
○ | 11 | - | 3 | ○ | 9 | - | 11 | |||||||
11 | - | 9 | ||||||||||||
11 | - | 5 | ||||||||||||
2 | - | 11 | 11 | - | 5 | |||||||||
横川 | 7 | - | 11 | 上野平 | 蟹江 | 11 | - | 3 | 山下 | |||||
6 | - | 11 | ○ | ○ | 11 | - | 1 | |||||||
山北 | 11 | - | 6 | 岡本 | 山北 | 11 | - | 3 | 松田 | |||||
11 | - | 9 | 11 | - | 4 | |||||||||
○ | 11 | - | 7 | ○ | 11 | - | 5 | |||||||
蟹江 | 上野平 | 蟹江 | 山下 | |||||||||||
7 | - | 11 | ||||||||||||
呉 | 5 | - | 11 | 山田 | 山北 | 鈴木 | ||||||||
8 | - | 11 | ○ | |||||||||||
11 | - | 2 | ||||||||||||
山北 | 11 | - | 7 | 岡本 | 横川 | 松田 | ||||||||
○ | 11 | - | 5 | |||||||||||
ページトップへ |