平成17年度東海学生卓球秋季リーグ戦
(2005.08.29-30)会場:名古屋市枇杷島スポーツセンター
男子
2部 | 愛院大 | 名大 | 岐阜大 | 日福大 | 名工大 | 南山大 | 勝数 | 負数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛院大 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | |
名大 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
岐阜大 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
日福大 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
名工大 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
南山大 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
一日目 |
||||||||||||||
名工大 | 1 | - | 4 | 名大 | ○ | 名工大 | 2 | - | 4 | 愛院大 | ○ | |||
7 | - | 11 | 11 | - | 9 | |||||||||
安藤 | 10 | - | 12 | 美野 | 河井 | 11 | - | 5 | 永田 | |||||
8 | - | 11 | ○ | ○ | 11 | - | 8 | |||||||
9 | - | 11 | 9 | - | 11 | |||||||||
河井 | 10 | - | 12 | 杉山 | 安藤 | 9 | - | 11 | 溝口 | |||||
4 | - | 11 | ○ | 8 | - | 11 | ○ | |||||||
11 | - | 9 | 8 | - | 11 | |||||||||
山口 | 14 | - | 16 | 大海 | 鈴木 | 6 | - | 11 | 柴田 | |||||
5 | - | 11 | ○ | 13 | - | 15 | ○ | |||||||
8 | - | 11 | ||||||||||||
鈴木 | 11 | - | 8 | 鵜飼 | 鈴木 | 11 | - | 9 | 村井 | |||||
11 | - | 8 | 7 | - | 11 | |||||||||
○ | 13 | - | 11 | ○ | 11 | - | 8 | |||||||
山口 | - | 美野 | 山口 | 11 | - | 7 | 野村 | |||||||
- | ||||||||||||||
6 | - | 11 | 11 | - | 5 | |||||||||
井上 | 11 | - | 8 | 鈴木 | 加藤 | 8 | - | 11 | 江口 | |||||
11 | - | 9 | ○ | 5 | - | 11 | ○ | |||||||
9 | - | 11 | 9 | - | 11 | |||||||||
3 | - | 11 | ||||||||||||
4 | - | 11 | ||||||||||||
加藤 | 鵜飼 | 井上 | 5 | - | 11 | 小林 | ||||||||
2 | - | 11 | ○ | |||||||||||
鈴木 | 松浦 | 山口 | 山田 | |||||||||||
二日目 |
||||||||||||||
名工大 | 1 | - | 4 | 岐阜大 | ○ | 名工大 | 1 | - | 4 | 南山大 | ○ | |||
14 | - | 12 | 8 | - | 11 | |||||||||
河井 | 6 | - | 11 | 大口 | 清水 | 9 | - | 11 | 高野 | |||||
5 | - | 11 | ○ | 7 | - | 11 | ○ | |||||||
6 | - | 11 | ||||||||||||
6 | - | 11 | 14 | - | 12 | |||||||||
安藤 | 11 | - | 7 | 大野 | 河井 | 11 | - | 7 | 鈴木 | |||||
○ | 11 | - | 3 | ○ | 12 | - | 10 | |||||||
7 | - | 11 | ||||||||||||
11 | - | 8 | ||||||||||||
10 | - | 12 | 11 | - | 6 | |||||||||
山口 | 12 | - | 10 | 小川 | 山口 | 9 | - | 11 | 栗木 | |||||
3 | - | 11 | ○ | 2 | - | 11 | ○ | |||||||
10 | - | 12 | 4 | - | 11 | |||||||||
鈴木 | 7 | - | 11 | 小川 | 鈴木 | 6 | - | 11 | 千賀 | |||||
13 | - | 11 | 11 | - | 7 | |||||||||
11 | - | 9 | ○ | 7 | - | 11 | ○ | |||||||
山口 | 1 | - | 11 | 佐原 | 山口 | 3 | - | 11 | 鈴木 | |||||
9 | - | 11 | ||||||||||||
11 | - | 7 | 2 | - | 11 | |||||||||
鈴木 | 5 | - | 11 | 佐原 | 安藤 | 8 | - | 11 | 千賀 | |||||
6 | - | 11 | ○ | 12 | - | 10 | ○ | |||||||
10 | - | 12 | 3 | - | 11 | |||||||||
5 | - | 11 | ||||||||||||
井上 | 11 | - | 1 | 中山 | 鈴木 | 青木 | ||||||||
11 | - | 5 | ||||||||||||
7 | - | 11 | ||||||||||||
1 | - | 11 | ||||||||||||
加藤 | 7 | - | 11 | 浦野 | 加藤 | 宇佐美 | ||||||||
11 | - | 9 | ||||||||||||
4 | - | 11 | ||||||||||||
三日目 | 入替戦 | |||||||||||||
名工大 | 3 | - | 4 | 日福大 | ○ | 名工大 | 1 | - | 4 | 朝日大 | ○ | |||
11 | - | 8 | 2 | - | 11 | |||||||||
山口 | 10 | - | 12 | 田中 | 加藤 | 9 | - | 11 | 姚 | |||||
7 | - | 11 | ○ | 8 | - | 11 | ○ | |||||||
3 | - | 11 | ||||||||||||
13 | - | 15 | 11 | - | 9 | |||||||||
安藤 | 7 | - | 11 | 尾崎 | 鈴木 | 6 | - | 11 | 鈴木 | |||||
5 | - | 11 | ○ | ○ | 11 | - | 6 | |||||||
11 | - | 5 | ||||||||||||
11 | - | 6 | 9 | - | 11 | |||||||||
河井 | 11 | - | 4 | 原田 | 河井 | 11 | - | 9 | 千賀 | |||||
○ | 11 | - | 7 | 6 | - | 11 | ○ | |||||||
6 | - | 11 | ||||||||||||
鈴木 | 11 | - | 9 | 田中 | 鈴木 | 2 | - | 11 | 米塚 | |||||
11 | - | 9 | 8 | - | 11 | |||||||||
○ | 7 | - | 11 | 7 | - | 11 | ○ | |||||||
山口 | 11 | - | 9 | 横田 | 山口 | 千賀 | ||||||||
11 | - | 13 | 4 | - | 11 | |||||||||
鈴木 | 11 | - | 9 | 横田 | 山口 | 6 | - | 11 | 米塚 | |||||
8 | - | 11 | ○ | 5 | - | 11 | ○ | |||||||
9 | - | 11 | ||||||||||||
- | ||||||||||||||
12 | - | 10 | ||||||||||||
井上 | 7 | - | 11 | 加賀 | 安藤 | 名和 | ||||||||
○ | 11 | - | 8 | |||||||||||
11 | - | 6 | ||||||||||||
10 | - | 12 | ||||||||||||
加藤 | 11 | - | 9 | 木下 | 井上 | 中山 | ||||||||
11 | - | 8 | ○ | |||||||||||
7 | - | 11 | ||||||||||||
9 | - | 11 |
残念ながら3部に降格するという形になってしまいました。抜けた4年の先輩達を埋められるよう練習していきたいと思います。
ページトップへ |