平成17年度東海学生卓球春季リーグ戦
(2005.05.14-16)会場:名古屋市千種スポーツセンター
2部 |
愛院大 | 岐阜大 | 日福大 | 静岡大 | 名大 | 名工大 | 勝数 | 負数 | 順位 |
愛院大 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
岐阜大 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
日福大 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
静岡大 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | |
名大 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
名工大 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 |
一日目 |
||||||||||||||
名工大 | 1 | - | 4 | 愛院大 | ○ | ○ | 名工大 | 4 | - | 3 | 静岡大 | |||
6 | - | 11 | 11 | - | 5 | |||||||||
山口 | 11 | - | 5 | 小林 | 安藤 | 8 | - | 11 | 山下 | |||||
9 | - | 11 | ○ | 6 | - | 11 | ○ | |||||||
4 | - | 11 | 7 | - | 11 | |||||||||
- | - | |||||||||||||
3 | - | 11 | 11 | - | 9 | |||||||||
鈴木 | 11 | - | 7 | 溝口 | 山口 | 8 | - | 11 | 柴田 | |||||
7 | - | 11 | ○ | 8 | - | 11 | ○ | |||||||
9 | - | 11 | 6 | - | 11 | |||||||||
- | - | |||||||||||||
7 | - | 11 | 11 | - | 2 | |||||||||
河井 | 11 | - | 9 | 山田 | 河井 | 11 | - | 6 | 柴垣 | |||||
9 | - | 11 | ○ | ○ | 4 | - | 11 | |||||||
10 | - | 12 | 13 | - | 11 | |||||||||
- | - | |||||||||||||
河井 | 11 | - | 8 | 村井 | 河井 | 12 | - | 10 | 柴田 | |||||
12 | - | 10 | 7 | - | 11 | |||||||||
○ | 6 | - | 11 | 6 | - | 11 | ○ | |||||||
丸山 | 11 | - | 6 | 野村 | 丸山 | 10 | - | 12 | 那須 | |||||
- | - | |||||||||||||
7 | - | 11 | 11 | - | 9 | |||||||||
井上 | 6 | - | 11 | 山下 | 鈴木 | 8 | - | 11 | 那須 | |||||
9 | - | 11 | ○ | ○ | 7 | - | 11 | |||||||
- | 11 | - | 4 | |||||||||||
- | 13 | - | 11 | |||||||||||
- | 11 | - | 5 | |||||||||||
安藤 | - | 柴田 | 井上 | 9 | - | 11 | 池 | |||||||
- | ○ | 13 | - | 11 | ||||||||||
- | 14 | - | 12 | |||||||||||
- | - | |||||||||||||
- | 3 | - | 11 | |||||||||||
丸山 | - | 村井 | 丸山 | 11 | - | 6 | 野崎 | |||||||
- | ○ | 12 | - | 10 | ||||||||||
- | 11 | - | 4 | |||||||||||
- | - |
二日目 |
||||||||||||||
名工大 | 0 | - | 4 | 岐阜大 | ○ | 名工大 | 1 | - | 4 | 名大 | ○ | |||
4 | - | 11 | 12 | - | 10 | |||||||||
安藤 | 5 | - | 11 | 大口 | 山口 | 11 | - | 5 | 山内 | |||||
4 | - | 11 | ○ | ○ | 11 | - | 9 | |||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
11 | - | 8 | 2 | - | 11 | |||||||||
山口 | 11 | - | 5 | 佐原 | 井上 | 4 | - | 11 | 鈴木 | |||||
5 | - | 11 | ○ | 8 | - | 11 | ○ | |||||||
8 | - | 11 | - | |||||||||||
7 | - | 11 | - | |||||||||||
11 | - | 8 | 8 | - | 11 | |||||||||
河井 | 8 | - | 11 | 小川 | 河井 | 6 | - | 11 | 杉山 | |||||
5 | - | 11 | ○ | 8 | - | 11 | ○ | |||||||
8 | - | 11 | - | |||||||||||
- | - | |||||||||||||
河井 | 12 | - | 10 | 小川 | 河井 | 8 | - | 11 | 鈴木 | |||||
6 | - | 11 | 11 | - | 13 | |||||||||
1 | - | 11 | ○ | 11 | - | 7 | ○ | |||||||
丸山 | 9 | - | 11 | 羽柴 | 丸山 | 6 | - | 11 | 宇津 | |||||
- | - | |||||||||||||
- | 3 | - | 11 | |||||||||||
鈴木 | - | 中山 | 安藤 | 6 | - | 11 | 鵜飼 | |||||||
- | 6 | - | 11 | ○ | ||||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
井上 | - | 羽柴 | 鈴木 | - | 宇津 | |||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
丸山 | - | 浦野 | 丸山 | - | 松浦 | |||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - |
三日目 |
||||||
名工大 | 3 | - | 4 | 日福大 | ○ | |
1 | - | 11 | ||||
鈴木 | 8 | - | 11 | 田中 | ||
7 | - | 11 | ○ | |||
- | ||||||
- | ||||||
11 | - | 7 | ||||
丸山 | 10 | - | 12 | 笹城 | ||
○ | 11 | - | 8 | |||
7 | - | 11 | ||||
11 | - | 5 | ||||
11 | - | 13 | ||||
山口 | 15 | - | 13 | 横田 | ||
11 | - | 9 | ○ | |||
12 | - | 14 | ||||
8 | - | 11 | ||||
河井 | 11 | - | 5 | 田中 | ||
10 | - | 12 | ||||
6 | - | 11 | ○ | |||
丸山 | 7 | - | 11 | 渡辺 | ||
- | ||||||
11 | - | 8 | ||||
河井 | 11 | - | 5 | 福田 | ||
○ | 11 | - | 6 | |||
- | ||||||
- | ||||||
3 | - | 11 | ||||
加藤 | 11 | - | 7 | 木下 | ||
○ | 11 | - | 4 | |||
11 | - | 8 | ||||
- | ||||||
10 | - | 12 | ||||
安藤 | 11 | - | 8 | 渡辺 | ||
4 | - | 11 | ○ | |||
11 | - | 5 | ||||
8 | - | 11 |