平成18年度東海地区国立大学体育大会 卓球
会場:名古屋大学
参加校:愛知教育大学、岐阜大学、静岡大学、豊橋技術科学大学、名古屋大学、名古屋工業大学、三重大学(五十音順)
一日目 | ||||||||||||||
○ | 名工大 | 4 | - | 1 | 愛教大 | ○ | 名工大 | 4 | - | 3 | 岐阜大 | |||
鈴木 | 3 | - | 11 | 鈴木 | 山口 | 11 | - | 8 | 佐原 | |||||
11 | - | 8 | 8 | - | 11 | |||||||||
○ | 16 | - | 14 | 7 | - | 11 | ○ | |||||||
多久和 | 11 | - | 7 | 岩澤 | 白砂 | 12 | - | 10 | 小川 | |||||
11 | - | 13 | ||||||||||||
山口 | 11 | - | 7 | 大森 | 鈴木 | 13 | - | 11 | 浦野 | |||||
11 | - | 7 | 4 | - | 11 | |||||||||
○ | 11 | - | 1 | ○ | 11 | - | 9 | |||||||
白砂 | 栗谷本 | 多久和 | 7 | - | 11 | 古澤 | ||||||||
11 | - | 7 | ||||||||||||
11 | - | 7 | 11 | - | 8 | |||||||||
山口 | 11 | - | 8 | 山中 | 白砂 | 12 | - | 14 | 大野 | |||||
○ | 11 | - | 6 | ○ | 11 | - | 8 | |||||||
11 | - | 6 | ||||||||||||
11 | - | 9 | 7 | - | 11 | |||||||||
鈴木 | 5 | - | 11 | 岩澤 | 多久和 | 5 | - | 11 | 佐原 | |||||
10 | - | 12 | ○ | 11 | - | 7 | ○ | |||||||
9 | - | 11 | 9 | - | 11 | |||||||||
11 | - | 1 | 11 | - | 9 | |||||||||
白砂 | 11 | - | 8 | 加藤 | 清水 | 6 | - | 11 | 小川 | |||||
○ | 12 | - | 10 | 9 | - | 11 | ○ | |||||||
2 | - | 11 | ||||||||||||
11 | - | 6 | ||||||||||||
多久和 | 大森 | 鈴木 | 11 | - | 9 | 花井 | ||||||||
○ | 13 | - | 11 | |||||||||||
11 | - | 7 | ||||||||||||
清水 | 鈴木 | 山口 | 10 | - | 12 | 大野 | ||||||||
○ | 8 | - | 11 | |||||||||||
11 | - | 7 | ||||||||||||
13 | - | 11 |
二日目 |
||||||||||||||
名工大 | 0 | - | 4 | 三重大 | ○ | ○ | 名工大 | 4 | - | 1 | 名大 | |||
山口 | 10 | - | 12 | 松岡 | 鈴木 | 11 | - | 9 | 美野 | |||||
6 | - | 11 | 12 | - | 14 | |||||||||
11 | - | 8 | ○ | ○ | 11 | - | 7 | |||||||
白砂 | 9 | - | 11 | 東 | 多久和 | 11 | - | 6 | 平野 | |||||
多久和 | 9 | - | 11 | 千田 | 山口 | 17 | - | 15 | 鈴木 | |||||
7 | - | 11 | 11 | - | 6 | |||||||||
9 | - | 11 | ○ | ○ | 9 | - | 11 | |||||||
鈴木 | 武富 | 白砂 | 11 | - | 8 | 中野 | ||||||||
10 | - | 12 | 11 | - | 5 | |||||||||
多久和 | 6 | - | 11 | 東 | 鈴木 | 11 | - | 9 | 松本 | |||||
11 | - | 9 | ○ | ○ | 15 | - | 13 | |||||||
4 | 11 | |||||||||||||
11 | - | 5 | 6 | - | 11 | |||||||||
清水 | 11 | - | 7 | 林大 | 加藤 | 5 | - | 11 | 平野 | |||||
11 | - | 13 | ○ | 10 | - | 12 | ○ | |||||||
5 | - | 11 | ||||||||||||
9 | - | 11 | ||||||||||||
7 | - | 11 | ||||||||||||
山口 | 武富 | 多久和 | 15 | - | 17 | 中野 | ||||||||
○ | 11 | - | 6 | |||||||||||
11 | - | 9 | ||||||||||||
11 | - | 4 | ||||||||||||
鈴木 | 千田 | 山口 | 美野 | |||||||||||
白砂 | 田中 | 白砂 | 鈴木 | |||||||||||
三日目 |
||||||||||||||
名工大 | 3 | - | 4 | 静大 | ○ | ○ | 名工大 | 4 | - | 3 | 豊技大 | |||
山口 | 11 | - | 9 | 森 | 鈴木 | 12 | - | 10 | 藤原 | |||||
11 | - | 6 | 11 | - | 6 | |||||||||
○ | 5 | - | 11 | ○ | 11 | - | 7 | |||||||
白砂 | 11 | - | 9 | 柴垣 | 多久和 | 増田 | ||||||||
鈴木 | 6 | - | 11 | 岡本 | 山口 | 11 | - | 7 | 若江 | |||||
4 | - | 11 | 8 | - | 11 | |||||||||
16 | - | 18 | ○ | ○ | 11 | - | 1 | |||||||
多久和 | 那須 | 白砂 | 11 | 7 | 神野 | |||||||||
7 | - | 11 | 4 | - | 11 | |||||||||
清水 | 11 | - | 9 | 柴垣 | 青木 | 2 | - | 11 | 若江 | |||||
6 | - | 11 | ○ | 5 | - | 11 | ○ | |||||||
11 | - | 13 | ||||||||||||
15 | - | 17 | 9 | - | 11 | |||||||||
白砂 | 11 | - | 3 | 土田 | 佐藤 | 7 | - | 11 | 長井 | |||||
○ | 11 | - | 8 | 6 | - | 11 | ○ | |||||||
13 | - | 11 | ||||||||||||
11 | - | 9 | 11 | - | 8 | |||||||||
多久和 | 17 | - | 15 | 岡本 | 川合 | 6 | - | 11 | 神野 | |||||
○ | 9 | - | 11 | 11 | - | 8 | ○ | |||||||
11 | - | 4 | 7 | - | 11 | |||||||||
7 | - | 11 | ||||||||||||
11 | - | 4 | 8 | - | 11 | |||||||||
鈴木 | 3 | - | 11 | 那須 | 多久和 | 12 | - | 10 | 藤原 | |||||
5 | - | 11 | ○ | ○ | 16 | - | 14 | |||||||
8 | - | 11 | 11 | - | 3 | |||||||||
13 | - | 15 | 11 | - | 9 | |||||||||
山口 | 11 | - | 6 | 池田 | 白砂 | 11 | - | 6 | 増田 | |||||
5 | - | 11 | ○ | ○ | 11 | 9 | ||||||||
7 | - | 11 | ||||||||||||
結果:7校中4位
ページトップへ |