平成19年度東海学生卓球春季リーグ戦
(2007.04.19-21)会場:名古屋市中村スポーツセンター
3部 |
南山大 | 三重大 | 岐経大 | 名工大 | 名市大 | 愛教大 | 勝数 | 負数 | 順位 |
南山大 | 1-4 | 3-4 | 4-1 | 4-0 | 2-4 | 2 | 3 | 4 | |
三重大 | 4-1 | 3-4 | 1-4 | 4-0 | 4-3 | 3 | 2 | 2 | |
岐経大 | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 4-0 | 4-0 | 5 | 0 | 1 | |
名工大 | 1-4 | 4-1 | 3-4 | 4-3 | 2-4 | 2 | 3 | 5 | |
名市大 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 3-4 | 0-4 | 0 | 5 | 6 | |
愛教大 | 4-2 | 3-4 | 0-4 | 4-2 | 4-0 | 3 | 2 | 3 |
一日目 |
||||||||||||||
名工大 | 3 | - | 4 | 岐経大 | ○ | 名工大 | 2 | - | 4 | 愛教大 | ○ | |||
3 | - | 11 | 8 | - | 11 | |||||||||
多久和 | 10 | - | 12 | 山下 | 森 | 5 | - | 11 | 岩澤 | |||||
8 | - | 11 | ○ | 8 | - | 11 | ○ | |||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
7 | - | 11 | 15 | - | 13 | |||||||||
鈴木 | 5 | - | 11 | 伊藤 | 船瀬 | 2 | - | 11 | 大森 | |||||
11 | - | 9 | ○ | 8 | - | 11 | ○ | |||||||
3 | - | 11 | 6 | - | 11 | |||||||||
- | - | |||||||||||||
13 | - | 11 | 11 | - | 9 | |||||||||
白砂 | 11 | - | 13 | 久富 | 鈴木 | 16 | - | 14 | 山中 | |||||
○ | 13 | - | 11 | ○ | 11 | - | 5 | |||||||
10 | - | 12 | - | |||||||||||
11 | - | 4 | - | |||||||||||
白砂 | 11 | - | 8 | 木戸 | 森 | 6 | - | 11 | 鈴木 | |||||
8 | - | 11 | 7 | - | 11 | |||||||||
8 | - | 11 | ○ | 11 | - | 13 | ○ | |||||||
森 | 11 | - | 7 | 山下 | 白砂 | - | 岩澤 | |||||||
3 | - | 11 | - | |||||||||||
11 | - | 8 | 11 | - | 4 | |||||||||
森 | 12 | - | 10 | 西村 | 白砂 | 11 | - | 8 | 鳥居 | |||||
○ | 11 | - | 5 | ○ | 11 | - | 5 | |||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
11 | - | 5 | 11 | - | 7 | |||||||||
山口 | 11 | - | 5 | 橋本 | 山口 | 5 | - | 11 | 戸田 | |||||
○ | 7 | - | 11 | 14 | - | 12 | ○ | |||||||
8 | - | 11 | 10 | - | 12 | |||||||||
11 | - | 9 | 7 | - | 11 | |||||||||
9 | - | 11 | 11 | - | 9 | |||||||||
船瀬 | 3 | - | 11 | 木戸 | 多久和 | 5 | - | 11 | 鈴木 | |||||
10 | - | 12 | ○ | 5 | - | 11 | ||||||||
- | 中断 | |||||||||||||
- |
二日目 |
||||||||||||||
名工大 | 1 | - | 4 | 南山大 | ○ | ○ | 名工大 | 4 | - | 1 | 三重大 | |||
6 | - | 11 | 11 | - | 9 | |||||||||
森 | 11 | - | 9 | 廣瀬 | 白砂 | 11 | - | 3 | 林 | |||||
5 | - | 11 | ○ | ○ | 11 | - | 6 | |||||||
10 | - | 12 | - | |||||||||||
- | - | |||||||||||||
8 | - | 11 | 8 | - | 11 | |||||||||
多久和 | 11 | - | 7 | 田邊 | 山口 | 11 | - | 6 | 武富 | |||||
○ | 11 | - | 13 | ○ | 12 | - | 10 | |||||||
11 | - | 4 | 11 | - | 4 | |||||||||
11 | - | 4 | - | |||||||||||
7 | - | 11 | 11 | - | 3 | |||||||||
吉野 | 5 | - | 11 | 青木 | 船瀬 | 9 | - | 11 | 倉本 | |||||
4 | - | 11 | ○ | ○ | 12 | - | 10 | |||||||
- | 11 | - | 9 | |||||||||||
- | - | |||||||||||||
白砂 | 6 | - | 11 | 青木 | 森 | 13 | - | 11 | 千田 | |||||
5 | - | 11 | 11 | - | 4 | |||||||||
9 | - | 11 | ○ | 6 | - | 11 | ○ | |||||||
森 | - | 宇佐美 | 白砂 | 13 | - | 15 | 武富 | |||||||
- | 9 | - | 11 | |||||||||||
6 | - | 11 | 11 | - | 6 | |||||||||
船瀬 | 5 | - | 11 | 宇佐美 | 多久和 | 9 | - | 11 | 小島 | |||||
5 | - | 11 | ○ | ○ | 9 | - | 11 | |||||||
- | 11 | - | 9 | |||||||||||
- | 記録無し | |||||||||||||
11 | - | 8 | - | |||||||||||
山口 | 11 | - | 7 | 石井 | 森 | - | 千田 | |||||||
中断 | - | |||||||||||||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
- | - | |||||||||||||
白砂 | - | 宮下 | 吉野 | - | 川合 | |||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - |
三日目 |
||||||
○ | 名工大 | 4 | - | 3 | 名市大 | |
11 | - | 6 | ||||
白砂 | 11 | - | 13 | 山田 | ||
8 | - | 11 | ○ | |||
11 | - | 5 | ||||
7 | - | 11 | ||||
8 | - | 11 | ||||
山口 | 11 | - | 3 | 柴田 | ||
10 | - | 12 | ○ | |||
7 | - | 11 | ||||
- | ||||||
11 | - | 1 | ||||
青木 | 9 | - | 11 | 加古 | ||
11 | - | 0 | ○ | |||
9 | - | 11 | ||||
6 | - | 11 | ||||
白砂 | 11 | - | 5 | 服部 | ||
11 | - | 5 | ||||
○ | 11 | - | 4 | |||
森 | - | 柴田 | ||||
- | ||||||
11 | - | 8 | ||||
森 | 11 | - | 7 | 奥田 | ||
○ | 11 | - | 8 | |||
- | ||||||
- | ||||||
11 | - | 5 | ||||
鈴木 | 11 | - | 4 | 服部 | ||
○ | 11 | - | 9 | |||
- | ||||||
- | ||||||
11 | - | 4 | ||||
船瀬 | 11 | - | 2 | 山本 | ||
○ | 11 | - | 3 | |||
- | ||||||
- |