平成21年度東海学生卓球秋季リーグ戦
(2009.09.7-9)会場:名古屋市枇杷島スポーツセンター
男子団体
3部 |
名院大 | 南山大 | 名工大 | 名城大 | 愛教大 | 名市大 | 得点 | 順位 |
名院大 | 4-1 | 4-3 | 4-1 | 4-2 | 4-1 | 10 | 1 | |
南山大 | 1-4 | 1-4 | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 8 | 2 | |
名工大 | 3-4 | 4-1 | 3-4 | 3-4 | 2-4 | 6 | 6 | |
名城大 | 1-4 | 3-4 | 4-3 | 2-4 | 4-3 | 7 | 5 | |
愛教大 | 2-4 | 3-4 | 4-3 | 4-2 | 3-4 | 7 | 3 | |
名市大 | 1-4 | 3-4 | 4-2 | 3-4 | 4-3 | 7 | 4 |
一日目 |
||||||||||||||||||
名工大 | 3 | - | 4 | 名城大 | ○ | ○ | 名工大 | 4 | - | 1 | 南山大 | |||||||
2 | 8 | - | 11 | 3 | 3 | 11 | - | 8 | 2 | |||||||||
井手上 | 8 | - | 11 | 五十嶋 | 浅倉 | 9 | - | 11 | 鈴木 | |||||||||
11 | - | 9 | ○ | 11 | - | 7 | ○ | |||||||||||
11 | - | 6 | 8 | - | 11 | |||||||||||||
14 | - | 16 | 11 | - | 7 | |||||||||||||
3 | 11 | - | 8 | 0 | 3 | 11 | - | 5 | 0 | |||||||||
太田 | 11 | - | 9 | 山口 | 太田 | 11 | - | 7 | 大塩 | |||||||||
○ | 11 | - | 8 | ○ | 11 | - | 5 | |||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
1 | 13 | - | 11 | 3 | 2 | 11 | - | 7 | 3 | |||||||||
森 | 9 | - | 11 | 渡辺 | 井手上 | 4 | - | 11 | 西脇 | |||||||||
10 | - | 12 | ○ | 8 | - | 11 | ○ | |||||||||||
6 | - | 11 | 11 | - | 9 | |||||||||||||
- | 12 | - | 14 | |||||||||||||||
太田 | 3 | 7 | - | 11 | 1 | 山口 | 太田 | 3 | 11 | - | 9 | 鈴木 | ||||||
11 | - | 7 | 11 | - | 4 | |||||||||||||
○ | 11 | - | 4 | ○ | 9 | - | 11 | 1 | ||||||||||
小柳津 | 11 | - | 8 | 田子 | 小柳津 | 11 | - | 2 | 藤浦 | |||||||||
- | - | |||||||||||||||||
2 | 11 | - | 7 | 3 | 11 | - | 7 | |||||||||||
浅倉 | 11 | - | 13 | 田子 | 宮本 | 5 | - | 11 | 2 | 山田 | ||||||||
11 | - | 8 | ○ | ○ | 3 | 13 | - | 15 | ||||||||||
7 | - | 11 | 11 | - | 8 | |||||||||||||
4 | - | 11 | 11 | - | 7 | |||||||||||||
3 | 11 | - | 3 | 0 | 11 | - | 6 | |||||||||||
小柳津 | 11 | - | 1 | 前田 | 小柳津 | 11 | - | 6 | 河野 | |||||||||
○ | 11 | - | 1 | ○ | 11 | - | 3 | |||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
8 | - | 11 | - | |||||||||||||||
宮本 | 3 | - | 11 | 3 | 傍島 | 森 | - | 藤浦 | ||||||||||
0 | 7 | - | 11 | ○ | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
二日目 |
||||||||||||||||||
名工大 | 3 | - | 4 | 愛教大 | ○ | 名工大 | 3 | - | 4 | 名院大 | ○ | |||||||
3 | 11 | - | 3 | 2 | 0 | 7 | - | 11 | 3 | |||||||||
森 | 9 | - | 11 | 征矢 | 森 | 3 | - | 11 | 多田野 | |||||||||
○ | 5 | - | 11 | 9 | - | 11 | ○ | |||||||||||
11 | - | 3 | - | |||||||||||||||
11 | - | 7 | - | |||||||||||||||
1 | 6 | - | 11 | 3 | 3 | 11 | - | 3 | 1 | |||||||||
浅倉 | 11 | - | 8 | 戸田 | 太田 | 8 | - | 11 | 横山 | |||||||||
3 | - | 11 | ○ | ○ | 11 | - | 5 | |||||||||||
3 | - | 11 | 11 | - | 4 | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
3 | 7 | - | 11 | 2 | 1 | 11 | - | 7 | 3 | |||||||||
太田 | 11 | - | 6 | 伊豆丸 | 井手上 | 6 | - | 11 | 上田 | |||||||||
○ | 11 | - | 5 | 11 | - | 13 | ○ | |||||||||||
4 | - | 11 | 8 | - | 11 | |||||||||||||
14 | - | 12 | - | |||||||||||||||
太田 | 1 | 11 | - | 8 | 3 | 鳥居 | 太田 | 3 | 11 | - | 6 | 多田野 | ||||||
10 | - | 12 | 11 | - | 9 | |||||||||||||
7 | - | 11 | ○ | ○ | 11 | - | 4 | 0 | ||||||||||
小柳津 | 9 | - | 11 | 岩澤 | 小柳津 | - | 大橋 | |||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
0 | 8 | - | 11 | 3 | 11 | - | 6 | |||||||||||
青木 | 3 | - | 11 | 鳥居 | 小柳津 | 7 | - | 11 | 1 | 浅野 | ||||||||
9 | - | 11 | ○ | ○ | 3 | 11 | - | 8 | ||||||||||
- | 11 | - | 4 | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
3 | 7 | - | 11 | 2 | 3 | - | 11 | |||||||||||
小柳津 | 11 | - | 5 | 岩澤 | 浅倉 | 8 | - | 11 | 3 | 大橋 | ||||||||
○ | 8 | - | 11 | 1 | 11 | - | 9 | ○ | ||||||||||
11 | - | 7 | 4 | - | 11 | |||||||||||||
11 | - | 6 | - | |||||||||||||||
11 | - | 5 | 11 | - | 7 | |||||||||||||
井手上 | 8 | - | 11 | 3 | 澤田 | 宮本 | 4 | - | 11 | 3 | 伊豫田 | |||||||
1 | 8 | - | 11 | ○ | 1 | 10 | - | 12 | ○ | |||||||||
8 | - | 11 | 4 | - | 11 | |||||||||||||
- | - |
三日目 |
入れ替え戦 |
|||||||||||||||||
名工大 | 2 | - | 4 | 名市大 | ○ | ○ | 名工大 | 4 | - | 1 | 中部大 | |||||||
3 | 11 | - | 6 | 0 | 3 | 11 | - | 13 | 1 | |||||||||
太田 | 13 | - | 11 | 西岡 | 森 | 11 | - | 5 | 蓮田 | |||||||||
○ | 11 | - | 8 | ○ | 11 | - | 9 | |||||||||||
- | 11 | - | 5 | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
0 | 4 | - | 11 | 3 | 2 | 9 | - | 11 | 3 | |||||||||
井手上 | 2 | - | 11 | 長谷 | 太田 | 12 | - | 10 | 太田良 | |||||||||
2 | - | 11 | ○ | 7 | - | 11 | ○ | |||||||||||
- | 11 | - | 9 | |||||||||||||||
- | 5 | - | 11 | |||||||||||||||
1 | 4 | - | 11 | 3 | 3 | 10 | - | 12 | 1 | |||||||||
浅倉 | 7 | - | 11 | 服部 | 井手上 | 11 | - | 8 | 鈴木翔 | |||||||||
11 | - | 9 | ○ | ○ | 12 | - | 10 | |||||||||||
3 | - | 11 | 11 | - | 4 | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
太田 | 0 | 10 | - | 12 | 3 | 鳥居 | 太田 | 3 | 7 | - | 11 | 太田良 | ||||||
5 | - | 11 | 11 | - | 3 | |||||||||||||
7 | - | 11 | ○ | ○ | 11 | - | 8 | 1 | ||||||||||
小柳津 | - | 長谷 | 小柳津 | 11 | - | 9 | 淵本 | |||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
3 | 11 | - | 5 | 1 | 11 | - | 9 | |||||||||||
小柳津 | 11 | - | 3 | 山田 | 浅倉 | 11 | - | 7 | 1 | 高木 | ||||||||
○ | 14 | - | 16 | ○ | 3 | 11 | - | 8 | ||||||||||
11 | - | 5 | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
0 | 12 | - | 14 | 3 | - | |||||||||||||
森 | 6 | - | 11 | 柴田 | 小柳津 | - | 後藤 | |||||||||||
9 | - | 11 | ○ | - | ||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
村田 | - | 鳥居 | 村田 | - | 淵本 | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
女子団体
3部A |
南山大 | 椙女大 | 名工大 | 得点 | 順位 |
南山大 | 4-0 | 4-2 | 4 | 1 | |
椙女大 | 0-4 | 4-3 | 3 | 2 | |
名工大 | 2-4 | 3-4 | 2 | 3 |
一日目 |
||||||||||||||||||
名工大 | 3 | - | 4 | 椙女大 | ○ | 名工大 | 2 | - | 4 | 南山大 | ○ | |||||||
3 | 11 | - | 4 | 1 | 0 | 6 | - | 11 | 3 | |||||||||
曽我 | 12 | - | 14 | 山田 | 曽我 | 3 | - | 11 | 籾山 | |||||||||
○ | 11 | - | 4 | 2 | - | 11 | ○ | |||||||||||
11 | - | 7 | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
0 | 8 | - | 11 | 3 | 0 | 4 | - | 11 | 3 | |||||||||
近藤 | 8 | - | 11 | 加藤 | 久保 | 5 | - | 11 | 安藤 | |||||||||
2 | - | 11 | ○ | 6 | - | 11 | ○ | |||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
久保 | 0 | 5 | - | 11 | 3 | 高橋 | 加藤 | 1 | 11 | - | 9 | 籾山 | ||||||
6 | - | 11 | 4 | - | 11 | |||||||||||||
6 | - | 11 | ○ | 5 | - | 11 | 3 | ○ | ||||||||||
橋本 | - | 加藤 | 曽我 | 6 | - | 11 | 高濱 | |||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
0 | 11 | - | 13 | 3 | 3 | - | 11 | |||||||||||
橋本 | 10 | - | 12 | 高橋 | 橋本 | 11 | - | 7 | 1 | 安田 | ||||||||
6 | - | 11 | ○ | ○ | 3 | 12 | - | 10 | ||||||||||
- | 11 | - | 9 | |||||||||||||||
- | - |
加藤 | 3 | 9 | - | 11 | 2 | 池田 | 久保 | 3 | 11 | - | 3 | 前山 | ||||||
9 | - | 11 | 7 | - | 11 | |||||||||||||
○ | 11 | - | 7 | ○ | 14 | - | 12 | 1 | ||||||||||
曽我 | 14 | - | 12 | 前田 | 橋本 | 11 | - | 9 | 安藤 | |||||||||
11 | - | 7 | - | |||||||||||||||
3 | 11 | - | 9 | 1 | 7 | - | 11 | |||||||||||
加藤 | 10 | - | 12 | 池田 | 加藤 | 5 | - | 11 | 3 | 前山 | ||||||||
○ | 13 | - | 11 | 0 | 7 | - | 11 | ○ | ||||||||||
13 | - | 11 | - | |||||||||||||||
- | - |
1 | 11 | - | 9 | 3 | 0 | 2 | - | 11 | 3 | |||||||||
久保 | 3 | - | 11 | 前田 | 近藤 | 2 | - | 11 | 高濱 | |||||||||
6 | - | 11 | ○ | 4 | - | 11 | ○ | |||||||||||
4 | - | 11 | - | |||||||||||||||
- | - |
5,6位決定戦
二日目 |
||||||||
名工大 | 1 | - | 4 | 名城大 | ○ | |||
3 | 11 | - | 6 | 2 | ||||
曽我 | 14 | - | 12 | 尾関 | ||||
○ | 8 | - | 11 | |||||
7 | - | 11 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
0 | 5 | - | 11 | 3 | ||||
久保 | 10 | - | 12 | 竹本 | ||||
10 | - | 12 | ○ | |||||
- | ||||||||
- |
加藤 | 2 | 12 | - | 10 | 3 | 尾関 | ||
5 | - | 11 | ||||||
11 | - | 4 | ○ | |||||
曽我 | 9 | - | 11 | 中井 | ||||
4 | - | 11 | ||||||
0 | 11 | - | 13 | 3 | ||||
橋本 | 9 | - | 11 | 中井 | ||||
9 | - | 11 | ○ | |||||
- | ||||||||
- |
久保 | 0 | 8 | - | 11 | 3 | 竹本 | ||
10 | - | 12 | ||||||
5 | - | 11 | ○ | |||||
橋本 | - | 鬼頭 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
加藤 | - | 鬼頭 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
- | ||||||||
近藤 | - | 堀田 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |