平成23年度東海学生卓球秋季リーグ戦
日時:2011.09.7-9
会場:名東スポーツセンター
会場:名東スポーツセンター
男子団体
3部 | 南山大 | 名院大 | 名工大 | 名市大 | 名城大 | 名商大 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南山大 | 4-0 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-3 | 10 | 1 | |
名院大 | 0-4 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 2-4 | 8 | 3 | |
名工大 | 1-4 | 2-4 | 4-2 | 4-3 | 2-4 | 7 | 4 | |
名市大 | 1-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 1-4 | 5 | 6 | |
名城大 | 1-4 | 2-4 | 3-4 | 4-2 | 1-4 | 6 | 5 | |
名商大 | 3-4 | 4-2 | 4-2 | 4-1 | 4-1 | 9 | 2 |
一日目
○ | 名工大 | 4 | - | 2 | 名市大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 小柳津 | 3 | 11 | - | 5 | 2 | 海老名 | |
11 | - | 5 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
○ | 久保田 | 3 | 11 | - | 7 | 0 | 桑山 | |
11 | - | 9 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 鼻渡 | 3 | 11 | - | 8 | 1 | 河中 | |
11 | - | 7 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
- | ||||||||
小柳津 川向 |
0 | 14 | - | 16 | 3 | 長谷 海老名 |
○ | |
8 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
太田 | 2 | 7 | - | 11 | 3 | 長谷 | ○ | |
8 | - | 11 | ||||||
14 | - | 12 | ||||||
13 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
○ | 川向 | 3 | 11 | - | 4 | 0 | 井上 | |
11 | - | 5 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
中野 | - | 藤本 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
名工大 | 2 | - | 4 | 名院大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菅原 | 0 | 9 | - | 11 | 3 | 甲村 | ○ | |
5 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 小柳津 | 3 | 11 | - | 8 | 2 | 横山 | |
6 | - | 11 | ||||||
11 | - | 13 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 3 | ||||||
鼻渡 | 1 | 8 | - | 11 | 3 | 伊豫田 | ○ | |
11 | - | 7 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
小柳津 川向 |
0 | 9 | - | 11 | 3 | 吉田 甲村 |
○ | |
8 | - | 11 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 太田 | 3 | 11 | - | 4 | 0 | 酒井 | |
11 | - | 5 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
中野 | 0 | 5 | - | 11 | 3 | 吉田 | ○ | |
7 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
川向 | - | 鈴木 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
二日目
○ | 名工大 | 4 | - | 3 | 名城大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川向 | 2 | 11 | - | 5 | 3 | 田子 | ○ | |
11 | - | 8 | ||||||
12 | - | 14 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
○ | 鼻渡 | 3 | 11 | - | 9 | 0 | 石川 | |
11 | - | 2 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 太田 | 3 | 12 | - | 10 | 1 | 藤田 | |
7 | - | 11 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
- | ||||||||
小柳津 川向 |
2 | 6 | - | 11 | 3 | 田子 渡辺 |
○ | |
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
10 | - | 12 | ||||||
14 | - | 16 | ||||||
○ | 小柳津 | 3 | 11 | - | 9 | 0 | 提坂 | |
13 | - | 11 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
久保田 | 0 | 9 | - | 11 | 3 | 渡辺 | ○ | |
5 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 中野 | 3 | 11 | - | 13 | 1 | 古川 | |
11 | - | 9 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
- |
名工大 | 1 | - | 4 | 南山大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鼻渡 | 0 | 7 | - | 11 | 3 | 中山 | ○ | |
5 | - | 11 | ||||||
3 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 小柳津 | 3 | 11 | - | 9 | 0 | 山田 | |
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
- | ||||||||
-g | ||||||||
井手上 | 1 | 11 | - | 4 | 3 | 根本 | ○ | |
5 | - | 11 | ||||||
1 | - | 11 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
小柳津 川向 |
0 | 7 | - | 11 | 3 | 中山 吉満 |
○ | |
4 | - | 11 | ||||||
3 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
太田 | 0 | 7 | - | 11 | 3 | 西脇 | ○ | |
9 | - | 11 | ||||||
10 | - | 12 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
川向 | - | 吉満 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
久保田 | - | 鈴木 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
三日目
名工大 | 2 | - | 4 | 名商大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川向 | 1 | 9 | - | 11 | 3 | 今井 | ○ | |
2 | - | 11 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
加藤進 | 1 | 4 | - | 11 | 3 | 山本 | ○ | |
5 | - | 11 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
○ | 鼻渡 | 3 | 12 | - | 10 | 0 | 林 | |
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 小柳津 川向 |
3 | 6 | - | 11 | 2 | 山本 渡辺 |
|
7 | - | 11 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
13 | - | 11 | ||||||
久保田 | 1 | 2 | - | 11 | 3 | 渡辺 | ○ | |
6 | - | 11 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
10 | - | 12 | ||||||
- | ||||||||
中野 | 0 | 5 | - | 11 | 3 | 浅見 | ○ | |
4 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
小柳津 | 11 | - | 1 | 富田 | ||||
13 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
女子団体
3部 | 愛教大 | 南山大 | 椙女大 | 名城大 | 中部大 | 名工大 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛教大 | 4-3 | 1-4 | 4-0 | 4-1 | 4-1 | 9 | 2 | |
南山大 | 3-4 | 3-4 | 4-3 | 4-2 | 3-4 | 7 | 4 | |
椙女大 | 4-1 | 4-3 | 4-2 | 4-3 | 4-1 | 10 | 1 | |
名城大 | 0-4 | 3-4 | 2-4 | 2-4 | 3-4 | 5 | 6 | |
中部大 | 1-4 | 2-4 | 3-4 | 4-2 | 3-4 | 6 | 5 | |
名工大 | 1-4 | 4-3 | 1-4 | 4-3 | 4-3 | 8 | 3 |
一日目
名工大 | 1 | - | 4 | 愛教大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曽我 | 0 | 6 | - | 11 | 3 | 北本 | ○ | |
12 | - | 14 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 野村 | 3 | 11 | - | 5 | 0 | 内田 | |
11 | - | 9 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
野村 一色 |
2 | 11 | - | 6 | 3 | 木村 内田 |
○ | |
11 | - | 6 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 13 | ||||||
一色 | 0 | 8 | - | 11 | 3 | 望月 | ○ | |
6 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
久保 橋本 |
0 | 4 | - | 11 | 3 | 望月 北本 |
○ | |
8 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
久保 | - | 木村 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
橋本 | - | 高田 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
○ | 名工大 | 4 | - | 3 | 名城大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 曽我 | 3 | 9 | - | 11 | 1 | 余語 | |
11 | - | 5 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
- | ||||||||
○ | 一色 | 3 | 4 | - | 11 | 1 | 鬼頭 | |
11 | - | 7 | ||||||
14 | - | 12 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
- | ||||||||
○ | 久保 橋本 |
3 | 11 | - | 13 | 1 | 中井 尾関 |
|
11 | - | 5 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
- | ||||||||
橋本 | 0 | 4 | - | 11 | 3 | 尾関 | ○ | |
6 | - | 11 | ||||||
2 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
野村 一色 |
0 | 7 | - | 11 | 3 | 柏原 西川 |
○ | |
10 | - | 12 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
野村 | 0 | 3 | - | 11 | 3 | 柏原 | ○ | |
4 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 久保 | 3 | 6 | - | 11 | 2 | 中井 | |
6 | - | 11 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 3 | ||||||
11 | - | 7 |
二日目
○ | 名工大 | 4 | - | 3 | 南山大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橋本 | 2 | 11 | - | 8 | 3 | 籾山 | ○ | |
11 | - | 6 | ||||||
10 | - | 12 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
○ | 野村 | 3 | 11 | - | 8 | 0 | 長崎 | |
11 | - | 5 | ||||||
13 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 野村 一色 |
3 | 6 | - | 11 | 0 | 長崎 羽田 |
|
12 | - | 10 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 一色 | 3 | 11 | - | 6 | 1 | 大木 | |
11 | - | 7 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
- | ||||||||
久保 橋本 |
1 | 12 | - | 11 | 3 | 籾山 大木 |
○ | |
6 | - | 11 | ||||||
11 | - | 13 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
久保 | 0 | 6 | - | 11 | 3 | 高濱 | ○ | |
9 | - | 11 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 曽我 | 3 | 9 | - | 11 | 1 | 安田 | |
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
- |
○ | 名工大 | 4 | - | 3 | 中部大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久保 | 1 | 3 | - | 11 | 3 | 田中 | ○ | |
11 | - | 8 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 13 | ||||||
- | ||||||||
橋本 | 3 | 11 | - | 6 | 0 | 大島 | ||
11 | - | 4 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 野村 一色 |
3 | 11 | - | 7 | 0 | 大島 杉浦 |
|
11 | - | 4 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
野村 | 0 | 7 | - | 11 | 3 | 山村 | ○ | |
8 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
久保 橋本 |
0 | 1 | - | 11 | 3 | 田中 山村 |
○ | |
6 | - | 11 | ||||||
11 | - | 13 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 一色 | 3 | 11 | - | 4 | 2 | 長谷川 | |
9 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 3 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
○ | 曽我 | 3 | 11 | - | 6 | 1 | 杉浦 | |
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 3 | ||||||
- |
名工大 | 1 | - | 4 | 椙女大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 野村 | 3 | 11 | - | 7 | 0 | 富松 | |
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 3 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
橋本 | 0 | 1 | - | 11 | 3 | 仲田 | ○ | |
12 | - | 14 | ||||||
11 | - | 13 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
久保 橋本 |
0 | 6 | - | 11 | 3 | 深谷 久世 |
○ | |
2 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
曽我 | 0 | 1 | - | 11 | 3 | 久世 | ○ | |
8 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
野村 一色 |
0 | 8 | - | 11 | 3 | 倉見 仲田 |
○ | |
4 | - | 11 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
一色 | - | 深谷 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
久保 | - | 倉見 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |