平成23年度東海地区国立大学体育大会
日時:2011.07.09-10
会場:豊川市御津体育館
会場:豊川市御津体育館
男子団体
三重大 | 名大 | 岐阜大 | 名工大 | 豊技大 | 静岡大 | 愛教大 | 勝数 | 負数 | 順位 | |
三重大 | 1-4 | 2-4 | 4-2 | 4-3 | 2-4 | 4-3 | 3 | 3 | 4 | |
名大 | 4-1 | 4-0 | 4-1 | 4-1 | 0-4 | 4-0 | 5 | 1 | 2 | |
岐阜大 | 4-2 | 0-4 | 4-3 | 4-1 | 1-4 | 4-1 | 4 | 2 | 3 | |
名工大 | 2-4 | 1-4 | 3-4 | 4-3 | 0-4 | 3-4 | 1 | 5 | 5 | |
豊技大 | 3-4 | 1-4 | 1-4 | 3-4 | 0-4 | 4-1 | 1 | 5 | 6 | |
静岡大 | 4-2 | 4-0 | 4-1 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 6 | 0 | 1 | |
愛教大 | 3-4 | 0-4 | 1-4 | 4-3 | 1-4 | 0-4 | 1 | 5 | 7 |
男子一日目
名工大 | 0 | - | 4 | 静岡大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小柳津 鼻渡 |
0 | 9 | - | 11 | 3 | 越田 廣澤 |
○ | |
7 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
朴木 野 |
0 | 6 | - | 11 | 3 | 今村 藤木 |
○ | |
4 | - | 11 | ||||||
12 | - | 14 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
久保田 | 1 | 7 | - | 11 | 3 | 廣澤 | ○ | |
5 | - | 11 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
鼻渡 | 1 | 11 | - | 8 | 3 | 川端 | ○ | |
9 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
小柳津 | - | 今村 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
中野 | - | 藤木 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
朴木 | - | 越田 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
名工大 | 2 | - | 4 | 三重大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小柳津 鼻渡 |
2 | 13 | - | 15 | 3 | 阪井 石川 |
○ | |
11 | - | 7 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
2 | - | 11 | ||||||
朴木 野 |
1 | 11 | - | 8 | 3 | 白石 服部 |
○ | |
5 | - | 11 | ||||||
10 | - | 12 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
朴木 | 0 | 2 | - | 11 | 3 | 石川 | ○ | |
6 | - | 11 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 小柳津 | 3 | 10 | - | 12 | 2 | 吉田 | |
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
10 | - | 12 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
中野 | 11 | - | 9 | 橋本 | ||||
8 | - | 11 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
- | ||||||||
鼻渡 | 1 | 8 | - | 11 | 3 | 阪井 | ○ | |
11 | - | 7 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
久保田 | 1 | 11 | - | 9 | 3 | 服部 | ○ | |
10 | - | 12 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
- |
○ | 名工大 | 4 | - | 3 | 豊技大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 小柳津 鼻渡 |
3 | 11 | - | 2 | 0 | 橋井 芳賀 |
|
12 | - | 10 | ||||||
11 | - | 2 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
久保田 新美 |
1 | 11 | - | 9 | 3 | 玉川 富田 |
○ | |
7 | - | 11 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
1 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
鼻渡 | 1 | 11 | - | 8 | 3 | 富田 | ○ | |
6 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
10 | - | 12 | ||||||
- | ||||||||
朴木 | 0 | 8 | - | 11 | 3 | 玉川 | ○ | |
10 | - | 12 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 久保田 | 3 | 6 | - | 11 | 1 | 橋井 | |
11 | - | 4 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
- | ||||||||
○ | 小柳津 | 3 | 11 | - | 7 | 0 | 芳賀 | |
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 中野 | 3 | 11 | - | 6 | 0 | 高島 | |
11 | - | 2 | ||||||
11 | - | 0 | ||||||
- | ||||||||
- |
男子二日目
名工大 | 3 | - | 4 | 岐阜大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久保田 新美 |
1 | 11 | - | 7 | 3 | 岩井 岩田 |
○ | |
10 | - | 12 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
○ | 小柳津 鼻渡 |
3 | 11 | - | 8 | 0 | 中村 村田 |
|
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 小柳津 | 3 | 11 | - | 0 | 0 | 杉本 | |
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 川向 | 3 | 11 | - | 8 | 1 | 宮川 | |
6 | - | 11 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
14 | - | 12 | ||||||
- | ||||||||
中野 | 1 | 11 | - | 9 | 3 | 岩田 | ○ | |
4 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
鼻渡 | 0 | 6 | - | 11 | 3 | 岩井 | ○ | |
9 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
朴木 | 0 | 7 | - | 11 | 3 | 木村 | ○ | |
5 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- |
名工大 | 1 | - | 4 | 名大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小柳津 鼻渡 |
0 | 6 | - | 11 | 3 | 小野瀬 近田 |
○ | |
6 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
久保田 新美 |
0 | 7 | - | 11 | 3 | 立花 水谷 |
||
9 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 川向 | 3 | 11 | - | 9 | 1 | 吉田 | |
11 | - | 8 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
- | ||||||||
小柳津 | 0 | 10 | - | 12 | 3 | 小野瀬 | ○ | |
7 | - | 11 | ||||||
2 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
鼻渡 | 1 | 11 | - | 3 | 3 | 近田 | ○ | |
7 | - | 11 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
1 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
久保田 | 0 | 5 | - | 11 | 3 | 立花 | ○ | |
7 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
中野 | - | |||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
名工大 | 3 | - | 4 | 愛教大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 小柳津 鼻渡 |
3 | 11 | - | 7 | 1 | 磯部 牧原 |
|
8 | - | 11 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
- | ||||||||
○ | 朴木 野 |
3 | 8 | - | 11 | 1 | 伊豆丸 別府 |
|
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
- | ||||||||
○ | 川向 | 3 | 11 | - | 7 | 0 | 大倉 | |
11 | - | 9 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
小柳津 | 2 | 11 | - | 2 | 3 | 伊豆丸 | ○ | |
4 | - | 11 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
朴木 | 2 | 12 | - | 14 | 3 | 別府 | ○ | |
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
鼻渡 | 2 | 11 | - | 8 | 3 | 伊藤 | ○ | |
7 | - | 11 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
3 | - | 11 | ||||||
中野 | 1 | 9 | - | 11 | 3 | 豊田 | ○ | |
12 | - | 10 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
0 | - | 11 | ||||||
- |
女子団体
三重大 | 名大 | 岐阜大 | 名工大 | 静大 | 愛教大 | 勝数 | 負数 | 順位 | |
三重大 | 不戦敗 | 2-3 | 3-0 | 不戦敗 | 3-1 | 2 | 3 | 4 | |
名大 | 不戦勝 | 0-3 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 3 | 2 | 3 | |
岐阜大 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 5 | 0 | 1 | |
名工大 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 1 | 4 | 5 | |
静大 | 不戦勝 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 3-2 | 4 | 1 | 2 | |
愛教大 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 0 | 5 | 6 |
女子一日目
名工大 | 0 | - | 3 | 名大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野村 | 2 | 11 | - | 7 | 3 | 星野 | ○ | |
8 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
橋本 | 0 | 9 | - | 11 | 3 | 菊池 | ○ | |
3 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
野村 一色 |
1 | 3 | - | 11 | 3 | 竹中 星野 |
○ | |
6 | - | 11 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
一色 | - | |||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
久保 | - | |||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
名工大 | 0 | - | 3 | 三重大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一色 | 0 | 1 | - | 11 | 3 | 大市 | ○ | |
9 | - | 11 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
野村 | 1 | 4 | - | 11 | 3 | 高藤 | ○ | |
8 | - | 11 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
2 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
久保 橋本 |
0 | 5 | - | 11 | 3 | 富士田 高藤 |
○ | |
9 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
久保 | - | |||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
曽我 | - | |||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
○ | 名工大 | 3 | - | 0 | 愛教大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 曽我 | 3 | 11 | - | 8 | 0 | 田島 | |
13 | - | 11 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 野村 | 3 | 10 | - | 12 | 2 | 内田 | |
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 2 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
○ | 野村 一色 |
3 | 11 | - | 8 | 1 | 田島 斎藤 |
|
11 | - | 7 | ||||||
10 | - | 12 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
- | ||||||||
一色 | - | |||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
女子二日目
名工大 | 0 | - | 3 | 静岡大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曽我 | 0 | 6 | - | 11 | 3 | 鈴木 | ○ | |
10 | - | 12 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
一色 | 0 | 7 | - | 11 | 3 | 前澤 | ○ | |
4 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
久保 橋本 |
0 | 4 | - | 11 | 3 | 鈴木 鷲巣 |
○ | |
9 | - | 11 | ||||||
1 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
野村 | - | |||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
橋本 | - | |||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
名工大 | 1 | - | 3 | 岐阜大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 野村 | 3 | 11 | - | 2 | 0 | 国立 | |
11 | - | 4 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
橋本 | 0 | 8 | - | 11 | 3 | 谷河 | ○ | |
8 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
一色 野村 |
0 | 2 | - | 11 | 3 | 小橋 本間 |
○ | |
6 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
一色 | 0 | 4 | - | 11 | 3 | 高瀬 | ○ | |
4 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
久保 | 0 | 5 | - | 11 | 3 | 小橋 | ○ | |
5 | - | 11 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- |