平成24年度東海学生卓球春季リーグ戦
日時:2012.05.12-19
会場:一宮市総合体育館
会場:一宮市総合体育館
男子団体
3部 | 岐阜大 | 名商大 | 名院大 | 名工大 | 名城大 | 名市大 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜大 | 1-4 | 4-3 | 4-2 | 4-0 | 4-3 | 9 | 2 | |
名商大 | 4-1 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-1 | 10 | 1 | |
名院大 | 3-4 | 0-4 | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 8 | 3 | |
名工大 | 2-4 | 0-4 | 3-4 | 1-4 | 1-4 | 5 | 6 | |
名城大 | 0-4 | 0-4 | 3-4 | 4-1 | 4-2 | 7 | 4 | |
名市大 | 3-4 | 1-4 | 3-4 | 4-1 | 2-4 | 6 | 5 |
一日目
○ | 名院大 | 4 | - | 3 | 名工大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幾島 | 0 | 9 | - | 11 | 3 | 小柳津 | ○ | |
3 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
林 | 2 | 11 | - | 3 | 3 | 井上 | ○ | |
9 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
○ | 古川 | 3 | 11 | - | 5 | 2 | 林 | |
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
林 甲村 |
1 | 12 | - | 10 | 3 | 小柳津 鼻渡 |
○ | |
8 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
○ | 甲村 | 3 | 11 | - | 3 | 2 | 菅原 | |
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
12 | - | 14 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
○ | 鈴木 | 3 | 11 | - | 9 | 1 | 久保田 | |
11 | - | 8 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 3 | ||||||
- | ||||||||
○ | 伊豫田 | 3 | 12 | - | 10 | 0 | 鼻渡 | |
11 | - | 1 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
- | ||||||||
- |
名工大 | 1 | - | 4 | 名市大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菅原 | 1 | 7 | - | 11 | 3 | 原 | ○ | |
8 | - | 11 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
3 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
鼻渡 | 2 | 9 | - | 11 | 3 | 海老名 | ○ | |
15 | - | 17 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
○ | 林 | 3 | 10 | - | 12 | 2 | 河中 | |
7 | - | 11 | ||||||
11 | - | 2 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
小柳津 鼻渡 |
2 | 11 | - | 9 | 2 | 長谷 海老名 |
○ | |
3 | - | 11 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
11 | - | 13 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
小柳津 | 1 | 11 | - | 9 | 3 | 長谷 | ○ | |
6 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
○ | 井上 | 3 | 11 | - | 1 | 1 | 井上 | |
13 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
- | ||||||||
久保田 | - | 鳥居 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
○ | 岐阜大 | 4 | - | 2 | 名工大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 岩井 | 3 | 11 | - | 9 | 1 | 林 | |
7 | - | 11 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
- | ||||||||
○ | 安積 | 3 | 11 | - | 7 | 1 | 菅原 | |
11 | - | 3 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
- | ||||||||
長尾 | 0 | 11 | - | 13 | 3 | 小柳津 | ○ | |
16 | - | 18 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
野田 安積 |
2 | 10 | - | 12 | 3 | 小柳津 鼻渡 |
○ | |
14 | - | 12 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
○ | 中村 | 3 | 8 | - | 11 | 2 | 鼻渡 | |
4 | - | 11 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
○ | 野田 | 3 | 12 | - | 10 | 1 | 井上 | |
6 | - | 11 | ||||||
14 | - | 12 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
- | ||||||||
岩田 | - | 久保田 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
二日目
○ | 名商大 | 4 | - | 0 | 名工大 | 名工大 | 1 | - | 4 | 名城大 | ○ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 尾崎 | 3 | 11 | - | 9 | 1 | 鼻渡 | ○ | 井上 | 3 | 10 | - | 12 | 1 | 川岸 | |||
8 | - | 11 | 12 | - | 10 | |||||||||||||
13 | - | 11 | 11 | - | 7 | |||||||||||||
10 | - | 12 | 11 | - | 6 | |||||||||||||
11 | - | 5 | - | |||||||||||||||
○ | 林 | 3 | 11 | - | 5 | 2 | 林 | 小柳津 | 1 | 12 | - | 10 | 3 | 提坂 | ○ | |||
8 | - | 11 | 9 | - | 11 | |||||||||||||
11 | - | 6 | 8 | - | 11 | |||||||||||||
8 | - | 11 | 9 | - | 11 | |||||||||||||
11 | - | 6 | - | |||||||||||||||
○ | 山本 | 3 | 11 | - | 2 | 2 | 井上 | 林 | 0 | 7 | - | 11 | 3 | 田子 | ○ | |||
12 | - | 10 | 10 | - | 12 | |||||||||||||
7 | - | 11 | 5 | - | 11 | |||||||||||||
7 | - | 11 | - | |||||||||||||||
11 | - | 7 | - | |||||||||||||||
○ | 尾崎 徳田 |
3 | 10 | - | 12 | 2 | 小柳津 鼻渡 |
小柳津 鼻渡 |
1 | 10 | - | 12 | 渡辺 提坂 |
○ | ||||
11 | - | 7 | 11 | - | 2 | |||||||||||||
11 | - | 8 | 7 | - | 11 | |||||||||||||
10 | - | 12 | 13 | - | 15 | |||||||||||||
11 | - | 8 | - | |||||||||||||||
徳田 | - | 小柳津 | 鼻渡 | 2 | 8 | - | 11 | 3 | 渡辺 | ○ | ||||||||
- | 6 | - | 11 | |||||||||||||||
- | 11 | - | 9 | |||||||||||||||
- | 18 | - | 16 | |||||||||||||||
- | 7 | - | 11 | |||||||||||||||
浅見 | - | 久保田 | 菅原 | 3 | 11 | - | 7 | 2 | 竹中 | |||||||||
- | 7 | - | 11 | |||||||||||||||
- | 11 | - | 7 | |||||||||||||||
- | 7 | - | 11 | |||||||||||||||
- | 11 | - | 5 | |||||||||||||||
山本 大 | - | 菅原 | 久保田 | - | 藤田 | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
3,4部入れ替え戦
名工大 | 3 | - | 4 | 中部大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井上 | 0 | 10 | - | 12 | 3 | 松浦 | ○ | |
8 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 林 | 3 | 12 | - | 10 | 1 | 渡辺 | |
6 | - | 11 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
- | ||||||||
○ | 鼻渡 | 3 | 11 | - | 4 | 0 | 松下 | |
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 2 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 小柳津 鼻渡 |
3 | 11 | - | 8 | 1 | 渡辺 末松 |
|
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
2 | - | 11 | ||||||
17 | - | 15 | ||||||
久保田 | 0 | 12 | - | 14 | 3 | 加藤 | ○ | |
6 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
小柳津 | 2 | 7 | - | 11 | 3 | 鈴木 | ○ | |
8 | - | 11 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
10 | - | 12 | ||||||
菅原 | 2 | 11 | - | 7 | 3 | 末松 | ○ | |
6 | - | 11 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
10 | - | 12 | ||||||
10 | - | 12 |
女子団体
3部B | 愛教大 | 名工大 | 名城大 | 名外大 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
愛教大 | 4-3 | 4-3 | 4-2 | 6 | 1 | |
名工大 | 3-4 | 2-4 | 4-2 | 4 | 3 | |
名城大 | 3-4 | 4-2 | 4-2 | 5 | 2 | |
名外大 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 3 | 4 |
一日目
名工大 | 2 | - | 4 | 名城大 | ○ | ○ | 名工大 | 4 | - | 2 | 名外大 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山田 | 0 | 3 | - | 11 | 3 | 柏原 | ○ | ○ | 一色 | 3 | 11 | - | 0 | 0 | 松澤 | |||
0 | - | 11 | 11 | - | 4 | |||||||||||||
3 | - | 11 | 11 | - | 5 | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
○ | 酒井 | 3 | 11 | - | 3 | 0 | 林 | ○ | 酒井 | 3 | 7 | - | 11 | 2 | 月山 | |||
11 | - | 6 | 11 | - | 8 | |||||||||||||
12 | - | 10 | 11 | - | 5 | |||||||||||||
- | 9 | - | 11 | |||||||||||||||
- | 11 | - | 3 | |||||||||||||||
酒井 橋本 |
2 | 11 | - | 3 | 3 | 柏原 廣谷 |
○ | ○ | 一色 野村 |
3 | 11 | - | 5 | 1 | 亀井 和藤 |
|||
5 | - | 11 | 11 | - | 7 | |||||||||||||
11 | - | 6 | 8 | - | 11 | |||||||||||||
4 | - | 11 | 15 | - | 13 | |||||||||||||
4 | - | 11 | - | |||||||||||||||
○ | 野村 | 3 | 11 | - | 5 | 0 | 服部 | 山田 | 0 | 2 | - | 11 | 3 | 河合 | ○ | |||
13 | - | 11 | 5 | - | 11 | |||||||||||||
11 | - | 7 | 9 | - | 11 | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
一色 野村 |
0 | 6 | - | 11 | 3 | 服部 安森 |
○ | 酒井 橋本 |
2 | 5 | - | 11 | 3 | 月山 河合 |
○ | |||
8 | - | 11 | 10 | - | 12 | |||||||||||||
4 | - | 11 | 14 | - | 12 | |||||||||||||
- | 11 | - | 7 | |||||||||||||||
- | 13 | - | 15 | |||||||||||||||
一色 | 2 | 11 | - | 5 | 3 | 廣谷 | ○ | ○ | 野村 | 3 | 11 | - | 5 | 0 | 濱島 | |||
4 | - | 11 | 11 | - | 5 | |||||||||||||
11 | - | 6 | 11 | - | 1 | |||||||||||||
10 | - | 12 | - | |||||||||||||||
6 | - | 11 | - | |||||||||||||||
橋本 | 3 | - | 安森 | 橋本 | - | 亀井 | ||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
○ | 愛教大 | 4 | - | 3 | 名工大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 木村 | 3 | 2 | - | 11 | 2 | 橋本 | |
8 | - | 11 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 3 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
北本 | 1 | 11 | - | 6 | 3 | 野村 | ○ | |
5 | - | 11 | ||||||
11 | - | 13 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
木村 斎藤 |
2 | 11 | - | 3 | 3 | 一色 野村 |
○ | |
11 | - | 8 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
○ | 田島 | 3 | 11 | - | 0 | 0 | 山田 | |
11 | - | 5 | ||||||
11 | - | 2 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
北本 田島 |
2 | 11 | - | 7 | 3 | 酒井 橋本 |
○ | |
11 | - | 13 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 13 | ||||||
○ | 斎藤 | 3 | 11 | - | 6 | 2 | 酒井 | |
5 | - | 11 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 13 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
○ | 内田 | 3 | 11 | - | 7 | 2 | 一色 | |
7 | - | 11 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
11 | - | 9 |
5,6位決定戦
南山大 | 3 | - | 4 | 名工大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 長崎 | 3 | 10 | - | 12 | 2 | 一色 | |
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
3 | - | 11 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
安田 | 0 | 7 | - | 11 | 3 | 酒井 | ○ | |
15 | - | 17 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 長崎 羽田 |
3 | 8 | - | 11 | 1 | 一色 野村 |
|
11 | - | 5 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
- | ||||||||
大木 | 0 | 7 | - | 11 | 3 | 野村 | ○ | |
7 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
安田 大木 |
2 | 11 | - | 7 | 3 | 酒井 橋本 |
○ | |
20 | - | 18 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
10 | - | 12 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
○ | 羽田 | 3 | 11 | - | 5 | 0 | 山田 | |
11 | - | 4 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
前田 | 1 | 2 | - | 11 | 3 | 橋本 | ○ | |
11 | - | 9 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
- |