平成24年度東海地区国立大学体育大会
日時:2012.06.30-07.10
会場:刈谷市総合運動公園体育館
会場:刈谷市総合運動公園体育館
男子団体
静岡大 | 名大 | 岐阜大 | 三重大 | 名工大 | 豊技大 | 愛教大 | 勝数 | 負数 | 順位 | |
静岡大 | 2-4 | 4-0 | 4-2 | 4-0 | 4-3 | 4-0 | 5 | 1 | 2 | |
名大 | 4-2 | 4-1 | 4-0 | 4-1 | 4-3 | 4-1 | 6 | 0 | 1 | |
岐阜大 | 0-4 | 1-4 | 4-2 | 4-1 | 4-1 | 2-4 | 3 | 3 | 4 | |
三重大 | 2-4 | 0-4 | 2-4 | 4-3 | 4-3 | 2-4 | 2 | 4 | 5 | |
名工大 | 0-4 | 1-4 | 1-4 | 3-4 | 1-4 | 3-4 | 0 | 6 | 7 | |
豊技大 | 3-4 | 3-4 | 1-4 | 3-4 | 4-1 | 4-2 | 2 | 4 | 6 | |
愛教大 | 0-4 | 1-4 | 4-2 | 4-2 | 4-3 | 2-4 | 3 | 3 | 3 |
男子一日目
名工大 | 3 | - | 4 | 愛教大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水野 小坂井 |
0 | 9 | - | 11 | 3 | 磯部 牧原 |
○ | |
9 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 菅原 加藤顕 |
3 | 11 | - | 8 | 0 | 豊田 羽田野 |
|
11 | - | 7 | ||||||
13 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 林 | 3 | 8 | - | 11 | 1 | 羽田野 | |
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
- | ||||||||
加藤進 | 1 | 4 | - | 11 | 3 | 牧原 | ○ | |
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
10 | - | 12 | ||||||
- | ||||||||
○ | 久保田 | 3 | 14 | - | 12 | 2 | 伊藤 | |
8 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
新美 | 0 | 9 | - | 11 | 3 | 磯部 | ○ | |
7 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
菅原 | 1 | 11 | - | 3 | 3 | 豊田 | ○ | |
7 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- |
名工大 | 1 | - | 4 | 名大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤顕 菅原 |
1 | 4 | - | 11 | 3 | 水谷 近田 |
○ | |
11 | - | 8 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
久保田 新美 |
0 | 4 | - | 11 | 3 | 徳永 吉田 |
○ | |
7 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 林 | 3 | 14 | - | 12 | 0 | 一藁 | |
11 | - | 6 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
菅原 | 10 | - | 12 | 3 | 吉田 | ○ | ||
8 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
小坂井 | 0 | 9 | - | 11 | 3 | 水谷 | ○ | |
4 | - | 11 | ||||||
2 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
加藤進 | 9 | - | 11 | 後藤 | ||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
久保田 | - | 近田 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
名工大 | 0 | - | 4 | 静岡大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久保田 新美 |
0 | 8 | - | 11 | 3 | 今村 廣澤 |
○ | |
3 | - | 11 | ||||||
3 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
小坂井 水野 |
0 | 8 | - | 11 | 3 | 川端 越田 |
○ | |
6 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
泉 | 0 | 2 | - | 11 | 3 | 小野 | ○ | |
9 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
水谷 | 1 | 9 | - | 11 | 3 | 高橋 | ○ | |
11 | - | 9 | ||||||
2 | - | 11 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
林 | - | 杉山 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
菅原 | - | 今村 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
加藤進 | - | 川端 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
名工大 | 1 | - | 4 | 岐阜大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水野 小坂井 |
1 | 8 | - | 11 | 3 | 野田 安積 |
○ | |
8 | - | 11 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
加藤顕 菅原 |
2 | 12 | - | 10 | 3 | 大市 杉本 |
○ | |
8 | - | 11 | ||||||
10 | - | 12 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
加藤進 | 2 | 11 | - | 9 | 3 | 長尾 | ○ | |
5 | - | 11 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
13 | - | 15 | ||||||
○ | 林 | 3 | 9 | - | 11 | 1 | 野田 | |
11 | - | 5 | ||||||
11 | - | 2 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
- | ||||||||
久保田 | 1 | 8 | - | 11 | 3 | 大市 | ○ | |
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
菅原 | 8 | - | 11 | 安積 | ||||
11 | - | 4 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
新美 | - | 杉本 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
男子二日目
名工大 | 1 | - | 4 | 豊技大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久保田 新美 |
0 | 3 | - | 11 | 3 | 富田 時田 |
○ | |
8 | - | 11 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
加藤顕 菅原 |
2 | 4 | - | 11 | 3 | 玉川 福井 |
○ | |
11 | - | 5 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
林 | 0 | 8 | - | 11 | 3 | 時田 | ○ | |
8 | - | 11 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 水野 | 3 | 11 | - | 8 | 0 | 杉本 | |
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 3 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
久保田 | 1 | 14 | - | 12 | 3 | 福井 | ○ | |
10 | - | 12 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
加藤進 | 3 | - | 11 | 富田 | ||||
11 | - | 7 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
菅原 | - | 玉川 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
名工大 | 3 | - | 4 | 三重大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久保田 新美 |
0 | 7 | - | 11 | 3 | 吉田 堀木 |
○ | |
5 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
水野 小坂井 |
1 | 5 | - | 11 | 3 | 水谷 阪井 |
○ | |
5 | - | 11 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
○ | 林 | 3 | 11 | - | 6 | 1 | 瀬尾 | |
11 | - | 7 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
11 | - | 3 | ||||||
- | ||||||||
加藤顕 | 0 | 6 | - | 11 | 3 | 阪井 | ○ | |
9 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 菅原 | 3 | 11 | - | 8 | 0 | 吉田 | |
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 加藤進 | 3 | 11 | - | 7 | 0 | 打込 | |
11 | - | 7 | ||||||
13 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
久保田 | 0 | 3 | - | 11 | 3 | 堀木 | ○ | |
4 | - | 11 | ||||||
10 | - | 12 | ||||||
- | ||||||||
- |
女子団体
岐阜大 | 静大 | 名大 | 三重大 | 名工大 | 愛教大 | 勝数 | 負数 | 順位 | |
岐阜大 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 5 | 0 | 1 | |
静大 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 3 | 2 | 3 | |
名大 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 2 | 3 | 5 | |
三重大 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 | 2 | |
名工大 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 2 | 3 | 4 | |
愛教大 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 | 5 | 6 |
女子一日目
名工大 | 2 | - | 3 | 静岡大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一色 | 1 | 11 | - | 5 | 3 | 前澤 | ○ | |
6 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
○ | 酒井 | 3 | 11 | - | 7 | 0 | 神谷 | |
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
野村 一色 |
2 | 11 | - | 5 | 3 | 前澤 鈴木 |
○ | |
3 | - | 11 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
14 | - | 16 | ||||||
○ | 野村 | 3 | 17 | - | 15 | 2 | 長倉 | |
8 | - | 11 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
橋本 | 0 | 3 | - | 11 | 3 | 鈴木 | ○ | |
10 | - | 12 | ||||||
12 | - | 14 | ||||||
- | ||||||||
- |
名工大 | 1 | - | 3 | 岐阜大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 野村 | 3 | 11 | - | 5 | 0 | 国立 | |
11 | - | 3 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
酒井 | 1 | 8 | - | 11 | 3 | 瀬 | ○ | |
7 | - | 11 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
野村 一色 |
0 | 8 | - | 11 | 3 | 谷川 小橋 |
○ | |
8 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
一色 | 0 | 7 | - | 11 | 3 | 谷川 | ○ | |
4 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
橋本 | 0 | 5 | - | 11 | 3 | 小橋 | ○ | |
4 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- |
○ | 名工大 | 3 | - | 0 | 愛教大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 野村 | 3 | 8 | - | 11 | 2 | 田島 | |
11 | - | 8 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
○ | 橋本 | 3 | 11 | - | 7 | 0 | 内田 | |
11 | - | 5 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 野村 一色 |
3 | 11 | - | 8 | 0 | 田島 斎藤 |
|
13 | - | 10 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
一色 | - | 木村 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
酒井 | - | 斎藤 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
女子二日目
○ | 名工大 | 3 | - | 2 | 名大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一色 | 1 | 6 | - | 11 | 3 | 竹中 | ○ | |
11 | - | 7 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
橋本 | 1 | 2 | - | 11 | 3 | 近藤 | ○ | |
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
○ | 野村 一色 |
3 | 12 | - | 10 | 2 | 高瀬 近藤 |
|
12 | - | 10 | ||||||
10 | - | 12 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
○ | 野村 | 3 | 11 | - | 3 | 0 | 前田 | |
11 | - | 3 | ||||||
11 | - | 2 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 酒井 | 3 | 11 | - | 3 | 0 | 山本 | |
11 | - | 9 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
- | ||||||||
- |
名工大 | 0 | - | 3 | 三重大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橋本 | 0 | 4 | - | 11 | 3 | 高藤 | ○ | |
3 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
酒井 | 2 | 12 | - | 10 | 3 | 今敷 | ○ | |
11 | - | 9 | ||||||
11 | - | 13 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
一色 野村 |
0 | 8 | - | 11 | 3 | 高藤 大市 |
○ | |
4 | - | 11 | ||||||
2 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
野村 | - | 大市 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
一色 | - | |||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |