平成25年度東海学生卓球秋季リーグ戦
日時:2013.08.31-09.09
会場:一宮総合スポーツセンター(08.31)、
名古屋市鶴橋スポーツセンター(09.09)
会場:一宮総合スポーツセンター(08.31)、
名古屋市鶴橋スポーツセンター(09.09)
男子団体
3部 | 静岡大 | 中部大 | 岐阜大 | 岐聖大 | 名院大 | 名工大 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡大 | 4-3 | 4-0 | 4-2 | 4-3 | 4-0 | 10 | 1 | |
中部大 | 3-4 | 2-4 | 2-4 | 4-2 | 4-3 | 7 | 4 | |
岐阜大 | 0-4 | 4-2 | 1-4 | 4-1 | 4-1 | 8 | 3 | |
岐聖大 | 2-4 | 4-2 | 4-1 | 4-3 | 4-2 | 9 | 2 | |
名院大 | 3-4 | 2-4 | 1-4 | 3-4 | 3-4 | 5 | 6 | |
名工大 | 0-4 | 3-4 | 1-4 | 2-4 | 4-3 | 6 | 5 |
一日目
○ | 静岡大 | 4 | - | 0 | 名工大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 小野 | 3 | 11 | - | 6 | 1 | 山口 | |
12 | - | 10 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 廣澤 | 3 | 10 | - | 12 | 1 | 井上 | |
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 3 | ||||||
11 | - | 3 | ||||||
- | ||||||||
○ | 芝 | 3 | 11 | - | 9 | 0 | 湯浅 | |
11 | - | 4 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 廣澤 田頭 |
3 | 6 | - | 11 | 2 | 井上 林 |
○ |
8 | - | 11 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
○ | 岐聖大 | 4 | - | 2 | 名工大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 川村 | 3 | 8 | - | 11 | 2 | 林 | |
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
○ | 相宮 | 3 | 11 | - | 6 | 1 | 大熊 | |
8 | - | 11 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
13 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
串田 | 1 | 7 | - | 11 | 3 | 山口 | ○ | |
3 | - | 11 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
10 | - | 12 | ||||||
- | ||||||||
○ | 川村 樺澤 |
3 | 14 | - | 16 | 2 | 井上 林 |
|
4 | - | 11 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
樺澤 | 0 | 8 | - | 11 | 3 | 井上 | ○ | |
8 | - | 11 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 高尾 | 3 | 11 | - | 6 | 2 | 三原 | |
11 | - | 9 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
○ | 岐阜大 | 4 | - | 1 | 名工大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 杉本 | 3 | 15 | - | 13 | 1 | 林 | |
12 | - | 10 | ||||||
2 | - | 11 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
- | ||||||||
○ | 鈴木 | 3 | 11 | - | 8 | 0 | 市川 | |
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 大市 | 3 | 11 | - | 8 | 0 | 三原 | |
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
野田 長尾 |
2 | 11 | - | 13 | 3 | 井上 林 |
○ | |
11 | - | 5 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
3 | - | 11 | ||||||
○ | 野田 | 3 | 8 | - | 11 | 1 | 山口 | |
12 | - | 10 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
○ | 中部大 | 4 | - | 3 | 名工大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松浦 | 0 | 12 | - | 14 | 3 | 井上 | ○ | |
8 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
山田 | 1 | 5 | - | 11 | 3 | 山口 | ○ | |
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 3 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
○ | 鈴木 | 3 | 11 | - | 3 | 0 | 水野 | |
11 | - | 5 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 松浦 末永 |
3 | 12 | - | 14 | 2 | 井上 林 |
|
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
11 | - | 3 | ||||||
末永 | 1 | 7 | - | 11 | 3 | 林 | ○ | |
16 | - | 14 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
○ | 渡辺 | 3 | 12 | - | 10 | 2 | 大熊 | |
11 | - | 13 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
2 | - | 11 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
○ | 加藤 | 3 | 11 | - | 7 | 1 | 市川 | |
7 | - | 11 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
- |
二日目
名院大 | 3 | - | 4 | 名工大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤吉 | 1 | 4 | - | 11 | 3 | 井上 | ○ | |
11 | - | 7 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
1 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
○ | 鶴木 | 3 | 11 | - | 7 | 0 | 三原 | |
11 | - | 3 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 林 | 3 | 11 | - | 8 | 2 | 市川 | |
6 | - | 11 | ||||||
10 | - | 12 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
林 甲村 |
2 | 11 | - | 13 | 3 | 井上 林 |
○ | |
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
村井 | 0 | 9 | - | 11 | 3 | 林 | ○ | |
8 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 甲村 | 3 | 12 | - | 10 | 0 | 大熊 | |
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
根木 | 1 | 11 | - | 7 | 3 | 山口 | ○ | |
9 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
3 | - | 11 | ||||||
- |
女子団体
3部 | 岐聖大 | 中部大 | 愛教大 | 名城大 | 名工大 | 名外大 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐聖大 | 0-4 | 1-4 | 4-2 | 4-0 | 4-1 | 8 | 3 | |
中部大 | 4-0 | 4-1 | 4-0 | 4-2 | 4-2 | 10 | 1 | |
愛教大 | 4-1 | 1-4 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 9 | 2 | |
名城大 | 2-4 | 0-4 | 1-4 | 4-3 | 3-4 | 6 | 5 | |
名工大 | 0-4 | 2-4 | 1-4 | 3-4 | 3-4 | 5 | 6 | |
名外大 | 1-4 | 2-4 | 1-4 | 4-3 | 4-3 | 7 | 4 |
一日目
〇 | 愛教大 | 4 | - | 1 | 名工大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今枝 | 0 | 9 | - | 11 | 3 | 酒井 | ||
8 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 藤波 | 3 | 11 | - | 9 | 0 | 野村 | |
11 | - | 4 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
〇 | 田島 斎藤 |
3 | 11 | - | 6 | 0 | 弓岡 酒井 |
|
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 田島 | 3 | 11 | - | 2 | 0 | 一色 | |
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 今枝 藤波 |
3 | 12 | - | 10 | 0 | 野村 一色 |
|
11 | - | 5 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
内田 | 3 | 11 | - | 6 | 山田 | |||
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
斎藤 | - | 弓岡 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
〇 | 岐聖大 | 4 | - | 0 | 名工大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 高瀬 | 3 | 11 | - | 7 | 0 | 弓岡 | |
11 | - | 4 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
〇 | 井筒 | 3 | 12 | - | 10 | 2 | 山田 | |
5 | - | 11 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
○ | 井筒 村居 |
3 | 11 | - | 9 | 0 | 野村 一色 |
|
11 | - | 4 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
〇 | 久米 | 3 | 12 | - | 10 | 2 | 酒井 | |
9 | - | 11 | ||||||
3 | - | 11 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
久米 高瀬 |
- | 酒井 弓岡 |
||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
村居 | - | 一色 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
大口 | - | 野村 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
○ | 中部大 | 4 | - | 2 | 名工大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 藤田 | 3 | 11 | - | 9 | 0 | 酒井 | |
12 | - | 10 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
伊藤 | 2 | 11 | - | 5 | 3 | 一色 | 〇 | |
11 | - | 5 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
〇 | 山村 藤田 |
3 | 11 | - | 6 | 0 | 酒井 弓岡 |
|
11 | - | 5 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 山村 | 3 | 11 | - | 7 | 0 | 弓岡 | |
11 | - | 5 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
福澤 丸山 |
0 | 4 | - | 11 | 3 | 野村 一色 |
〇 | |
6 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
〇 | 福澤 | 3 | 11 | - | 7 | 0 | 山田 | |
11 | - | 4 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
丸山 | - | 野村 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
○ | 名城大 | 4 | - | 3 | 名工大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣谷 | 1 | 9 | - | 11 | 3 | 一色 | 〇 | |
4 | - | 11 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
三品 | 0 | 5 | - | 11 | 3 | 野村 | 〇 | |
5 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
〇 | 柏原 廣谷 |
3 | 11 | - | 9 | 0 | 酒井 弓岡 |
|
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 服部 | 3 | 11 | - | 5 | 1 | 山田 | |
5 | - | 11 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
- | ||||||||
〇 | 服部 安森 |
3 | 11 | - | 4 | 0 | 野村 一色 |
|
13/td> | - | 11 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
安森 | 0 | 5 | - | 11 | 3 | 酒井 | 〇 | |
10 | - | 12 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
〇 | 柏原 | 3 | 11 | - | 7 | 0 | 弓岡 | |
11 | - | 3 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
- | ||||||||
- |
二日目
名工大 | 3 | - | 4 | ○ | 名外大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弓岡 | 1 | 1 | - | 11 | 3 | 亀井 | ○ | |
11 | - | 9 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
○ | 一色 | 3 | 11 | - | 8 | 0 | 石田 | |
11 | - | 8 | ||||||
13 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
山田 弓岡 |
2 | 13 | - | 11 | 3 | 石田 高木 |
○ | |
8 | - | 11 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
3 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
井関 | 0 | 1 | - | 11 | 3 | 井澤 | ○ | |
1 | - | 11 | ||||||
0 | - | 11 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
○ | 野村 一色 |
3 | 11 | - | 4 | 2 | 白木 亀井 |
|
11 | - | 8 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
○ | 野村 | 3 | 8 | - | 11 | 2 | 高木 | |
8 | - | 11 | ||||||
14 | - | 12 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
山田 | 1 | 11 | - | 13 | 3 | 白木 | ○ | |
5 | - | 11 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- |
3・4部入れ替え戦
名工大 | 3 | - | 4 | 南山大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 山田 | 3 | 11 | - | 7 | 1 | 島 | |
11 | - | 8 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
- | ||||||||
○ | 野村 | 3 | 11 | - | 5 | 0 | 磯部 | |
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
山田 弓岡 |
0 | 6 | - | 11 | 3 | 羽田 長崎 |
○ | |
7 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
弓岡 | 0 | 7 | - | 11 | 3 | 長崎 | ○ | |
11 | - | 13 | ||||||
10 | - | 12 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 野村 一色 |
3 | 11 | - | 6 | 0 | 島 野々山 |
|
14 | - | 12 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
井関 | 0 | 1 | - | 11 | 3 | 野々山 | ○ | |
0 | - | 11 | ||||||
1 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
一色 | 2 | 11 | - | 4 | 3 | 羽田 | ○ | |
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
12 | - | 14 | ||||||
6 | - | 11 |