平成25年度東海学生卓球春季リーグ戦
日時:2013.05.11-12
会場:一宮市総合体育館
会場:一宮市総合体育館
男子団体
4部B | 名工大 | 東海学大 | 大同大 | 愛県大 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
名工大 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 6 | 1 | |
東海学大 | 0-4 | 4-1 | 2-4 | 4 | 3 | |
大同大 | 0-4 | 1-4 | 3-4 | 3 | 4 | |
愛県大 | 0-4 | 4-2 | 4-3 | 5 | 2 |
一日目
○ | 名工大 | 4 | - | 0 | 愛県大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 井上 | 3 | 11 | - | 5 | 0 | 角屋 | |
11 | - | 4 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 山口 | 3 | 9 | - | 11 | 中川 | 1 | |
11 | - | 9 | ||||||
11 | - | 3 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
- | ||||||||
○ | 菅原 | 3 | 11 | - | 3 | 0 | 平田 | |
11 | - | 3 | ||||||
11 | - | 3 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 井上 林 |
3 | 12 | - | 10 | 0 | 國貞 永田 |
|
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
林 | - | 堂坂 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
鼻渡 | - | 木村 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
加藤進 | - | 谷口 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
○ | 名工大 | 4 | - | 0 | 大同大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 林 | 3 | 6 | - | 11 | 1 | 野々山 | |
14 | - | 12 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
- | ||||||||
○ | 鼻渡 | 3 | 11 | - | 7 | 0 | 木原 | |
11 | - | 4 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 加藤 | 3 | 11 | - | 9 | 0 | 柴田 | |
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 井上 林 |
3 | 11 | - | 6 | 1 | 野々山 細田 |
|
13 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 3 | ||||||
- | ||||||||
山口 | - | 細田 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
井上 | - | 佐藤 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
菅原 | - | 都築 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
○ | 名工大 | 4 | - | 0 | 東海学園大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 林 | 3 | 11 | - | 7 | 0 | 荒木 | |
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 菅原 | 3 | 11 | - | 9 | 0 | 神鳥 | |
11 | - | 9 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 山口 | 3 | 11 | - | 1 | 1 | 田村 | |
7 | - | 11 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
- | ||||||||
○ | 井上 林 |
3 | 11 | - | 7 | 0 | 神鳥 鈴木 |
|
13 | - | 11 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
井上 | - | 鈴木 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
加藤進 | - | 水鳥 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
鼻渡 | - | 水野 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
二日目
1・2位決定戦
愛教大 | 2 | - | 4 | 名工大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 橋本 | 3 | 11 | - | 9 | 1 | 山口 | |
11 | - | 9 | ||||||
10 | - | 12 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
- | ||||||||
○ | 豊田 | 3 | 11 | - | 5 | 0 | 鼻渡 | |
11 | - | 5 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
牧原 | 1 | 9 | - | 11 | 3 | 菅原 | ○ | |
12 | - | 10 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
磯部 牧原 |
2 | 11 | - | 5 | 3 | 井上 林 |
○ | |
7 | - | 11 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
10 | - | 12 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
鈴木 | 1 | 13 | - | 11 | 3 | 林 | ○ | |
4 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
磯部 | 0 | 6 | - | 11 | 3 | 井上 | ○ | |
5 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
池田 | - | 加藤進 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
3・4部入れ替え戦
名市大 | 2 | - | 4 | 名工大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤本 | 1 | 11 | - | 7 | 3 | 菅原 | ○ | |
2 | - | 11 | ||||||
10 | - | 12 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
井上 | 0 | 12 | - | 14 | 3 | 鼻渡 | ○ | |
9 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
原 | 1 | 10 | - | 12 | 3 | 林 | ○ | |
7 | - | 11 | ||||||
14 | - | 12 | ||||||
11 | - | 13 | ||||||
- | ||||||||
○ | 原 赤川 |
3 | 8 | - | 11 | 2 | 井上 林 |
|
11 | - | 5 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
○ | 赤川 | 3 | 11 | - | 8 | 1 | 山口 | |
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 2 | ||||||
- | ||||||||
佐野 | 0 | 1 | - | 11 | 3 | 井上 | ○ | |
5 | - | 11 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
三宅 | 0 | 9 | - | 11 | 3 | 加藤進 | ○ | |
9 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- |
女子団体
3部A | 名古屋大 | 名城大 | 名工大 | 南山大 | 愛淑大 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋大 | 4-1 | 4-1 | 4-0 | 4-0 | 8 | 1 | |
名城大 | 1-4 | 4-0 | 4-3 | 4-1 | 6 | 2 | |
名工大 | 1-4 | 0-4 | 4-0 | 4-0 | 4 | 3 | |
南山大 | 0-4 | 3-4 | 0-4 | 3-4 | 0 | 5 | |
愛淑大 | 0-4 | 1-4 | 0-4 | 4-3 | 2 | 4 |
一日目
○ | 名工大 | 4 | - | 0 | 愛淑大 | ○ | 名古屋大 | 4 | - | 1 | 名工大 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 弓岡 | 3 | 11 | - | 9 | 2 | 大山 | 近藤 | 0 | 8 | - | 11 | 3 | 酒井 | ○ | |||
9 | - | 11 | 7 | - | 11 | |||||||||||||
11 | - | 5 | 4 | - | 11 | |||||||||||||
5 | - | 11 | - | |||||||||||||||
12 | - | 10 | - | |||||||||||||||
○ | 酒井 | 3 | 11 | - | 6 | 0 | 藤井 | ○ | 小川 | 3 | 11 | - | 4 | 0 | 山田 | |||
11 | - | 6 | 11 | - | 5 | |||||||||||||
11 | - | 5 | 11 | - | 1 | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
○ | 酒井 山田 |
3 | 11 | - | 5 | 1 | 藤井 高橋 |
○ | ○ | 竹中 小川 |
3 | 11 | - | 5 | 1 | 一色 野村 |
||
13 | - | 11 | 11 | - | 4 | |||||||||||||
11 | - | 5 | 9 | - | 11 | |||||||||||||
- | 11 | - | 7 | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
○ | 一色 | 3 | 11 | - | 3 | 1 | 白井 | ○ | 伊藤 | 3 | 11 | - | 8 | 2 | 野村 | |||
12 | - | 10 | 8 | - | 11 | |||||||||||||
11 | - | 9 | 9 | - | 11 | |||||||||||||
- | 11 | - | 9 | |||||||||||||||
- | 9 | - | 11 | |||||||||||||||
一色 野村 |
- | 大山 三原 |
○ | 山本 伊藤 |
3 | 11 | - | 5 | 0 | 山田 酒井 |
||||||||
- | 11 | - | 8 | |||||||||||||||
- | 11 | - | 5 | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
山田 | - | 三原 | ○ | 竹中 | 3 | 11 | - | 1 | 0 | 弓岡 | ||||||||
- | 11 | - | 2 | |||||||||||||||
- | 11 | - | 3 | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
野村 | - | 高橋 | 山本 | - | 一色 | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
○ | 名城大 | 4 | - | 0 | 名工大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 安森 | 3 | 11 | - | 9 | 2 | 弓岡 | |
11 | - | 8 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 柏原 | 3 | 12 | - | 10 | 1 | 酒井 | |
6 | - | 11 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
- | ||||||||
○ | 柏原 廣谷 |
3 | 11 | - | 3 | 0 | 一色 野村 |
|
11 | - | 9 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 服部 | 3 | 8 | - | 11 | 1 | 山田 | |
11 | - | 9 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
- | ||||||||
服部 安森 |
- | 酒井 山田 |
||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
廣谷 | - | 一色 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
三品 | - | 野村 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
二日目
○ | 名工大 | 4 | - | 0 | 南山大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 酒井 | 3 | 11 | - | 8 | 2 | 長崎 | |
9 | - | 11 | ||||||
10 | - | 12 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
○ | 弓岡 | 3 | 11 | - | 9 | 1 | 島 | |
5 | - | 11 | ||||||
11 | - | 3 | ||||||
14 | - | 12 | ||||||
- | ||||||||
○ | 山田 酒井 |
3 | 11 | - | 6 | 0 | 島 野々山 |
|
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 3 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
- | ||||||||
○ | 野村 | 3 | 11 | - | 2 | 1 | 羽田 | |
11 | - | 9 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
- | ||||||||
野村 一色 |
- | 長崎 羽田 |
||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
一色 | - | 野々山 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
山田 | - | 中山 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
5・6位決定戦
○ | 名工大 | 4 | - | 3 | 名外大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 山田 | 3 | 14 | - | 12 | 0 | 福島 | |
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
弓岡 | 2 | 11 | - | 9 | 3 | 石田 | ○ | |
10 | - | 12 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
13 | - | 15 | ||||||
○ | 山田 酒井 |
3 | 15 | - | 17 | 2 | 石田 高木 |
|
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
13 | - | 11 | ||||||
酒井 | 2 | 9 | - | 11 | 3 | 高木 | ○ | |
11 | - | 4 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
○ | 野村 一色 |
3 | 11 | - | 6 | 2 | 白木 亀井 |
|
11 | - | 9 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
13 | - | 11 | ||||||
一色 | 1 | 12 | - | 10 | 3 | 亀井 | ○ | |
13 | - | 15 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
1 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
○ | 野村 | 3 | 11 | - | 6 | 1 | 白木 | |
11 | - | 5 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
- |