平成26年度東海学生卓球秋季リーグ戦
日時:2014.09.20-21
会場:一宮総合スポーツセンター
会場:一宮総合スポーツセンター
男子団体
3部 | 名城大 | 岐聖大 | 岐阜大 | 静岡大 | 名院大 | 名工大 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | 0-4 | 1-4 | 3-4 | 2-4 | 2-4 | 5 | 6 | |
岐聖大 | 4-0 | 3-4 | 2-4 | 2-4 | 4-3 | 7 | 4 | |
岐阜大 | 4-1 | 4-3 | 3-4 | 4-3 | 4-1 | 9 | 1 | |
静岡大 | 4-3 | 4-2 | 4-3 | 3-4 | 2-4 | 8 | 3 | |
名院大 | 4-2 | 4-2 | 3-4 | 4-3 | 4-1 | 9 | 2 | |
名工大 | 4-2 | 3-4 | 1-4 | 4-2 | 1-4 | 7 | 5 |
詳細
名城大 | 2 | - | 4 | 名工大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安田 | 2 | 11 | - | 13 | 3 | 市川 | ||
11 | - | 7 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
○ | 竹内 | 3 | 11 | - | 7 | 0 | 三原 | |
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
横田 | 2 | 8 | - | 11 | 3 | 林 | ○ | |
13 | - | 11 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
久保田 竹内 |
0 | 3 | - | 11 | 3 | 井上 林 |
○ | |
6 | - | 11 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 久保田 | 3 | 11 | - | 6 | 0 | 山口 | |
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
南 | 0 | 6 | - | 11 | 3 | 井上 | ○ | |
9 | - | 11 | ||||||
3 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
東 | - | 中村 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
静岡大 | 2 | - | 4 | 名工大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 田頭 | 3 | 11 | - | 9 | 0 | 中村 | |
11 | - | 6 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
小坂 | 0 | 4 | - | 11 | 3 | 山口 | ○ | |
8 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
小野 | 2 | 11 | - | 9 | 3 | 井上 | ○ | |
8 | - | 11 | ||||||
11 | - | 13 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
10 | - | 12 | ||||||
/td> | 高田 田頭 |
1 | 5 | - | 11 | 3 | 井上 林 |
○ |
4 | - | 11 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
○ | 高田 | 3 | 11 | - | 3 | 0 | 市川 | |
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
大羽 | 2 | 11 | - | 2 | 3 | 林 | ○ | |
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
芝 | - | 三原 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
○ | 岐阜大 | 4 | - | 1 | 名工大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山 | 0 | 8 | - | 11 | 3 | 山口 | ||
8 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 道上 | 3 | 12 | - | 10 | 1 | 三原 | |
6 | - | 11 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
- | ||||||||
○ | 栃洞 | 3 | 11 | - | 8 | 0 | 井上 | |
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 鈴木 道上 |
3 | 10 | - | 12 | 1 | 井上 林 |
|
11 | - | 9 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
- | ||||||||
○ | 鈴木 | 3 | 11 | - | 8 | 0 | 市川 | |
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
大河 | - | 林 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
長尾 | - | 中村 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
○ | 岐聖大 | 4 | - | 3 | 名工大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府玻 | 0 | 6 | - | 11 | 3 | 山口 | ○ | |
3 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 長屋 | 3/td> | 11 | - | 3 | 0 | 市川 | |
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 信岡 | 3 | 11 | - | 7 | 0 | 浅見 | |
11 | - | 5 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 長屋 川村 |
3 | 11 | - | 7 | 0 | 井上 林 |
|
11 | - | 2 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
原 | 0 | 5 | - | 11 | 3 | 林 | ○ | |
4 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
川村 | 1 | 7 | - | 11 | 3 | 井上 | ○ | |
11 | - | 9 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
○ | 伴 | 3 | 11 | - | 6 | 0 | 中村 | |
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
- | ||||||||
- |
○ | 名院大 | 4 | - | 1 | 名工大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 太田 | 3 | 11 | - | 7 | 0 | 山口 | |
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 藤吉 | 3 | 11 | - | 9 | 0 | 中村 | |
11 | - | 2 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 村井 | 3 | 11 | - | 5 | 0 | 市川 | |
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
村井 甲村 |
2 | 12 | - | 10 | 3 | 井上 林 |
○ | |
10 | - | 12 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
1 | - | 11 | ||||||
12 | - | 14 | ||||||
○ | 甲村 | 3 | 11 | - | 8 | 1 | 林 | |
11 | - | 4 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
- | ||||||||
奥村 | - | 井上 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
鶴木 | - | 三原 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
女子団体
4部 | 名外大 | 名工大 | 静県大 | 名学芸大 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
名外大 | 3-4 | 1-4 | 3-4 | 3 | 4 | |
名工大 | 4-3 | 1-4 | 4-3 | 5 | 2 | |
静県大 | 4-1 | 4-1 | 4-3 | 6 | 1 | |
名学芸大 | 4-3 | 3-4 | 3-4 | 4 | 3 |
詳細
〇 | 静県大 | 4 | - | 1 | 名工大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 梅村 | 3 | 11 | - | 4 | 0 | 酒井 | |
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
大場 | 0 | 10 | - | 12 | 3 | 増井 | ○ | |
9 | - | 11 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
〇 | 梅村 寺田 |
3 | 11 | - | 4 | 0 | 弓岡 酒井 |
|
11 | - | 9 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 吉野 | 3 | 11 | - | 6 | 0 | 弓岡 | |
11 | - | 5 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 秋野 吉野 |
3 | 11 | - | 6 | 0 | 増井 山田 |
|
11 | - | 5 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
寺田 | - | 一色 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
秋野 | - | 山田 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
名学芸大 | 3 | - | 4 | 名工大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水谷 | 1 | 11 | - | 8 | 3 | 一色 | ○ | |
10 | - | 12 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
〇 | 和藤 | 3 | 11 | - | 4 | 0 | 弓岡 | |
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 和藤 池田 |
3 | 11 | - | 7 | 0 | 増井 山田 |
|
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
〇 | 佐藤 | 3 | 8 | - | 11 | 1 | 増井 | |
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
18 | - | 20 | ||||||
- | ||||||||
水谷 島宗 |
1 | 4 | - | 11 | 3 | 酒井 弓岡 |
○ | |
11 | - | 9 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
池田 | 0 | 10 | - | 12 | 3 | 酒井 | ○ | |
6 | - | 11 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
濱島 | 2 | 7 | - | 11 | 3 | 山田 | ○ | |
7 | - | 11 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
10 | - | 12 |
名外大 | 3 | - | 4 | 名工大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 大山 | 3 | 7 | - | 11 | 2 | 山田 | |
11 | - | 9 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
3 | - | 11 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
亀井 | 1 | 5 | - | 11 | 3 | 一色 | ○ | |
6 | - | 11 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
3 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
○ | 亀井 高木 |
3 | 11 | - | 4 | 0 | 増井 山田 |
|
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 1 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
安藤 | 0 | 5 | - | 11 | 3 | 酒井 | ○ | |
2 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
大山 佐久間 |
0 | 1 | - | 11 | 3 | 酒井 弓岡 |
○ | |
10 | - | 12 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 高木 | 3 | 12 | - | 14 | 1 | 弓岡 | |
11 | - | 2 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
13 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
佐久間 | 0 | 7 | - | 11 | 3 | 増井 | ○ | |
1 | - | 11 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- |