平成26年度東海学生卓球春季リーグ戦
日時:2014.05.10-11
会場:一宮市総合体育館
会場:一宮市総合体育館
男子団体
3部 | 静岡大 | 岐聖大 | 岐阜大 | 中部大 | 名工大 | 名院大 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡大 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 4-1 | 4-3 | 7 | 4 | |
岐聖大 | 4-1 | 3-4 | 4-3 | 4-1 | 4-1 | 9 | 2 | |
岐阜大 | 4-1 | 4-3 | 0-4 | 4-2 | 4-3 | 9 | 3 | |
中部大 | 4-1 | 3-4 | 4-0 | 4-3 | 4-2 | 9 | 1 | |
名工大 | 1-4 | 1-4 | 2-4 | 3-4 | 3-4 | 5 | 6 | |
名院大 | 3-4 | 1-4 | 3-4 | 2-4 | 4-3 | 6 | 5 |
一日目
名工大 | 2 | - | 4 | 岐阜大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三原 | 0 | 7 | - | 11 | 3 | 栃洞 | ○ | |
6 | - | 11 | ||||||
3 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
井上 | 2 | 11 | - | 5 | 3 | 杉本 | ○ | |
6 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
市川 | 0 | 6 | - | 11 | 3 | 鈴木 | ○ | |
4 | - | 11 | ||||||
2 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 井上 林 |
3 | 11 | - | 5 | 0 | 鈴木 道上 |
|
12 | - | 10 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 林 | 3 | 11 | - | 9 | 2 | 道上 | |
4 | - | 11 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
中村 | 1 | 9 | - | 11 | 3 | 長尾 | ○ | |
13 | - | 11 | ||||||
3 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
山口 | - | 大市 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
名工大 | 1 | - | 4 | 静岡大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三原 | 2 | 11 | - | 9 | 3 | 水野 | ○ | |
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
大熊 | 0 | 6 | - | 11 | 3 | 小坂 | ○ | |
7 | - | 11 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 林 | 3 | 12 | - | 10 | 2 | 高田 | |
4 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
井上 林 |
0 | 10 | - | 12 | 3 | 高田 田頭 |
○ | |
6 | - | 11 | ||||||
13 | - | 15 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
山口 | 0 | 11 | - | 13 | 3 | 小野 | ○ | |
4 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
井上 | - | 芝 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
市川 | - | 田頭 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
名工大 | 1 | - | 4 | 岐聖大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 井上 | 3 | 12 | - | 10 | 0 | 伴 | |
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
三原 | 2 | 11 | - | 8 | 3 | 高尾 | ○ | |
4 | - | 11 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
山口 | 0 | 1 | - | 11 | 3 | 長屋 | ○ | |
3 | - | 11 | ||||||
3 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
井上 林 |
0 | 9 | - | 11 | 3 | 川村 長屋 |
○ | |
8 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
林 | 1 | 3 | - | 11 | 3 | 川村 | ○ | |
6 | - | 11 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
市川 | - | 樺澤 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
大熊 | - | 信岡 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
二日目
○ | 中部大 | 4 | - | 3 | 名工大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高山 | 2 | 11 | - | 4 | 3 | 山口 | ○ | |
8 | - | 11 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
○ | 宇家 | 3 | 11 | - | 4 | 2 | 市川 | |
8 | - | 11 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 1 | ||||||
○ | 松浦 | 3 | 11 | - | 6 | 1 | 林 | |
11 | - | 6 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
- | ||||||||
高山 成瀬 |
2 | 6 | - | 11 | 3 | 井上 林 |
○ | |
11 | - | 5 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
成瀬 | 2 | 11 | - | 9 | 3 | 井上 | ○ | |
7 | - | 11 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
○ | 山田 | 3 | 12 | - | 14 | 1 | 三原 | |
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
- | ||||||||
○ | 末永 | 3 | 11 | - | 9 | 0 | 田口 | |
11 | - | 2 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
- | ||||||||
- |
名工大 | 3 | - | 4 | 名院大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 山口 | 3 | 8 | - | 11 | 2 | 鶴木 | |
11 | - | 8 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
市川 | 1 | 8 | - | 11 | 3 | 藤吉 | ○ | |
4 | - | 11 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
湯浅 | 0 | 8 | - | 11 | 3 | 村井 | ○ | |
6 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
井上 林 |
2 | 6 | - | 11 | 3 | 村井 甲村 |
○ | |
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
○ | 井上 | 3 | 11 | - | 5 | 0 | 山口 | |
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 林 | 3 | 11 | - | 7 | 2 | 甲村 | |
11 | - | 4 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
三原 | 0 | 7 | - | 11 | 3 | 日下部 | ○ | |
7 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- |
3・4部入れ替え戦
○ | 名工大 | 4 | - | 1 | 愛教大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 林 | 3 | 11 | - | 2 | 0 | 池田 | |
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 市川 | 3 | 13 | - | 15 | 2 | 橋本 | |
11 | - | 5 | ||||||
3 | - | 11 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
山口 | 1 | 3 | - | 11 | 3 | 牧原 | ○ | |
8 | - | 11 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
10 | - | 12 | ||||||
- | ||||||||
井上 林 |
3 | 11 | - | 8 | 0 | 橋本 保坂 |
||
11 | - | 8 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 中村 | 3 | 7 | - | 11 | 2 | 羽田野 | |
11 | - | 7 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
井上 | - | 磯部 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
田口 | - | 保坂 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
女子団体
4部 | 名工大 | 愛県大 | 愛淑大 | 名商大 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
名工大 | 3-4 | 0-4 | 不戦勝 | 4 | 3 | |
愛県大 | 4-3 | 2-4 | 不戦勝 | 5 | 2 | |
愛淑大 | 4-0 | 4-2 | 不戦勝 | 6 | 1 | |
名商大 | 不戦敗 | 不戦敗 | 不戦敗 | 0 | 4 |
一日目
名工大 | 0 | - | 4 | 愛淑大 | ○ | 名工大 | 3 | - | 4 | 愛県大 | ○ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弓岡 | 0 | 7 | - | 11 | 3 | 葛島 | ○ | ○ | 一色 | 3 | 9 | - | 11 | 1 | 伊藤 | |||
6 | - | 11 | 11 | - | 3 | |||||||||||||
4 | - | 11 | 11 | - | 9 | |||||||||||||
- | 11 | - | 3 | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
増井 | 2 | 11 | - | 8 | 3 | 杉浦 | ○ | ○ | 酒井 | 3 | 11 | - | 3 | 0 | 生瀬 | |||
7 | - | 11 | 11 | - | 5 | |||||||||||||
6 | - | 11 | 11 | - | 7 | |||||||||||||
11 | - | 1 | - | |||||||||||||||
11 | - | 13 | - | |||||||||||||||
一色 増井 |
2 | 11 | - | 9 | 3 | 大亀 葛島 |
○ | ○ | 酒井 弓岡 |
3 | 11 | - | 3 | 1 | 生瀬 小山 |
|||
5 | - | 11 | 10 | - | 12 | |||||||||||||
11 | - | 8 | 11 | - | 1 | |||||||||||||
6 | - | 11 | 11 | - | 7 | |||||||||||||
9 | - | 11 | - | |||||||||||||||
酒井 | 1 | 9 | - | 11 | 3 | 伊原 | ○ | 増井 | 1 | 9 | - | 11 | 3 | 佐藤 | ○ | |||
6 | - | 11 | 6 | - | 11 | |||||||||||||
13 | - | 11 | 11 | - | 9 | |||||||||||||
7 | - | 11 | 8 | - | 11 | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
酒井 弓岡 |
- | 伊原 藤井 |
一色 増井 |
2 | 11 | - | 8 | 3 | 岡田 吉田 |
○ | ||||||||
- | 4 | - | 11 | |||||||||||||||
- | 11 | - | 5 | |||||||||||||||
- | 0 | - | 11 | |||||||||||||||
- | 9 | - | 11 | |||||||||||||||
山田 | - | 藤井 | 弓岡 | 1 | 5 | - | 11 | 3 | 近藤 | ○ | ||||||||
- | 11 | - | 6 | |||||||||||||||
- | 8 | - | 11 | |||||||||||||||
- | 7 | - | 11 | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
一色 | - | 大亀 | 山田 | 2 | 11 | - | 5 | 3 | 吉田 | ○ | ||||||||
- | 2 | - | 11 | |||||||||||||||
- | 9 | - | 11 | |||||||||||||||
- | 12 | - | 10 | |||||||||||||||
- | 10 | - | 12 |