H26年名誉会長杯男子A
予選
Qブロック | 三重大A | 名工大A | 愛知淑徳大A | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
三重大A | 3-2 | 3-0 | 4 | 1 | |
名工大A | 2-3 | 3-1 | 3 | 2 | |
愛知淑徳大A | 0-3 | 1-3 | 2 | 3 |
名工大A | 2 | - | 3 | 三重大A | ○ | ○ | 名工大A | 3 | - | 1 | 愛知淑徳大A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 山口 | 3 | 11 | - | 6 | 1 | 松田 | 湯浅 | 2 | 7 | - | 11 | 3 | 平坪 | ○ | |||
9 | - | 11 | 11 | - | 6 | |||||||||||||
11 | - | 9 | 6 | - | 11 | |||||||||||||
11 | - | 7 | 11 | - | 4 | |||||||||||||
- | 10 | - | 12 | |||||||||||||||
中村 | 0 | 4 | - | 11 | 3 | 西山 | ○ | ○ | 山口 | 3 | 11 | - | 6 | 0 | 戸田 | |||
6 | - | 11 | 11 | - | 4 | |||||||||||||
6 | - | 11 | 11 | - | 5 | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
山口 丸山 |
0 | 7 | - | 11 | 西山 太田 |
○ | ○ | 山口 丸山 |
3 | 11 | - | 3 | 1 | 飯田 竹下 |
||||
11 | - | 13 | 11 | - | 5 | |||||||||||||
6 | - | 11 | 11 | - | 1 | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
○ | 湯浅 | 3 | 11 | - | 8 | 1 | 今井 | ○ | 丸山 | 3 | 11 | - | 8 | 0 | 飯田 | |||
9 | - | 11 | 11 | - | 9 | |||||||||||||
11 | - | 5 | 12 | - | 10 | |||||||||||||
12 | - | 10 | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
丸山 | 0 | 1 | - | 11 | 3 | 太田 | ○ | - | ||||||||||
10 | - | 12 | - | |||||||||||||||
7 | - | 11 | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |