平成26年度東海地区国立大学体育大会
日時:2014.05.24-05.24
会場:浜松アリーナ
会場:浜松アリーナ
男子団体
三重大 | 名大 | 岐阜大 | 名工大 | 静岡大 | 愛教大 | 豊技大 | 勝数 | 負数 | 順位 | |
三重大 | 1-4 | 4-3 | 1-4 | 0-4 | 4-3 | 不戦勝 | 3 | 3 | 4 | |
名大 | 4-1 | 4-2 | 2-4 | 2-4 | 4-2 | 不戦勝 | 4 | 2 | 3 | |
岐阜大 | 3-4 | 2-4 | 2-4 | 1-4 | - | 不戦勝 | 1 | 5 | 6 | |
名工大 | 4-1 | 4-2 | 4-2 | 2-4 | 4-1 | 不戦勝 | 5 | 1 | 2 | |
静岡大 | 4-0 | 4-2 | 4-1 | 4-2 | 3-4 | 不戦勝 | 5 | 1 | 1 | |
愛教大 | 3-4 | 2-4 | 4-3 | 1-4 | 4-3 | 不戦勝 | 3 | 3 | 5 | |
豊技大 | 不戦敗 | 不戦敗 | 不戦敗 | 不戦敗 | 不戦敗 | 不戦敗 | 0 | 6 | 7 |
男子一日目
名工大 | 2 | - | 4 | 静岡大 | 〇 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田口 市川 |
0 | 3 | - | 11 | 3 | 高田 田頭 |
〇 | |
9 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 井上 林 |
3 | 11 | - | 7 | 小坂 水野 |
1 | |
11 | - | 13 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
- | ||||||||
山口 | 1 | 5 | - | 11 | 3 | 高田 | ○ | |
11 | - | 9 | ||||||
11 | - | 13 | ||||||
10 | - | 12 | ||||||
- | ||||||||
○ | 井上 | 3 | 11 | - | 13 | 1 | 小坂 | |
11 | - | 4 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
- | ||||||||
市川 | 2 | 11 | - | 7 | 3 | 水野 | ○ | |
3 | - | 11 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
林 | 2 | 12 | - | 10 | 3 | 田頭 | ○ | |
6 | - | 11 | ||||||
11 | - | 13 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
中村 | - | 大羽 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
名古屋大 | 2 | - | 4 | 名工大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 鎌田 塩原 |
3 | 13 | - | 11 | 0 | 山口 中村 |
|
11 | - | 5 | ||||||
13 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
一藁 杉田 |
1 | 6 | - | 11 | 3 | 井上 林 |
○ | |
6 | - | 11 | ||||||
14 | - | 12 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
○ | 鎌田 | 3 | - | 0 | 大熊 | |||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
杉田 | 1 | 8 | - | 11 | 3 | 井上 | ○ | |
2 | - | 11 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
3 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
立岡 | 0 | 4 | - | 11 | 3 | 林 | ○ | |
9 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
一藁 | 1 | 7 | - | 11 | 3 | 山口 | ○ | |
5 | - | 11 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
太田 | - | 市川 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
愛教大 | 1 | - | 4 | ○ | 名工大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 津田 保坂 |
3 | 11 | - | 3 | 0 | 山口 中村 |
|
11 | - | 5 | ||||||
11 | - | 3 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
橋本 山口 |
2 | 8 | - | 11 | 3 | 井上 林 |
○ | |
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
保坂 | 2 | 11 | - | 7 | 3 | 市川 | ○ | |
13 | - | 11 | ||||||
10 | - | 12 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
3 | - | 11 | ||||||
山口 | 0 | 4 | - | 11 | 3 | 林 | ○ | |
4 | - | 11 | ||||||
12 | - | 14 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
川地 | 0 | 2 | - | 11 | 3 | 山口 | ○ | |
7 | - | 11 | ||||||
3 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
橋本 | - | 三原 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
青山 | - | 井上 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
男子二日目
〇 | 名工大 | 4 | - | 2 | 岐阜大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田口 市川 |
0 | 6 | - | 11 | 3 | 大河 吉田 |
○ | |
5 | - | 11 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
〇 | 井上 林 |
3 | 11 | - | 5 | 0 | 鈴木 道上 |
|
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
〇 | 山口 | 3 | 6 | - | 11 | 1 | 竹田 | |
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
- | ||||||||
林 | 2 | 13 | - | 11 | 3 | 鈴木 | ||
4 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
○ | 三原 | 3 | 11 | - | 8 | 2 | 青山 | |
8 | - | 11 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
○ | 井上 | 3 | 11 | - | 8 | 0 | 土屋 | |
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 2 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
市川 | - | 道上 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
○ | 名工大 | 4 | - | 1 | 三重大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 田口 市川 |
3 | 14 | - | 12 | 2 | 畑中 江川 |
|
11 | - | 4 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
○ | 井上 林 |
3 | 11 | - | 3 | 0 | 太田 西山 |
|
12 | - | 10 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
井上 | 2 | 12 | - | 10 | 3 | 太田 | ○ | |
8 | - | 11 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
10 | - | 12 | ||||||
○ | 山口 | 3 | 10 | - | 12 | 1 | 早川 | |
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
- | ||||||||
○ | 林 | 3 | 11 | - | 6 | 0 | 今井 | |
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
市川 | - | 蔵本 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
三原 | - | 松田 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
女子団体
岐阜大 | 静大 | 名大 | 三重大 | 名工大 | 愛教大 | 勝数 | 負数 | 順位 | |
岐阜大 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 2 | 3 | 5 | |
静大 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 5 | 0 | 1 | |
名大 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 4 | 1 | 2 | |
三重大 | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 2-3 | 2 | 3 | 4 | |
名工大 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 | 5 | 6 | |
愛教大 | 3-1 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3 | 2 | 3 |
女子一日目
名工大 | 2 | - | 3 | 静岡大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増井 | 0 | 6 | - | 11 | 3 | 沼尻 | ○ | |
8 | - | 11 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
弓岡 | 1 | 6 | - | 11 | 3 | 西村 | 〇 | |
8 | - | 11 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
○ | 酒井 弓岡 |
3 | 6 | - | 11 | 1 | 沼尻 石川 |
|
11 | - | 9 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
- | ||||||||
○ | 酒井 | 3 | 7 | - | 11 | 1 | ||
11 | - | 5 | ||||||
14 | - | 12 | ||||||
13 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
一色 | 1 | 6 | - | 11 | 3 | 石川 | ○ | |
8 | - | 11 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 13 | ||||||
- |
名工大 | 1 | - | 3 | 愛教大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 弓岡 | 3 | 11 | - | 5 | 0 | 天野 | |
11 | - | 4 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
一色 | 1 | 4 | - | 11 | 3 | 今枝 | ○ | |
3 | - | 11 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
2 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
酒井 弓岡 |
0 | 8 | - | 11 | 3 | 今枝 藤波 |
○ | |
7 | - | 11 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
増井 | 0 | 8 | - | 11 | 3 | 奥村 | ○ | |
8 | - | 11 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
酒井 | - | 藤波 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
名工大 | 1 | - | 3 | 岐阜大 | 〇 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 酒井 | 3 | 11 | - | 2 | 0 | 若岡 | |
11 | - | 4 | ||||||
11 | - | 3 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
一色 | 0 | 7 | - | 11 | 3 | 山口 | 〇 | |
8 | - | 11 | ||||||
11 | - | 13 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
酒井 弓岡 |
0 | 7 | - | 11 | 3 | 山田 小寺 |
〇 | |
5 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
増井 | 0 | 6 | - | 11 | 3 | 西田 | 〇 | |
3 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
弓岡 | - | 小寺 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
女子二日目
名工大 | 0 | - | 3 | 名古屋大 | 〇 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
棄権 | - | 平松 | ○ | |||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
増井 | 3 | - | 11 | 3 | 山下 | ○ | ||
3 | - | 11 | ||||||
2 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
酒井 弓岡 |
1 | 3 | - | 11 | 3 | 山下 小川 |
〇 | |
11 | - | 8 | ||||||
3 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
弓岡 | - | 小川 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
酒井 | - | 山本 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
名工大 | 2 | - | 3 | 三重大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
棄権 | - | 鈴木 | ○ | |||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 酒井 | 3 | 12 | - | 10 | 0 | 田島 | |
11 | - | 1 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
酒井 弓岡 |
1 | 7 | - | 11 | 3 | 鈴木 山内 |
○ | |
12 | - | 14 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
○ | 弓岡 | 3 | - | 0 | 小川 | |||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
増井 | 0 | - | 3 | 山内 | ○ | |||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |