平成27年度東海学生卓球春季リーグ戦
日時:2015.05.9-10
会場:一宮市総合体育館
会場:一宮市総合体育館
男子団体
3部 | 岐阜大 | 名院大 | 静岡大 | 岐聖大 | 名工大 | 名城大 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜大 | 4-0 | 2-4 | 4-1 | 4-3 | 4-1 | 9 | 1 | |
名院大 | 0-4 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 2-4 | 8 | 3 | |
静岡大 | 4-2 | 2-4 | 4-1 | 1-4 | 2-4 | 7 | 5 | |
岐聖大 | 1-4 | 2-4 | 1-4 | 2-4 | 1-4 | 5 | 6 | |
名工大 | 3-4 | 2-4 | 4-1 | 4-2 | 2-4 | 7 | 4 | |
名城大 | 1-4 | 4-2 | 4-2 | 4-1 | 4-2 | 9 | 2 |
詳細
○ | 名工大 | 4 | - | 1 | 静岡大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 山口 | 3 | 12 | - | 10 | 0 | 米山 | |
11 | - | 5 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
野田(昌) | 0 | 9 | - | 11 | 3 | 吉田 | ○ | |
4 | - | 11 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 中江 | 3 | 10 | - | 12 | 2 | 吉村 | |
11 | - | 6 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
14 | - | 12 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
○ | 山口 林 |
3 | 11 | - | 6 | 0 | 大羽 吉田 |
|
11 | - | 9 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 丸山 | 3 | 11 | - | 9 | 0 | 有海 | |
14 | - | 12 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
名工大 | 3 | - | 4 | 岐阜大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 湯浅 | 3 | 4 | - | 11 | 1 | 栃洞 | |
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
- | ||||||||
○ | 林 | 3 | 11 | - | 9 | 2 | 土屋 | |
11 | - | 13 | ||||||
10 | - | 12 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
中江 | 0 | 8 | - | 11 | 3 | 鈴木 | ○ | |
6 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
山口 林 |
2 | 10 | - | 12 | 3 | 鈴木 岡田 |
○ | |
11 | - | 3 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
○ | 山口 | 3 | 11 | - | 4 | 3 | 竹田 | |
12 | - | 10 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
丸山 | 0 | 7 | - | 11 | 3 | 岡田 | ||
8 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
野田(昌) | 0 | 4 | - | 11 | 3 | 道上 | ○ | |
7 | - | 11 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- |
名工大 | 2 | - | 4 | 名院大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山口 | 0 | 7 | - | 11 | 3 | 田中 | ○ | |
5 | - | 11 | ||||||
10 | - | 12 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 丸山 | 3 | 11 | - | 4 | 2 | 太田 | |
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
10 | - | 12 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
湯浅 | 2 | 11 | - | 8 | 3 | 西川 | ○ | |
9 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
○ | 山口 林 |
3 | 11 | - | 7 | 2 | 鶴木 田中 |
|
11 | - | 7 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
13 | - | 11 | ||||||
野田(昌) | 1 | 11 | - | 8 | 3 | 高瀬 | ○ | |
5 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
中江 | 1 | 5 | - | 11 | 3 | 藤吉 | ○ | |
3 | - | 11 | ||||||
16 | - | 14 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
○ | 名工大 | 4 | - | 2 | 岐聖大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 野田(昌) | 3 | 11 | - | 6 | 1 | 田中 | ○ |
5 | - | 11 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
- | ||||||||
丸山 | 0 | 6 | - | 11 | 3 | 原 | ○ | |
6 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 山口 | 3 | 13 | - | 11 | 2 | 府玻 | |
11 | - | 7 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
山口 林 |
0 | 4 | - | 11 | 3 | 伴 原 |
○ | |
8 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 林 | 3 | 11 | - | 5 | 0 | 衣斐 | |
11 | - | 3 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 中江 | 3 | 11 | - | 7 | 0 | 佐藤 | |
11 | - | 1 | ||||||
11 | - | 2 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
名工大 | 2 | - | 4 | 名城大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中江 | 0 | 6 | - | 11 | 3 | 安田 | ○ | |
4 | - | 11 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 山口 | 3 | 11 | - | 0 | 0 | 冨川 | |
14 | - | 12 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
湯浅 | 0 | 12 | - | 14 | 3 | 久保田 | ○ | |
8 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
山口 林 |
2 | 11 | - | 2 | 3 | 久保田 東 |
○ | |
10 | - | 12 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
○ | 林 | 3 | 11 | - | 8 | 0 | 保野 | |
11 | - | 3 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
野田(昌) | 0 | 10 | - | 12 | 3 | 東 | ○ | |
8 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
女子団体
4部 | 南山大 | 名工大 | 名芸大 | 名外大 | 愛県大 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南山大 | 3-4 | 4-0 | 4-2 | 4-1 | 7 | 1 | |
名工大 | 4-3 | 4-1 | 4-3 | 0-4 | 7 | 3 | |
名芸大 | 0-4 | 1-4 | 1-4 | 2-4 | 4 | 5 | |
名外大 | 2-4 | 3-4 | 4-1 | 3-4 | 5 | 4 | |
愛県大 | 1-4 | 4-0 | 4-0 | 4-3 | 7 | 2 |
詳細
○ | 名工大 | 4 | - | 3 | 名外大 | 名工大 | 0 | - | 4 | 愛県大 | ○ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 酒井 | 3 | 11 | - | 6 | 0 | 大山 | 増井 | 1 | 11 | - | 7 | 3 | 岡田 | ○ | |||
12 | - | 10 | 7 | - | 11 | |||||||||||||
11 | - | 6 | 7 | - | 11 | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
周 | 1 | 4 | - | 11 | 3 | 高木 | ○ | 周 | 0 | 10 | - | 12 | 3 | 小川 | ○ | |||
8 | - | 11 | 6 | - | 11 | |||||||||||||
11 | - | 9 | 5 | - | 11 | |||||||||||||
3 | - | 11 | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
○ | 小嶌 増井 |
3 | 10 | - | 12 | 1 | 大山 佐久間 |
増井 小嶌 |
0 | 6 | - | 11 | 3 | 竹田 小川 |
○ | |||
11 | - | 6 | 14 | - | 16 | |||||||||||||
11 | - | 9 | 4 | - | 11 | |||||||||||||
11 | - | 6 | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
小嶌 | 1 | 5 | - | 11 | 3 | 小網 | ○ | 小嶌 | 0 | 6 | - | 11 | 3 | 武田 | ○ | |||
11 | - | 8 | 12 | - | 14 | |||||||||||||
2 | - | 11 | 8 | - | 11 | |||||||||||||
6 | - | 11 | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
○ | 酒井 弓岡 |
3 | 3 | - | 11 | 1 | 山村 小網 |
- | ||||||||||
11 | - | 5 | - | |||||||||||||||
11 | - | 5 | - | |||||||||||||||
11 | - | 7 | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
増井 | 1 | 11 | - | 9 | 3 | 山村 | ○ | - | ||||||||||
8 | - | 11 | - | |||||||||||||||
8 | - | 11 | - | |||||||||||||||
8 | - | 11 | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
○ | 弓岡 | 3 | 8 | - | 11 | 1 | 佐久間 | - | ||||||||||
11 | - | 5 | - | |||||||||||||||
11 | - | 4 | - | |||||||||||||||
11 | - | 9 | - | |||||||||||||||
- | - |
○ | 名工大 | 4 | - | 1 | 名芸大 | ○ | 名工大 | 4 | - | 3 | 南山大 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 周 | 3 | 3 | - | 11 | 2 | 水谷 | 弓岡 | 0 | 9 | - | 11 | 3 | 郷治 | ○ | |||
11 | - | 16 | 11 | - | 3 | |||||||||||||
11 | - | 7 | 11 | - | 7 | |||||||||||||
8 | - | 11 | - | |||||||||||||||
11 | - | 7 | - | |||||||||||||||
○ | 小嶌 | 3 | 11 | - | 6 | 0 | 濱島 | ○ | 小嶌 | 3 | 12 | - | 10 | 稲垣み | ||||
11 | - | 9 | 11 | - | 8 | |||||||||||||
11 | - | 6 | 9 | - | 11 | |||||||||||||
- | 11 | - | 6 | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
小嶌 増井 |
2 | 8 | - | 11 | 3 | 島宗 水谷 |
○ | ○ | 酒井 弓岡 |
3 | 5 | - | 11 | 2 | 磯部 郷治 |
|||
11 | - | 8 | 6 | - | 11 | |||||||||||||
11 | - | 2 | 11 | - | 9 | |||||||||||||
6 | - | 11 | 12 | - | 10 | |||||||||||||
8 | - | 11 | 11 | - | 9 | |||||||||||||
○ | 酒井 | 3 | 11 | - | 8 | 0 | 池田 | ○ | 周 | 3 | 11 | - | 4 | 0 | 磯部 | |||
11 | - | 8 | 13 | - | 11 | |||||||||||||
12 | - | 10 | 11 | - | 5 | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
○ | 酒井 弓岡 |
3 | 11 | - | 8 | 1 | 池田 島宗 |
小嶌 増井 |
2 | 6 | - | 11 | 3 | 稲垣み 稲垣映 |
○ | |||
8 | - | 11 | 11 | - | 7 | |||||||||||||
11 | - | 3 | 11 | - | 7 | |||||||||||||
11 | - | 3 | 7 | - | 11 | |||||||||||||
- | 8 | - | 11 | |||||||||||||||
- | 増井 | 2 | 11 | - | 8 | 3 | 稲垣映 | ○ | ||||||||||
- | 6 | - | 11 | |||||||||||||||
- | 11 | - | 7 | |||||||||||||||
- | 4 | - | 11 | |||||||||||||||
- | 6 | - | 11 | |||||||||||||||
- | ○ | 酒井 | 3 | 11 | - | 4 | 0 | 世古 | ||||||||||
- | 11 | - | 1 | |||||||||||||||
- | 11 | - | 7 | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |