H27年名誉会長杯男子A
予選
18ブロック | 名古屋大A | 愛知大C | 名工大A | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
名古屋大A | 3-1 | 3-0 | 4 | 1 | |
愛知大C | 1-3 | 3-1 | 3 | 2 | |
名工大A | 0-3 | 1-3 | 2 | 3 |
名工大A | 0 | - | 3 | 名古屋大A | ○ | 名工大A | 1 | - | 3 | 愛知大C | ○ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤 | 0 | 5 | - | 11 | 3 | 河口 | ○ | 旭 | 0 | 2 | - | 11 | 3 | 綾瀬 | ○ | |||
8 | - | 11 | 8 | - | 11 | |||||||||||||
7 | - | 11 | 8 | - | 11 | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
旭 | 0 | 9 | - | 11 | 3 | 夏目 | ○ | 加藤 | 0 | 10 | - | 12 | 3 | 星野 | ○ | |||
9 | - | 11 | 10 | - | 12 | |||||||||||||
10 | - | 12 | 9 | - | 11 | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
加藤 日比野 |
0 | 4 | - | 11 | 佐藤 太田 |
○ | ○ | 加藤 日比野 |
3 | 11 | - | 7 | 0 | 原谷 杉浦 |
||||
10 | - | 12 | 11 | - | 5 | |||||||||||||
4 | - | 11 | 12 | - | 10 | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
日比野 | - | 佐藤 | 日比野 | 0 | 5 | - | 11 | 3 | 杉浦 | ○ | ||||||||
- | 7 | - | 11 | |||||||||||||||
- | 2 | - | 11 | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
本多 | - | 太田 | 本多 | - | 原谷 | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |