平成27年度東海学生卓球春季リーグ戦
日時:2015.05.9-10
会場:一宮市総合体育館
会場:一宮市総合体育館
男子団体
3部 | 名工大 | 岐聖大 | 愛淑大 | 名市大 | 大同大 | 皇學館大 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名工大 | 4-3 | 4-1 | 3-4 | 4-1 | 4-2 | 9 | 2 | |
岐聖大 | 3-4 | 4-1 | 2-4 | 4-0 | 4-1 | 8 | 3 | |
愛淑大 | 1-4 | 1-4 | 2-4 | 4-2 | 1-4 | 6 | 5 | |
名市大 | 4-3 | 4-2 | 4-2 | 4-0 | 4-1 | 10 | 1 | |
大同大 | 1-4 | 0-4 | 2-4 | 0-4 | 0-4 | 5 | 6 | |
皇學館大 | 2-4 | 1-4 | 4-1 | 1-4 | 4-0 | 7 | 4 |
詳細
○ | 名工大 | 4 | - | 2 | 皇學館大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 中江 | 3 | 11 | - | 9 | 0 | 鎌田 | |
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 野田(昌) | 3 | 11 | - | 6 | 1 | 沖森 | |
11 | - | 5 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
- | ||||||||
山近 | 2 | 11 | - | 9 | 3 | 奥山 | ○ | |
11 | - | 8 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
10 | - | 12 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
○ | 中江 山口 |
3 | 11 | - | 3 | 1 | 奥山 渡辺 |
|
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
- | ||||||||
今田 | 0 | 4 | - | 11 | 3 | 渡辺 | ○ | |
8 | - | 11 | ||||||
10 | - | 12 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 加藤 | 3 | 10 | - | 12 | 1 | 浅野 | |
11 | - | 4 | ||||||
11 | - | 1 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
○ | 名工大 | 4 | - | 1 | 大同大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石塚 | 1 | 11 | - | 13 | 3 | 和田 | ○ | |
11 | - | 9 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
○ | 山口 | 3 | 11 | - | 7 | 0 | 神谷 | |
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 今田 | 3 | 11 | - | 7 | 0 | 長谷川 | |
11 | - | 9 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 中江 山口 |
3 | 11 | - | 8 | 3 | 和田 藤居 |
|
11 | - | 8 | ||||||
13 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 山近 | 3 | 13 | - | 15 | 3 | 伊藤 | |
11 | - | 9 | ||||||
11 | - | 3 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
名工大 | 3 | - | 4 | 名市大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 山近 | 3 | 11 | - | 8 | 1 | 伊藤 | |
11 | - | 6 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
- | ||||||||
○ | 山口 | 3 | 11 | - | 1 | 0 | 大羽 | |
11 | - | 5 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
今田 | 2 | 11 | - | 7 | 3 | 成瀬 | ○ | |
11 | - | 9 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
中江 山口 |
2 | 12 | - | 14 | 2 | 赤川 興梠 |
○ | |
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 1 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
野田(昌) | 0 | 10 | - | 12 | 3 | 赤川 | ○ | |
2 | - | 11 | ||||||
11 | - | 13 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 中江 | 3 | 11 | - | 6 | 0 | 林 | |
11 | - | 4 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
加藤 | 1 | 6 | - | 11 | 3 | 興梠 | ○ | |
11 | - | 9 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
12 | - | 14 | ||||||
- |
○ | 名工大 | 4 | - | 1 | 愛淑大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今田 | 1 | 5 | - | 11 | 3 | 平坪 | ○ | |
11 | - | 9 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
○ | 山近 | 3 | 11 | - | 9 | 0 | 橋本 | |
11 | - | 2 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 本多 | 3 | 11 | - | 6 | 2 | 飯田 | |
11 | - | 13 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
○ | 中江 山近 |
3 | 11 | - | 3 | 1 | 平坪 松浦 |
|
6 | - | 11 | ||||||
13 | - | 11 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
- | ||||||||
○ | 加藤 | 3 | 11 | - | 8 | 1 | 松浦 | |
11 | - | 7 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
○ | 名工大 | 4 | - | 3 | 岐聖大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 山近 | 3 | 3 | - | 11 | 1 | 府玻 | |
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 3 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
- | ||||||||
野田(昌) | 0 | 7 | - | 11 | 3 | 原 | ○ | |
7 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 山口 | 3 | 11 | - | 4 | 0 | 稲見 | |
11 | - | 3 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
中江 山口 |
2 | 6 | - | 11 | 3 | 原 衣斐 |
○ | |
11 | - | 4 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
今田 | 2 | 11 | - | 9 | 3 | 衣斐 | ○ | |
6 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
○ | 中江 | 3 | 11 | - | 5 | 0 | 丸山 | |
11 | - | 3 | ||||||
11 | - | 2 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 加藤 | 3 | 11 | - | 9 | 0 | 田中 | |
11 | - | 4 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
- | ||||||||
- |
女子団体
4部 | 愛教大 | 名工大 | 愛知県大 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
愛教大 | 4-0 | 4-0 | 4 | 1 | |
名工大 | 1-4 | 4-0 | 3 | 2 | |
愛知県大 | 0-4 | 0-4 | 2 | 3 |
詳細
○ | 名工大 | 4 | - | 0 | 愛知県大 | 名工大 | 1 | 0 | - | 4 | 愛教大 | ○ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 山本 | 3 | 5 | - | 11 | 2 | 梅村 | 弓岡 | 0 | 8 | - | 11 | 3 | 山内 | ○ | |||
11 | - | 8 | 8 | - | 11 | |||||||||||||
10 | - | 12 | 2 | - | 11 | |||||||||||||
11 | - | 7 | - | |||||||||||||||
11 | - | 3 | - | |||||||||||||||
○ | 山田 | 3 | 4 | - | 11 | 1 | 小川 | 山田 | 1 | 8 | - | 11 | 3 | 今枝 | ○ | |||
11 | - | 7 | 11 | - | 8 | |||||||||||||
11 | - | 6 | 9 | - | 11 | |||||||||||||
11 | - | 9 | 7 | - | 11 | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
○ | 山田 中陣 |
3 | 9 | - | 11 | 1 | 小川 武田 |
山田 中陣 |
0 | 9 | - | 11 | 3 | 今枝 藤波 |
○ | |||
11 | - | 7 | 9 | - | 11 | |||||||||||||
11 | - | 9 | 11 | - | 13 | |||||||||||||
11 | - | 6 | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
○ | 小嶌 | 3 | 11 | - | 5 | 0 | 田中 | ○ | 中陣 | 3 | 11 | - | 3 | 0 | 高須 | |||
11 | - | 7 | 11 | - | 8 | |||||||||||||
11 | - | 5 | 11 | - | 6 | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | 山本 小嶌 |
2 | 6 | - | 11 | 3 | 高須 山内 |
○ | ||||||||||
- | 11 | - | 9 | |||||||||||||||
- | 11 | - | 7 | |||||||||||||||
- | 9 | - | 11 | |||||||||||||||
- | 7 | - | 11 | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |