平成29年度東海学生卓球春季リーグ戦
日時:2017.05.13-14
会場:一宮市総合体育館
会場:一宮市総合体育館
男子団体
3部 | 岐阜大 | 名城大 | 愛院大 | 静岡大 | 名院大 | 名工大 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜大 | 4-0 | 2-4 | 4-1 | 4-2 | 4-1 | 9 | 1 | |
名城大 | 2-4 | 4-2 | 2-4 | 4-1 | 4-2 | 8 | 3 | |
愛院大 | 4-2 | 2-4 | 1-4 | 4-1 | 4-1 | 8 | 4 | |
静岡大 | 1-4 | 4-2 | 4-1 | 4-1 | 4-3 | 9 | 2 | |
名院大 | 2-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 4-2 | 6 | 5 | |
名工大 | 1-4 | 2-4 | 1-4 | 3-4 | 2-4 | 5 | 6 |
詳細
名工大 | 1 | - | 4 | 岐阜大 | 〇 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池田 | 0 | 4 | - | 11 | 3 | 栃洞 | 〇 | |
9 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
加藤 | 0 | 7 | - | 11 | 3 | 岡田 | ○ | |
4 | - | 11 | ||||||
12 | - | 14 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 山近 | 3 | 12 | - | 10 | 0 | 犬飼 | |
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
山近 今田 |
0 | 10 | - | 12 | 3 | 岡田 石川 |
〇 | |
9 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
今田 | 1 | 5 | - | 11 | 3 | 山根 | 〇 | |
11 | - | 5 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
名工大 | 3 | - | 4 | 静岡大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日比野 | 0 | 0 | - | 11 | 3 | 吉田 | 〇 | |
5 | - | 11 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
池田 | 0 | 15 | - | 17 | 3 | 近藤 | 〇 | |
7 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
〇 | 中江 | 3 | 9 | - | 11 | 2 | 小木曽 | |
12 | - | 10 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
13 | - | 11 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
山近 今田 |
0 | 6 | - | 11 | 3 | 田村 吉田 |
○ | |
8 | - | 11 | ||||||
3 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 山近 | 3 | 13 | - | 11 | 0 | 田村 | |
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
〇 | 今田 | 3 | 11 | - | 8 | 0 | 藁科 | |
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
加藤 | 2 | 7 | - | 11 | 3 | 佐野 | ○ | |
15 | - | 13 | ||||||
3 | - | 11 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
9 | - | 11 |
名工大 | 1 | - | 4 | 愛院大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日比野 | 0 | 8 | - | 11 | 3 | 牧野 | ○ | |
1 | - | 11 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
加藤 | 0 | 6 | - | 11 | 3 | 山口 | 〇 | |
8 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
〇 | 中江 | 3 | 10 | - | 12 | 1 | 石田 | |
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
山近 今田 |
0 | 5 | - | 11 | 3 | 川原 藤森 |
〇 | |
14 | - | 16 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
山近 | 2 | 11 | - | 13 | 3 | 熊澤 | ○ | |
11 | - | 5 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
名工大 | 2 | - | 4 | 名城大 | 〇 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤 | 0 | 6 | - | 11 | 3 | 中村 | ○ | |
7 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
池田 | 0 | 7 | - | 11 | 3 | 榊原 | ○ | |
10 | - | 12 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 山近 | 3 | 8 | - | 11 | 2 | 村上 | |
10 | - | 12 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
山近 今田 |
1 | 7 | - | 11 | 3 | 安田 榊原 |
○ | |
11 | - | 7 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
○ | 中江 | 3 | 5 | - | 11 | 2 | 安田 | |
10 | - | 12 | ||||||
14 | - | 12 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
今田 | 2 | 4 | - | 11 | 3 | 榊原 | 〇 | |
11 | - | 8 | ||||||
17 | - | 15 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
名工大 | 2 | - | 4 | 名院大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池田 | 0 | 6 | - | 11 | 3 | 矢野 | ○ | |
7 | - | 11 | ||||||
11 | - | 13 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
加藤 | 1 | 13 | - | 11 | 3 | 田中 | 〇 | |
7 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
〇 | 中江 | 3 | 11 | - | 8 | 0 | 衣川 | |
11 | - | 2 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
山近 今田 |
2 | 8 | - | 11 | 3 | 田中 岩渕 |
○ | |
11 | - | 4 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
○ | 山近 | 3 | 11 | - | 5 | 0 | 保野 | |
11 | - | 4 | ||||||
11 | - | 3 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
今田 | 2 | 8 | - | 11 | 3 | 岩渕 | ○ | |
11 | - | 4 | ||||||
16 | - | 14 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
女子団体
3部B | 南山大 | 静岡大 | 名工大 | 愛教大 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
南山大 | 4-2 | 4-0 | 4-0 | 6 | 1 | |
静岡大 | 2-4 | 3-4 | W/O | 2 | 4 | |
名工大 | 0-4 | 4-3 | 4-2 | 5 | 2 | |
名院大 | 0-4 | W/O | 1-4 | 4 | 3 |
詳細
名工大 | 0 | - | 4 | 南山大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山本 | 2 | 4 | - | 11 | 3 | 新美 | ○ | |
11 | - | 9 | ||||||
2 | - | 11 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
中陳 | 0 | 9 | - | 11 | 3 | 稲垣 | 〇 | |
8 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
宮川 山本 |
2 | 13 | - | 11 | 3 | 稲垣 牧之瀬 |
〇 | |
11 | - | 6 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
山田 | 0 | 8 | - | 11 | 3 | 大西 | ○ | |
6 | - | 11 | ||||||
3 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
〇 | 名工大 | 4 | - | 3 | 静岡大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 中陳 | 3 | 11 | - | 4 | 0 | 杉本 | |
11 | - | 3 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
〇 | 宮川 | 3 | 11 | - | 2 | 2 | 藤田 | |
6 | - | 11 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
宮川 山本 |
1 | 11 | - | 6 | 3 | 山田 藤田 |
〇 | |
9 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
小嶌 | 0 | 7 | - | 11 | 3 | 片渕 | ○ | |
3 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
中陳 山田 |
1 | 4 | - | 11 | 3 | 片渕 杉本 |
〇 | |
15 | - | 13 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
〇 | 山本 | 3 | 11 | - | 9 | 1 | 山田 | |
11 | - | 5 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
- | ||||||||
〇 | 山田 | 3 | 11 | - | 4 | 0 | 三石 | |
11 | - | 2 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
- | ||||||||
- |
〇 | 名工大 | 4 | - | 2 | 愛教大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮川 | 2 | 11 | - | 9 | 3 | 山内 | ○ | |
7 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
10 | - | 12 | ||||||
小嶌 | 2 | 5 | - | 11 | 3 | 高須 | 〇 | |
11 | - | 6 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
12 | - | 14 | ||||||
〇 | 中陳 山田 |
3 | 11 | - | 7 | 0 | 上林 杉浦 |
|
11 | - | 5 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
〇 | 中陳 | 3 | 11 | - | 6 | 0 | 佐久間 | |
11 | - | 4 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
〇 | 宮川 山本 |
3 | 11 | - | 7 | 0 | 高須 山内 |
|
11 | - | 4 | ||||||
11 | - | 2 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
〇 | 山田 | 3 | 13 | - | 11 | 1 | 上林 | |
11 | - | 4 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
11 | - | 3 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |