平成30年度東海学生卓球春季リーグ戦
日時:2018.05.12-13
会場:一宮市総合体育館
会場:一宮市総合体育館
男子団体
3部 | 岐阜大 | 愛教大 | 名院大 | 愛院大 | 名工大 | 名城大 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜大 | 4-2 | 4-0 | 0-4 | 4-0 | 4-0 | 9 | 1 | |
愛教大 | 2-4 | 0-4 | 4-3 | 3-4 | 4-2 | 7 | 4 | |
名院大 | 0-4 | 4-0 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 6 | 6 | |
愛院大 | 4-0 | 3-4 | 4-3 | 3-4 | 4-0 | 8 | 3 | |
名工大 | 0-4 | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 9 | 2 | |
名城大 | 0-4 | 2-4 | 4-3 | 0-4 | 3-4 | 6 | 5 |
詳細
〇 | 名工大 | 4 | - | 3 | 名院大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 山近 | 3 | 15 | - | 13 | 1 | 衣川 | |
10 | - | 12 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 3 | ||||||
- | ||||||||
松田 | 0 | 7 | - | 11 | 3 | 浅野 | ○ | |
9 | - | 11 | ||||||
12 | - | 14 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 中江 | 3 | 11 | - | 13 | 2 | 三品 | |
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
14 | - | 12 | ||||||
11 | - | 3 | ||||||
山近 今田 |
0 | 4 | - | 11 | 3 | 岡部 衣川 |
〇 | |
6 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
山田 | 2 | 6 | - | 11 | 3 | 矢野 | 〇 | |
10 | - | 12 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
〇 | 今田 | 3 | 11 | - | 3 | 1 | 市瀬 | |
11 | - | 9 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
- | ||||||||
〇 | 池田 | 3 | 12 | - | 14 | 2 | 岡部 | |
11 | - | 5 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
11 | - | 6 |
名工大 | 0 | - | 4 | 岐阜大 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松田 | 0 | 1 | - | 11 | 3 | 岡田 | 〇 | |
11 | - | 13 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
中江 | 0 | 12 | - | 14 | 3 | 廣瀬 | 〇 | |
10 | - | 12 | ||||||
8 | - | 12 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
今田 | 2 | 11 | - | 8 | 3 | 栃洞 | 〇 | |
11 | - | 6 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
10 | - | 12 | ||||||
山近 今田 |
0 | 10 | - | 12 | 3 | 岡田 石川 |
○ | |
7 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
〇 | 名工大 | 4 | - | 3 | 愛教大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 山近 | 3 | 11 | - | 5 | 0 | 寿崎 | |
11 | - | 5 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
池田 | 2 | 8 | - | 11 | 3 | 杉浦 | 〇 | |
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 13 | ||||||
2 | - | 11 | ||||||
〇 | 松田 | 3 | 7 | - | 11 | 1 | 室生 | |
11 | - | 5 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
- | ||||||||
山近 今田 |
2 | 11 | - | 7 | 3 | 杉浦 神田 |
〇 | |
8 | - | 11 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
中江 | 1 | 5 | - | 11 | 3 | 神田 | ○ | |
11 | - | 8 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
16 | - | 18 | ||||||
- | ||||||||
〇 | 今田 | 3 | 10 | - | 12 | 2 | 鵜飼 | |
11 | - | 3 | ||||||
15 | - | 13 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
16 | - | 14 | ||||||
〇 | 山田 | 3 | 11 | - | 7 | 0 | 都築 | |
11 | - | 9 | ||||||
14 | - | 12 | ||||||
- | ||||||||
- |
〇 | 名工大 | 4 | - | 3 | 愛院大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 山近 | 3 | 11 | - | 9 | 1 | 熊澤 | |
13 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
- | ||||||||
松田 | 0 | 8 | - | 11 | 3 | 山口 | ○ | |
8 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
○ | 池田 | 3 | 16 | - | 14 | 1 | 福岡 | |
11 | - | 6 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
- | ||||||||
山近 今田 |
2 | 11 | - | 7 | 3 | 藤森 山口 |
○ | |
5 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
○ | 今田 | 3 | 11 | - | 6 | 0 | 豊田 | |
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
山田 | 0 | 8 | - | 11 | 3 | 川原 | 〇 | |
6 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
〇 | 中江 | 3 | 11 | - | 5 | 1 | 藤森 | |
7 | - | 11 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
- |
〇 | 名工大 | 4 | - | 3 | 名城大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 松田 | 3 | 10 | - | 12 | 1 | 藤下 | |
11 | - | 5 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
- | ||||||||
〇 | 山近 | 3 | 11 | - | 1 | 0 | 高橋 | |
12 | - | 10 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
〇 | 池田 | 3 | 11 | - | 9 | 0 | 保野 | |
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
山近 今田 |
0 | 9 | - | 11 | 3 | 中村 河井 |
○ | |
3 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
中江 | 0 | 7 | - | 11 | 3 | 中村 | 〇 | |
8 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
今田 | 1 | 14 | - | 12 | 3 | 河井 | ○ | |
8 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
〇 | 山田 | 3 | 11 | - | 5 | 0 | 打田 | |
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
- | ||||||||
- |
女子団体
2部 | 愛院大 | 日福大 | 名城大 | 岐阜大 | 愛淑大 | 名工大 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛院大 | 4-1 | 4-2 | 4-1 | 4-3 | 4-0 | 10 | 1 | |
日福大 | 1-4 | 4-2 | 0-4 | 3-4 | 4-1 | 7 | 3 | |
名城大 | 2-4 | 2-4 | 4-3 | 1-4 | 4-2 | 7 | 4 | |
岐阜大 | 1-4 | 4-0 | 3-4 | 3-4 | 1-4 | 6 | 6 | |
愛淑大 | 3-4 | 4-3 | 4-1 | 4-3 | 4-1 | 9 | 2 | |
名工大 | 0-4 | 1-4 | 2-4 | 4-1 | 1-4 | 6 | 5 |
詳細
名工大 | 0 | - | 4 | 愛院 | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮川 | 1 | 9 | - | 11 | 3 | 武山 | ○ | |
11 | - | 6 | ||||||
2 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
山本 | 1 | 11 | - | 9 | 3 | 松村 | 〇 | |
3 | - | 11 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
中陳 山田 |
1 | 11 | - | 5 | 3 | 松村 武山 |
〇 | |
11 | - | 13 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
山田 | 1 | 11 | - | 4 | 3 | 中野 | ○ | |
9 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
11 | - | 13 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
〇 | 名工大 | 4 | - | 1 | 岐阜大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 宮川 | 3 | 11 | - | 7 | 1 | 荒本 | |
11 | - | 4 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
- | ||||||||
中陳 | 1 | 7 | - | 11 | 3 | 高木 | 〇 | |
11 | - | 4 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
〇 | 宮川 山本 |
3 | 3 | - | 11 | 2 | 児玉 可児 |
|
7 | - | 11 | ||||||
13 | - | 11 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
〇 | 中村 | 3 | 12 | - | 10 | 1 | 山田 | |
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 3 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
- | ||||||||
〇 | 中陳 山田 |
3 | 11 | - | 9 | 0 | 高木 夏目 |
|
11 | - | 5 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
名工大 | 2 | - | 4 | 名城大 | 〇 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山田 | 1 | 8 | - | 11 | 3 | 各務 | ○ | |
12 | - | 10 | ||||||
10 | - | 12 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
〇 | 宮川 | 3 | 5 | - | 11 | 1 | 加藤 | |
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
13 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
宮川 山本 |
2 | 9 | - | 11 | 3 | 鈴木 植田 |
〇 | |
6 | - | 11 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
中陳 | 1 | 5 | - | 11 | 3 | 鈴木 | 〇 | |
11 | - | 9 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
〇 | 中陳 山田 |
3 | 4 | - | 11 | 1 | 各務 加藤 |
|
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
- | ||||||||
山本 | 2 | 11 | - | 8 | 3 | 植田 | 〇 | |
10 | - | 12 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
12 | - | 14 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
名工大 | 1 | - | 4 | 日福大 | 〇 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中陳 | 0 | 5 | - | 11 | 3 | 杉山 | ○ | |
6 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
〇 | 山田 | 3 | 9 | - | 11 | 1 | 尾井 | |
11 | - | 9 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
11 | - | 2 | ||||||
- | ||||||||
宮川 山本 |
1 | 8 | - | 11 | 3 | 杉山 石山 |
〇 | |
7 | - | 11 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
山本 | 1 | 6 | - | 11 | 3 | 堀川 | 〇 | |
11 | - | 9 | ||||||
11 | - | 13 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
中陳 山田 |
1 | 9 | - | 11 | 3 | 堀川 今井 |
〇 | |
5 | - | 11 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 13 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
名工大 | 1 | - | 4 | 愛淑大 | 〇 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 中陳 | 3 | 11 | - | 5 | 0 | 柴田 | |
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 2 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
宮川 | 0 | 19 | - | 21 | 3 | 横井 | 〇 | |
6 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
中陳 山田 |
2 | 13 | - | 11 | 3 | 池上 横井 |
〇 | |
11 | - | 13 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 13 | ||||||
中村 | 1 | 8 | - | 11 | 3 | 加藤 | 〇 | |
11 | - | 4 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
宮川 山本 |
2 | 11 | - | 9 | 3 | 加藤 神谷 |
〇 | |
7 | - | 11 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
12 | - | 14 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |