令和元年度東海学生卓球秋季リーグ戦
日時:2019.09.22-23
会場:一宮市総合体育館
会場:一宮市総合体育館
男子団体
3部 | 三重大 | 名工大 | 南山大 | 愛教大 | 静県大 | 名城大 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三重大 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 5 | 6 | |
名工大 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 2-3 | 2-3 | 7 | 3 | |
南山大 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 7 | 4 | |
愛教大 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 1-3 | 7 | 5 | |
静県大 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 9 | 2 | |
名城大 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 10 | 1 |
詳細
〇 | 名工大 | 3 | - | 1 | 三重大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 野牧 中西 |
3 | 6 | - | 11 | 2 | 大森 村田 |
|
11 | - | 4 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
14 | - | 12 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
〇 | 所 | 3 | 11 | - | 8 | 1 | 服部 | |
6 | - | 11 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
- | ||||||||
森 | 1 | 13 | - | 11 | 3 | 大森 | 〇 | |
8 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
1 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
〇 | 野牧 | 3 | 11 | - | 6 | 0 | 村田 | |
11 | - | 7 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
中西 | 11 | - | 7 | 南部 | ||||
3 | - | 2 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
名工大 | 2 | - | 3 | 南山大 | 〇 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 野牧 中西 |
3 | 11 | - | 3 | 1 | 下谷 澤田 |
|
10 | - | 12 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
- | ||||||||
〇 | 中西 | 3 | 11 | - | 7 | 0 | 小林 | |
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
森 | 0 | 9 | - | 11 | 3 | 下谷 | 〇 | |
4 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
野牧 | 1 | 10 | - | 12 | 3 | 西田 | 〇 | |
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 1 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
伊藤 | 0 | 7 | - | 11 | 3 | 田路 | 〇 | |
6 | - | 11 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- |
〇 | 名工大 | 3 | - | 1 | 愛教大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 野牧 中西 |
11 | - | 5 | 山下 上原 |
|||
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
- | ||||||||
中西 | 1 | 10 | - | 12 | 3 | 松村 | 〇 | |
14 | - | 12 | ||||||
10 | - | 12 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
〇 | 森 | 3 | 7 | - | 11 | 2 | 木下 | |
12 | - | 10 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
14 | - | 12 | ||||||
〇 | 野牧 | 3 | 11 | - | 6 | 0 | 山下 | |
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
所 | 0 | 7 | - | 11 | 2 | 上原 | ||
7 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
名工大 | 2 | - | 3 | 静県大 | 〇 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中西 野牧 |
0 | 9 | - | 11 | 3 | 酒井 熊田 |
〇 | |
6 | - | 11 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
〇 | 野牧 | 3 | 11 | - | 5 | 0 | 熊田 | |
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
森 | 1 | 6 | - | 11 | 3 | 矢部 | 〇 | |
8 | - | 11 | ||||||
13 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
〇 | 中西 | 3 | 11 | - | 6 | 2 | 酒井 | |
4 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
16 | - | 14 | ||||||
所 | 2 | 5 | - | 11 | 3 | 薮内 | 〇 | |
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 13 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
名工大 | 2 | - | 3 | 名城大 | 〇 | |||
〇 | 野牧 森 |
1 | 9 | - | 11 | 3 | 松井 小澤 |
|
7 | - | 11 | ||||||
13 | - | 11 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
〇 | 中西 | 3 | 11 | - | 3 | 0 | 小笠原 | |
11 | - | 4 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
野牧 | 0 | 11 | - | 13 | 3 | 松井 | 〇 | |
5 | - | 11 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
〇 | 森 | 3 | 12 | - | 10 | 1 | 櫻井 | |
11 | - | 8 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
- | ||||||||
川地 | 0 | 2 | - | 11 | 3 | 田中 | 〇 | |
6 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- |
女子団体
3部 | 名工大 | 名古屋大 | 三重大 | 岐聖大 | 得点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名工大 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3 | 4 | |||
名古屋大 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 5 | 2 | |||
三重大 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 4 | 3 | |||
岐聖大 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 6 | 1 | |||
詳細
名工大 | 1 | - | 3 | 岐聖大 | 〇 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可児 桑野 |
1 | 6 | - | 11 | 3 | 新井 田中 |
〇 | |
11 | - | 8 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
11 | - | 13 | ||||||
- | ||||||||
藤井 | 1 | 12 | - | 14 | 3 | 大坪 | 〇 | |
11 | - | 9 | ||||||
10 | - | 12 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
〇 | 山本 | 3 | 11 | - | 7 | 1 | 土田 | |
7 | - | 11 | ||||||
11 | - | 3 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
- | ||||||||
坂部 | 1 | 11 | - | 7 | 3 | 田中 | 〇 | |
10 | - | 12 | ||||||
3 | - | 11 | ||||||
3 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
名工大 | 2 | - | 3 | 三重大 | 〇 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 可児 桑野 |
3 | 11 | - | 7 | 2 | 鈴村 見田 |
|
9 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
13 | - | 11 | ||||||
可児 | 2 | 11 | - | 6 | 3 | 見田 | 〇 | |
12 | - | 10 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
〇 | 藤井 | 3 | 11 | - | 13 | 1 | 木内 | |
11 | - | 4 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
11 | - | 1 | ||||||
- | ||||||||
桑野 | 0 | 9 | - | 11 | 3 | 鈴村 | 〇 | |
9 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
山本 | 1 | 10 | - | 12 | 3 | 山野 | 〇 | |
5 | - | 11 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
名工大 | 0 | - | 3 | 名大 | 〇 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可児 桑野 |
0 | 7 | - | 11 | 3 | 藤原 山嵜 |
〇 | |
2 | - | 11 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
山本 | 0 | 5 | - | 11 | 3 | 青崎 | 〇 | |
7 | - | 11 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
藤井 | 0 | 4 | - | 11 | 3 | 藤原 | 〇 | |
7 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |