令和元年度東海学生卓球春季リーグ戦
日時:2019.05.18-19
会場:一宮市総合体育館
会場:一宮市総合体育館
男子団体
3部 | 名城大 | 南山大 | 名工大 | 愛教大 | 名院大 | 静県大 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 5 | 6 | |
南山大 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 8 | 3 | |
名工大 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 9 | 2 | |
愛教大 | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 7 | 4 | |
名院大 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 10 | 1 | |
静県大 | 3-2 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 6 | 5 |
詳細
名工大 | 1 | - | 3 | 名院大 | ◯ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野牧 大澤 |
0 | 7 | - | 11 | 2 | 田平 西垣 |
◯ | |
7 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
◯ | 野牧 | 3 | 10 | - | 12 | 1 | 柴田 | |
11 | - | 9 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 2 | ||||||
- | ||||||||
森 | 1 | 7 | - | 11 | 3 | 田平 | ◯ | |
12 | - | 10 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
3 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
大澤 | 1 | 11 | - | 7 | 3 | 西垣 | 〇 | |
6 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
◯ | 名工大 | 1 | - | 4 | 南山大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 野牧 大澤 |
2 | 11 | - | 8 | 0 | 下谷 風間 |
|
11 | - | 7 | ||||||
- | ||||||||
◯ | 野牧 | 3 | 11 | - | 3 | 0 | 下谷 | |
11 | - | 5 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
- | ||||||||
森 | 2 | 6 | - | 11 | 3 | 西田 | 〇 | |
12 | - | 10 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
3 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
◯ | 所 | 3 | 4 | - | 11 | 2 | 田路 | |
5 | - | 11 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
◯ | 名工大 | 3 | - | 1 | 静県大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 野牧 大澤 |
2 | 11 | - | 7 | 0 | 酒井 熊田 |
|
12 | - | 10 | ||||||
- | ||||||||
◯ | 中西 | 3 | 11 | - | 5 | 0 | 磯部 | |
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
- | ||||||||
大澤 | 1 | 3 | - | 11 | 3 | 熊田 | ◯ | |
11 | - | 7 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
〇 | 野牧 | 3 | 11 | - | 9 | 1 | 矢部 | |
11 | - | 7 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
◯ | 名工大 | 3 | - | 1 | 名城大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 野牧 大澤 |
2 | 11 | - | 7 | 1 | 比良 松井 |
|
11 | - | 7 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
- | ||||||||
◯ | 野牧 | 3 | 11 | - | 5 | 0 | 小澤 | |
11 | - | 9 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
- | ||||||||
森 | 0 | 5 | - | 11 | 3 | 松井 | ◯ | |
10 | - | 12 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
◯ | 大澤 | 3 | 11 | - | 5 | 0 | 櫻井 | |
11 | - | 2 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
〇 | 名工大 | 3 | - | 0 | 愛教大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 野牧 大澤 |
2 | 11 | - | 8 | 1 | 山下 松村 |
|
11 | - | 13 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
- | ||||||||
◯ | 中西 | 3 | 11 | - | 3 | 1 | 佐野 | |
11 | - | 7 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
13 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
〇 | 大澤 | 3 | 8 | - | 11 | 1 | 平久江 | |
11 | - | 4 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 1 | ||||||
- |
女子団体
3部 | 南山大 | 名古屋大 | 愛教大 | 静県大 | 名工大 | 椙山大 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南山大 | 1-3 | 0-3 | W/O | 1-3 | 0-3 | 6 | 5 | |
名古屋大 | 3-1 | 3-1 | W/O | 2-3 | 0-3 | 8 | 3 | |
愛教大 | 3-0 | 1-3 | W/O | 2-3 | 0-3 | 7 | 4 | |
静県大 | W/O | W/O | W/O | W/O | W/O | 0 | 6 | |
名工大 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | W/O | 0-3 | 9 | 2 | |
椙山大 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | W/O | 3-0 | 10 | 1 |
詳細
名工大 | 3 | - | 2 | 愛教大 | ◯ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤井 山本 |
1 | 11 | - | 5 | 3 | 三好 谷山 |
◯ | |
4 | - | 11 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
- | ||||||||
山本 | 2 | 11 | - | 4 | 3 | 谷山 | ◯ | |
10 | - | 12 | ||||||
13 | - | 15 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
〇 | 可児 | 3 | 12 | - | 10 | 0 | 戸田 | |
11 | - | 4 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
- | ||||||||
宮川 | 0 | 2 | - | 11 | 3 | 三好 | ◯ | |
6 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
◯ | 藤井 | 3 | 11 | - | 5 | 0 | 田村 | |
11 | - | 8 | ||||||
13 | - | 11 | ||||||
- |
◯ | 名工大 | 3 | - | 1 | 南山大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 藤井 山本 |
2 | 11 | - | 5 | 0 | 坪井 村瀬 |
|
11 | - | 5 | ||||||
- | ||||||||
可児 | 1 | 5 | - | 11 | 3 | 坪井 | 〇 | |
4 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
◯ | 藤井 | 3 | 11 | - | 3 | 0 | 石原 | |
11 | - | 5 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
- | ||||||||
〇 | 坂部 | 3 | 11 | - | 4 | 0 | 村瀬 | |
11 | - | 4 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
- |
名工大 | 0 | - | 4 | 名古屋大 | 〇 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤井 山本 |
1 | 6 | - | 11 | 2 | 藤原 室生 |
◯ | |
11 | - | 9 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
桑野 | 0 | 4 | - | 11 | 3 | 藤原 | ◯ | |
5 | - | 11 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
〇 | 藤井 | 3 | 3 | - | 11 | 1 | 濱田 | |
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
- | ||||||||
〇 | 可児 | 3 | 11 | - | 6 | 0 | 室生 | |
16 | - | 14 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
- | ||||||||
〇 | 山本 | 3 | 11 | - | 8 | 1 | 山川 | |
5 | - | 11 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 3 | ||||||
- |
名工大 | 0 | - | 3 | 椙山大 | 〇 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤井 山本 |
0 | 12 | - | 14 | 2 | 松浦 田中 |
◯ | |
7 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
藤井 | 0 | 7 | - | 11 | 3 | 中薗 | ◯ | |
3 | - | 11 | ||||||
2 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
可児 | 0 | 9 | - | 11 | 3 | 春日井 | 〇 | |
8 | - | 11 | ||||||
3 | - | 11 | ||||||
- |
〇 | 名工大 | 不 | - | 棄 | 静県大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |