令和元年度東海学生卓球春季リーグ戦
日時:2022.05.18-19
会場:一宮市総合体育館
会場:一宮市総合体育館
男子団体
3部 | 静県大 | 名工大 | 南山大 | 愛教大 | 三重大 | 大同大 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静県大 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 5 | 6 | |
名工大 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 9 | 1 | |
南山大 | 3-2 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 8 | 4 | |
愛教大 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 9 | 2 | |
三重大 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 10 | 1 | |
大同大 | 3-2 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 6 | 5 |
詳細
名工大 | 3 | - | 1 | 愛教大 | ◯ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 野牧 森 |
3 | 8 | - | 11 | 2 | 木下 山下 |
|
11 | - | 9 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
◯ | 森 | 3 | 11 | - | 9 | 2 | 木下 | |
12 | - | 10 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
伊藤 | 0 | 8 | - | 11 | 3 | 松村 | ◯ | |
6 | - | 11 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
〇 | 野牧 | 3 | 11 | - | 7 | 2 | 山下 | |
6 | - | 11 | ||||||
14 | - | 12 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
所 | - | 平久江 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
名工大 | 1 | - | 3 | 南山大 | ◯ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 野牧 森 |
2 | 8 | - | 11 | 3 | 田路 西田 |
|
5 | - | 11 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
川地 | 2 | 3 | - | 11 | 3 | 田路 | ◯ | |
12 | - | 10 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
〇 | 野牧 | 3 | 11 | - | 4 | 0 | 浅岡 | |
11 | - | 6 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
森 | 1 | 14 | - | 12 | 3 | 西田 | ◯ | |
7 | - | 11 | ||||||
11 | - | 3 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
- | ||||||||
所 | - | 宮本 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
◯ | 名工大 | 3 | - | 1 | 三重大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 野牧 森 |
3 | 11 | - | 8 | 0 | 村田 大森 |
|
11 | - | 5 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
所 | 0 | 6 | - | 11 | 3 | 大森 | ◯ | |
3 | - | 11 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
◯ | 森 | 3 | 11 | - | 8 | 0 | 服部 | |
11 | - | 4 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
〇 | 近藤 | 3 | 11 | - | 2 | 0 | 南部 | |
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
野牧 | - | 村田 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
◯ | 名工大 | 3 | - | 2 | 大同大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野牧 森 |
2 | 6 | - | 11 | 3 | 山本 逢坂 |
〇 | |
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
5 | - | 11 | ||||||
◯ | 森 | 3 | 11 | - | 8 | 0 | 天野 | |
11 | - | 3 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
伊藤 | 0 | 7 | - | 11 | 3 | 山本 | ◯ | |
9 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
◯ | 野牧 | 3 | 11 | - | 6 | 0 | 森下 | |
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
所 | - | 川端 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
〇 | 名工大 | 3 | - | 1 | 静県大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 野牧 森 |
3 | 4 | - | 11 | 1 | 酒井 小林 |
|
11 | - | 4 | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
- | ||||||||
伊藤 | 1 | 11 | - | 7 | 3 | 小林 | ◯ | |
3 | - | 11 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
〇 | 野牧 | 3 | 8 | - | 11 | 1 | 新名 | |
11 | - | 4 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
11 | - | 9 | ||||||
- | ||||||||
〇 | 森 | 3 | 11 | - | 4 | 0 | 矢部 | |
11 | - | 4 | ||||||
11 | - | 8 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
所 | - | 酒井 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
女子団体
3部 | 名古屋大 | 愛教大 | 名工大 | 静県大 | 得点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋大 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 6 | 1 | |||
愛教大 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 4 | 3 | |||
名工大 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3 | 4 | |||
静県大 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 5 | 2 | |||
詳細
名工大 | 1 | - | 3 | 愛教大 | ◯ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桑野 可児 |
0 | 8 | - | 11 | 3 | 三好 谷山 |
◯ | |
4 | - | 11 | ||||||
11 | - | 13 | ||||||
- | ||||||||
◯ | 山本 | 3 | 7 | - | 11 | 2 | 戸田 | |
12 | - | 10 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
11 | - | 1 | ||||||
11 | - | 6 | ||||||
- | ||||||||
可児 | 0 | 7 | - | 11 | 3 | 谷山 | 〇 | |
4 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
坂部 | 2 | 11 | - | 13 | 3 | 村田 | ◯ | |
11 | - | 5 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
名工大 | 0 | - | 3 | 名古屋大 | ◯ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可児 桑野 |
1 | 6 | - | 11 | 3 | 藤原 山嵜 |
〇 | |
4 | - | 11 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
山本 | 0 | 5 | - | 11 | 3 | 青嶋 | 〇 | |
6 | - | 11 | ||||||
10 | - | 12 | ||||||
- | ||||||||
桑野 | 0 | 7 | - | 11 | 3 | 藤原 | ◯ | |
6 | - | 11 | ||||||
2 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
名工大 | 1 | - | 3 | 静県大 | 〇 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可児 桑野 |
0 | 7 | - | 11 | 3 | 佐藤 望月 |
◯ | |
5 | - | 11 | ||||||
7 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
可児 | 0 | 7 | - | 11 | 3 | 望月 | ◯ | |
4 | - | 11 | ||||||
4 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
〇 | 坂部 | 3 | 11 | - | 6 | 0 | 藤田 | |
11 | - | 8 | ||||||
11 | - | 7 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
山本 | 0 | 6 | - | 11 | 3 | 佐藤 | 〇 | |
1 | - | 11 | ||||||
9 | - | 11 | ||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |